Matches 1 to 50 of 87 for Tree equals Meyer zu Schwabedissen AND Branch equals Branch B002199
# | Family ID | Father's Name ![]() |
Mother's Name ![]() |
Married ![]() |
Location |
---|---|---|---|---|---|
1 | F18 | Meyer zu Schwabedissen | |||
2 | F143 | Schwabedissen, Sophie Dorothea Louise | NOT MARRIED | ||
3 | F259 | Schwabedissen, Justine Luise | NOT MARRIED | ||
4 | F253 | Schwabedissen, Pauline Wilhelmine Luise | NOT MARRIED | ||
5 | F261 | Schwabedissen, Karoline Wilhelmine Henriette | NOT MARRIED | ||
6 | F361 | Döhmer, Dorothea Charlotte Wilhelmine | NOT MARRIED | ||
7 | F353 | Bebermeier, Konrad Friedrich Christian | Schwabedissen, Johanne Justine Wilhelmine | 19 Dec 1890 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich ![]() |
8 | F271 | Brinkmeier, Johann Bartold | Reese (Rese), Katharina (Trin) Agnete (Anna Katrin) | Sommer 1693 | |
9 | F25 | Brockmeier, Simon Henrich | Wippermann, Hedwig | 1721 | Schiermark, Lippe, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation ![]() |
10 | F41 | Bunte, Johann Hermann | |||
11 | F351 | Burre, Friedrich Adolph | Schwabedissen, Sophie Dorothea Louise | 2 Oct 1866 | Bösingfeld, Lippe, Deutscher Bund ![]() |
12 | F327 | Busse, Friedrich Adolph | Winter, Anna Ilsabein | 24 Jun 1763 | |
13 | F255 | Dreier, ... | Dirks, Wilhelmine Luise Auguste | 18 Dec 1877 | |
14 | F24 | Freund, ... | Wippermann, Hedwig | ||
15 | F33 | Gellhaus, Heinrich | Schwabedissen, Anna Ilsabein | ||
16 | F137 | Heide, Wilhelm | Schwabedissen, Johanne Sophie (Rose?) | NOT MARRIED | |
17 | F220 | Hellweg, Heinrich | Schwabedissen, FRIEDA Lina Lisbeth | ||
18 | F340 | Jahn oder Hahn, Friedrich | Schwabedissen, Catharine Margarethe Louise | 28 Aug 1796 | Bösingfeld, Lippe, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation ![]() |
19 | F767 | Kemnade | Schmidt, Minna-Luise | ||
20 | F779 | Kemnade, Friedrich Walter Karl | von Grewingk, B. | ||
21 | F778 | Kemnade, K. | Sprenger, M. | ||
22 | F355 | Koch, Heinrich Anton | Schwabedissen, Luise Wilhelmine Justine Charlotte | 4 Jan 1891 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich ![]() |
23 | F338 | Kuhfuss, Heinrich Wilhelm | Schwabedissen, Karoline Charlotte | 22 Feb 1889 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich ![]() |
24 | F160 | Linnemann, Ludwig | Senke von der Exter, Charlotte | ||
25 | F34 | Meyer, Friedrich Anton | Eickmeier, Anna Sophie | 15 Jul 1743 | |
26 | F32 | Meyer zu Schwabedissen, Johann Anton (Toennies) | Thiesmeyer, Henriette Friedericke | ||
27 | F15 | Meyer zu Schwabedissen, Johann Anton (Toennies) | Krieger, Anna Sophia | Est 1680 | |
28 | F16 | Meyer zu Schwabedissen, Johann Anton (Toennies) | Meyer zu Hoerstmar, Anna Klara | 3 Nov 1701 | Schwaghof (Herford, Stift Berg) ![]() |
29 | F17 | Meyer zu Schwabedissen, Johann Anton (Toennies) | Wippermann, Hedwig | 1708 | |
30 | F19 | Meyer zu Schwabedissen, Johann Friedrich | Meyer zu Volkhausen, Elisabeth | 16 Feb 1699 | |
31 | F13 | Meyer zu Schwabedissen, Johann Henrich | |||
32 | F157 | Nolting, Hermann Conrad | Rotterberg, Friedericke Luise | ||
33 | F321 | Pruesner, Johann Bartold | Brandt, Anna Margareta Elisabeth | ||
34 | F318 | Pruesner, Johann Bartold | Busse, Anna Ilsabein | 6 Nov 1740 | |
35 | F320 | Pruesner, Johann Bartold | Raue, Anna Greta Ilsabein | 14 May 1762 | |
36 | F335 | Rose, Johann | Noltings, Anne Luise Margrethe | 1 Dec 1821 | Bösingfeld, Lippe, Deutscher Bund ![]() |
37 | F325 | Schmedeskamp, Johann Hermann | Busse, Anna Maria Lisabeth | 22 Jun 1758 | |
38 | F766 | Schmidt, Karl | |||
39 | F161 | Schmidt, Karl | Bisring, Luise | ||
40 | F159 | Schmidt, Karl Heinrich Friedrich | Linnemann, Sophie Charlotte Amalie | 1 Dec 1871 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich ![]() |
41 | F322 | Schroeder, Johann Henrich | Busse, Anna Catharina Elisabeth | 18 Jun 1747 | |
42 | F126 | Schwabedissen, Anthon Friedrich | Grothen, Anna Margarethe | 19 May 1766 | Bösingfeld, Sternberg, Hannover, Braunschweig-Lüneburg, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation ![]() |
43 | F23 | Schwabedissen, Anton | Kruse, Anna Katharina Maria | 7 Oct 1738 | Lemgo, Lippe, Westfalen, Deutschland ![]() |
44 | F298 | Schwabedissen, Anton Bernd | Krome, Anna Katharina Elisabeth (Ilsabein) | 4 Sep 1711 | Schoetmar, Lippe, Westfalen, Deutschland ![]() |
45 | F299 | Schwabedissen, Anton Bernd | Reese (Rese), Katharina (Trin) Agnete (Anna Katrin) | 9 Feb 1725 | |
46 | F300 | Schwabedissen, Anton Bernd | Brakemeier, Anna Sofie | 4 Nov 1732 | |
47 | F151 | Schwabedissen, August Heinrich | Rinne, Karoline Friederike Charlotte | 13 Feb 1891 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich ![]() |
48 | F808 | Schwabedissen, AUGUST Wilhelm Karl | Brand, Elfriede | Not married | |
49 | F162 | Schwabedissen, AUGUST Wilhelm Karl | Engel, Marie Luise Else Lina | 4 Aug 1922 | Bösingfeld, Freistaat Lippe, Deutsches Reich ![]() |
50 | F163 | Schwabedissen, AUGUST Wilhelm Karl | Brumm, Hermine | 27 Jul 1967 | Bösingfeld, Lippe, Detmold, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.