Print Bookmark

Report: indivuals ordered by ascending age

         Description: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Matches 51 to 100 of 565  » Comma-delimited CSV file

«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 12» Next»

# Last Name First Name Person ID Birth Date Birth Year Death Date Death Year Age Tree
51 Schwabedissen  Friedrich Heinrich Christian   I377  31 Oct 1837  1837-10-31  7 Jun 1838  1838-06-07  schwabedissen 
52 Schwabedissen  Friedrich Ulrich   I315  7 Sep 1775  1775-09-07  27 Jan 1776  1776-01-27  schwabedissen 
53 Schwabedissen  Friedrich Wilhelm   I1024  17 Oct 1830  1830-10-17  21 Oct 1831  1831-10-21  schwabedissen 
54 Schwabedissen  Gustav Adolf   I1146  26 Dec 1868  1868-12-26  3 May 1869  1869-05-03  schwabedissen 
55 Schwabedissen  Johann Friederich Gottlieb   I326  18 Aug 1781  1781-08-18  23 May 1782  1782-05-23  schwabedissen 
56 Schwabedissen  Luise Friederike Karoline   I380  29 Oct 1844  1844-10-29  30 Jan 1845  1845-01-30  schwabedissen 
57 Schwabedissen  Minna Caroline Johanne   I757  3 Aug 1897  1897-08-03  29 Jul 1898  1898-07-29  schwabedissen 
58 Schwabedissen  Minna Dorothe Charlotte   I956  17 Aug 1893  1893-08-17  21 Feb 1894  1894-02-21  schwabedissen 
59 Schwabedissen  Paul   I1503  5 Feb 1915  1915-02-05  29 Mar 1916  1916-03-29  schwabedissen 
60 Schwabedissen  Wilhelm Heinrich   I755  18 Sep 1896  1896-09-18  15 Apr 1897  1897-04-15  schwabedissen 
61 Busse  Friederike Henriette Charlotte   I853  14 Oct 1816  1816-10-14  11 Mar 1818  1818-03-11  schwabedissen 
62 Busse  Simon Henrich   I842  4 Mar 1781  1781-03-04  2 Nov 1783  1783-11-02  schwabedissen 
63 Busse  Sophie Friederike Henriette   I852  3 Oct 1813  1813-10-03  1 Mar 1815  1815-03-01  schwabedissen 
64 Schwabedissen  Auguste oder Anna Sophie  I277  26 Nov 1863  1863-11-26  1865  1865-00-00  schwabedissen 
65 Schwabedissen  Billy   I1455  20 Jan 1904  1904-01-20  27 Jun 1906  1906-06-27  schwabedissen 
66 Schwabedissen  Friederike Wilhelmine Luise   I389  9 Sep 1864  1864-09-09  4 Jan 1866  1866-01-04  schwabedissen 
67 Schwabedissen  Friedrich   I2072  25 Nov 1946  1946-11-25  15 Mar 1948  1948-03-15  schwabedissen 
68 Schwabedissen  Heinrich Friedrich Wilhelm   I733  1 Oct 1881  1881-10-01  15 Apr 1883  1883-04-15  schwabedissen 
69 Schwabedissen  Hermann Ludwig   I1020  24 Aug 1843  1843-08-24  20 Sep 1845  1845-09-20  schwabedissen 
70 Schwabedissen  Mathilde Louise   I708  21 Jul 1895  1895-07-21  23 Jun 1897  1897-06-23  schwabedissen 
71 Bettmann  Louise Wilhelmine Catharine   I2044  15 Jan 1823  1823-01-15  15 Jul 1826  1826-07-15  schwabedissen 
72 Busse  Anna Katharina Amalia   I840  26 Aug 1766  1766-08-26  Est 1769  1769-00-00  schwabedissen 
73 Busse  Anna Luise Amalia   I894  26 Apr 1797  1797-04-26  24 Nov 1800  1800-11-24  schwabedissen 
74 Busse  Friederica Henriette   I844  2 Jul 1785  1785-07-02  28 Jun 1788  1788-06-28  schwabedissen 
75 Meyer zu Schwabedissen  Heinrich Philipp Salomon   I66  Est Nov 1770  1770-11-00  26 Oct 1773  1773-10-26  schwabedissen 
76 Schwabedissen  Dorothea Louise Cathrine   I471  31 Jul 1828  1828-07-31  5 Aug 1831  1831-08-05  schwabedissen 
77 Schwabedissen  Johann Friedrich Salomon   I74  11 Mar 1781  1781-03-11  17 Apr 1784  1784-04-17  schwabedissen 
78 Schwabedissen  Lina Marie   I960  10 Oct 1904  1904-10-10  28 Apr 1907  1907-04-28  schwabedissen 
79 Schwabedissen  Paula Auguste Johanne Lina   I775  22 Sep 1912  1912-09-22  22 Feb 1915  1915-02-22  schwabedissen 
80 Busse  Anton Philipp   I868  5 Apr 1741  1741-04-05  Aft 1744  1745-00-00  schwabedissen 
81 Busse  Henriette Amalie   I845  14 Jul 1789  1789-07-14  7 Nov 1793  1793-11-07  schwabedissen 
82 Busse  Katharina Ilsabein   I863  12 Jul 1711  1711-07-12  7 Apr 1715  1715-04-07  schwabedissen 
83 Meyer zu Schwabedissen  Johann Friedrich Ferdinand   I65  Est Nov 1769  1769-11-00  Est 1773  1773-00-00  schwabedissen 
84 Meyer zu Schwabedissen  Salomon Friedrich (Philipp) Adolf   I63  Est Aug 1765  1765-08-00  Bef 1769  1769-00-00  schwabedissen 
85 Schwabedissen  Hermann Heinrich Carl   I356  15 Oct 1827  1827-10-15  18 Jul 1831  1831-07-18  schwabedissen 
86 Busse  Amalia Katharina Elisabeth   I841  4 May 1769  1769-05-04  Est 1774  1774-00-00  schwabedissen 
87 Biesemeier  Sophie Henriette  I2587  22 Nov 1824  1824-11-22  18 Aug 1831  1831-08-18  schwabedissen 
88 Schieferdecker  Wilhelm Gottlieb  I2464  9 Mar 1830  1830-03-09  4 Jan 1837  1837-01-04  schwabedissen 
89 Schwabedissen  Heinrich Friederich Wilhelm   I355  15 Sep 1824  1824-09-15  30 Jul 1831  1831-07-30  schwabedissen 
90 Borschel  Martha Elisabeth   I2033  15 Oct 1920  1920-10-15  21 Apr 1928  1928-04-21  schwabedissen 
91 Schwabedissen  Anne Marie Louise   I347  29 Jan 1802  1802-01-29  21 Dec 1810  1810-12-21  schwabedissen 
92 Schwabedissen  Dorothee Sophie Luise   I333  19 Oct 1792  1792-10-19  3 Oct 1800  1800-10-03  schwabedissen 
93 Schwabedissen  Anne Dorothea Ilsabein   I345  12 Nov 1796  1796-11-12  8 Jan 1806  1806-01-08  10  schwabedissen 
94 Schwabedissen  Heinrich Friedrich Wilhelm August   I407  11 May 1860  1860-05-11  30 Jul 1870  1870-07-30  10  schwabedissen 
95 Schwabedissen  Hermann Philipp   I311  8 Aug 1732  1732-08-08  30 Apr 1742  1742-04-30  10  schwabedissen 
96 Schwabedissen  Catharine Ilsabein   I329  15 Nov 1770  1770-11-15  19 Jun 1781  1781-06-19  11  schwabedissen 
97 Schwabedissen  Sophie Wilhelmine   I273  15 May 1852  1852-05-15  30 Aug 1863  1863-08-30  11  schwabedissen 
98 Guethenke  Wilhelm   I1516  15 Nov 1890  1890-11-15  17 Apr 1902  1902-04-17  12  schwabedissen 
99 Schwabedissen  Friedrich Hermann Wilhelm August   I411  9 Jul 1863  1863-07-09  19 Nov 1875  1875-11-19  12  schwabedissen 
100 Albers  Chatharina Margarethe   I572  1705  1705-00-00  03 Oct 1719  1719-10-03  14  schwabedissen 


«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 12» Next»


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.