Matches 251 to 300 of 564
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 251 | Nachname evtl auch Dickmann, Dietmann, Dieckmanns oder Diekmann | Dieckmann, Maria Magdalena (I180)
|
| 252 | Nachname evtl. "Niederbiesemeyer" | Biesemeier, Simon (I566)
|
| 253 | Nachname evtl. auch Moeller. Ehemann evtl. auch "Friedrich Adolph Schwabedissen" | Mueller, Friederike Luise (I375)
|
| 254 | Nahm den Namen Meyer zu Heiden-Bentorf an. Stammbuch S. 44 | Meyer zu Hoerstmar, ... (I392)
|
| 255 | Nahm den Namen seiner Frau, Riekehof, an. Stammbuch S. 44 | Meyer zu Hoerstmar, Anton (I391)
|
| 256 | Name auch "A. Dorothea Schwabedissen" | Schwabedissen, A. Doretta (I703)
|
| 257 | Name auch "Anna Catharina Krusen" | Kruse, Anna Katharina Maria (I117)
|
| 258 | Name auch "Anna Sophia Brakemeyer" | Brakemeier, Anna Sofie (I864)
|
| 259 | Name der Mutter lt. Kirchenbuch Catharine Margarethe Groten. | Schwabedissen, Henrich Carl (I321)
|
| 260 | Name evtl. auch "Anna Maria Ilsabe Stoerners" | Family: Schwabedissen, Johann Friederich / Staermer, Anna Ilsabe (F454)
|
| 261 | NGB IIa.2 | Schutte, Georg (I8)
|
| 262 | NGB III.2 | Schwabedissen, Johann (I16)
|
| 263 | NGB XIIId. | Schwabedissen, Karl (I282)
|
| 264 | NGB XIIIe. | Schwabedissen, Heinrich (I283)
|
| 265 | Nottaufe | Schwabedissen, Karl Gustav Heinrich (I959)
|
| 266 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Meyer zu Schwabedissen, V. (I1915)
|
| 267 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Meyer zu Schwabedissen, N. (I1916)
|
| 268 | PATE: Friedrich Schwabedissen | Schwabedissen, Karl Gustav Heinrich (I959)
|
| 269 | PATE: Heinrich Koch | Schwabedissen, Heinrich Friedrich August Leberecht (I758)
|
| 270 | PATE: Heinrich Kuhfuss | Schwabedissen, Heinrich Karl Willi Louis (I958)
|
| 271 | PATE: Heinrich Stolle zu Lemgo | Schwabedissen, Heinrich Friedrich Wilhelm August (I407)
|
| 272 | PATEN: alte Knollmann, Schernecker, Meyer auf dem Berge. VORMUND: Ferdinand Meyer auf dem Berge, Joh. Konrad Knollmann | Meyer zu Schwabedissen, Johann Friedrich Ferdinand (I65)
|
| 273 | PATEN: Amtschirurg Hartmann, Justus Bebermeier, Hermann Berend (Bernhard) Begemann, Zimmermeister Hilcker | Schwabedissen, Johann Henrich (I327)
|
| 274 | PATEN: Anna Dorothea Bunten, Catharina Ilsabein Bunten | Schwabedissen, Sophia Dorothea Elisabeth (I310)
|
| 275 | PATEN: Anne Margrethe Luise Schwabedissen | Schwabedissen, Sophie Caroline (I335)
|
| 276 | PATEN: Anne Marie Fassen zur Linderhofe | Schwabedissen, Anne Marie Louise (I347)
|
| 277 | PATEN: Anthon Friedrich Schwabedissen | Schwabedissen, Friedrich Ulrich (I315)
|
| 278 | PATEN: Anthon Ulrich Schröder, Friederich Ludewig Petri | Schwabedissen, Friedrich Ulrich (I313)
|
| 279 | PATEN: August Dreier in Linderhof, Eduard Schäfer, Meierberg | Schwabedissen, Wilhelm August Eduard (I739)
|
| 280 | PATEN: August Droege von der Egge | Schwabedissen, August Heinrich (I388)
|
| 281 | PATEN: August Dröge, Flecken Bösingfeld, Adolph Pape, Flecken Bösingfeld | Schwabedissen, Friedrich Adolph August (I381)
|
| 282 | PATEN: August Höpker in Bünde, Carl Phil. Wilhelmy in Hille. | Schwabedissen, Carl August Arnold (I1027)
|
| 283 | PATEN: August Schwabedissen GEBURT: Lt. standesamtlicher Bescheinigung ist Heinrich Wilhelm August Schwabedissen, Musikus in Boesingfeld Nr. 5, Ehemann der Mutter (getraut am 25.08.1896 in Boesingfeld lt. Trauschein von dort) der Vater des getauften Kindes. Boesingfeld, 27. Juli 1922 | Schmidt, Karl Heinrich Friedrich (I476)
|
| 284 | PATEN: August Schwabedissen | Schwabedissen, FRIEDA Lina Lisbeth (I630)
|
| 285 | PATEN: August Schwabedissen | Schwabedissen, MORITZ August Karl (I628)
|
| 286 | PATEN: August Schwabedissen aus Hummerbruch | Schwabedissen, Wilhelm August Ernst (I771)
|
| 287 | PATEN: August Schwabedissen, Gastwirt in Bösingfeld | Schwabedissen, JULIUS Louis Friedrich (I608)
|
| 288 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Schwabedissen, W.A.F.A. (I794)
|
| 289 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Schwabedissen, B.A.W. (I786)
|
| 290 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Schwabedissen, F.L.A. (I774)
|
| 291 | PATEN: Auguste Schwabedissen, ledig, Bösingfeld Else Borschel, ledig, Rehbent GEBURT: uneheliches Kind. Nachtrag: Lt. standesamtlicher Bescheinigung ist Heinrich Friedrich August Leberecht Schwabedissen, Ziegler im Rehbent und Ehemann der Mutter (getraut am 26. Dezember 1920) der Vater des getauften Kindes. Bösingfeld, den 4. Juni 1928. | Borschel, Martha Elisabeth (I2033)
|
| 292 | PATEN: Bürgermeisterin Noltings, Louise Schwabedissen, Catharina Sütmars, Anne Elisabeth Friederichs | Schwabedissen, Catharine Elisabeth (I325)
|
| 293 | PATEN: Caroline Schmidt, Hameln, Sophie Rehm, Hameln, Wilhelmine Schake, Flecken Bösingfeld | Schwabedissen, Caroline Sophie Wilhelmine (I382)
|
| 294 | PATEN: Caroline Vetters GEBURT: uneheliches Kind. | Ludolphs, Johann Henrich (I342)
|
| 295 | PATEN: Caroline Wilhelmine Charlotte Busche, Luise Catharine Viet, Ane Mar. Elise Barrenpohl | Schwabedissen, Anna Caroline Luise (I1021)
|
| 296 | PATEN: Catharine Groten von der Lage | Schwabedissen, Anna Margarethe Ilsabein (I324)
|
| 297 | PATEN: Charlotte Deppe (hier), Karoline Sievert (hier) | Schwabedissen, Karoline Charlotte (I728)
|
| 298 | PATEN: Charlotte Juliane Schwabedissen, Auguste Charlotte Dedert | Schwabedissen, Auguste Juliane Caroline (I1022)
|
| 299 | PATEN: Charlotte Kläger, Friederike Pape, Louise Bracht, Wilhelmine Fasse, Louise Schwabedissen | Schwabedissen, Friederike Wilhelmine Charlotte Louise (I379)
|
| 300 | PATEN: Charlotte Müller von hier, Louise Niehof von hier, Louise Piper von Reher (?), Louise Corbach (?) von Meierberg, Charlotte Pank von Meierberg | Schwabedissen, Louise Wilhelmine Charlotte (I387)
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.