1816 - 1856 (39 years)
Descendants (4 Generations)
Children (8) - Generation 2
# | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
1 | Yes | | | d. Yes, date unknown | Birkemeyer, Hermann August | Schwabedissen, Lisette Amalie Karoline |
2 | Yes | | | d. Yes, date unknown | Birkemeyer, Hermann August | Schwabedissen, Lisette Amalie Karoline |
3 | Yes | | b. 26 Jun 1835 | d. Yes, date unknown | Birkemeyer, Hermann August | Schwabedissen, Lisette Amalie Karoline |
4 | | | b. 25 Nov 1842 | d. Yes, date unknown | Birkemeyer, Hermann August | Schwabedissen, Lisette Amalie Karoline |
5 | Yes | | b. 12 Apr 1847 | d. Yes, date unknown | Birkemeyer, Hermann August | Schwabedissen, Lisette Amalie Karoline |
6 | Yes | | b. 8 May 1851 | d. Yes, date unknown | Birkemeyer, Hermann August | Schwabedissen, Lisette Amalie Karoline |
7 | | | | | Birkemeyer, Hermann August | Schwabedissen, Lisette Amalie Karoline |
8 | Yes | | b. 15 Sep 1856 | d. Yes, date unknown | Birkemeyer, Hermann August | Schwabedissen, Lisette Amalie Karoline |
This site powered by v. 14.0.6, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by . | .