
1875 - 1943 (67 years)
Descendants (4 Generations)
Children (9) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. 23 Apr 1899 | d. Yes, date unknown | Schwabedissen, Heinrich Friedrich August Ernst | Lehmeier, Charlotte Henriette Emilie |
| 2 | Yes | | | | Schwabedissen, Heinrich Friedrich August Ernst | Lehmeier, Charlotte Henriette Emilie |
| 3 | | | | | Schwabedissen, Heinrich Friedrich August Ernst | Lehmeier, Charlotte Henriette Emilie |
| 4 | Yes | | | | Schwabedissen, Heinrich Friedrich August Ernst | Lehmeier, Charlotte Henriette Emilie |
| 5 | Yes | | b. 2 Oct 1906 | d. 7 Sep 2002 | Schwabedissen, Heinrich Friedrich August Ernst | Lehmeier, Charlotte Henriette Emilie |
| 6 | Yes | | | | Schwabedissen, Heinrich Friedrich August Ernst | Lehmeier, Charlotte Henriette Emilie |
| 7 | | | | | Schwabedissen, Heinrich Friedrich August Ernst | Lehmeier, Charlotte Henriette Emilie |
| 8 | | | b. 22 Sep 1912 | d. 22 Feb 1915 | Schwabedissen, Heinrich Friedrich August Ernst | Lehmeier, Charlotte Henriette Emilie |
| 9 | | | b. 16 Jan 1920 | d. 9 May 1920 | Schwabedissen, Heinrich Friedrich August Ernst | Lehmeier, Charlotte Henriette Emilie |
This site powered by v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by . | .