Name | Kemnade, Friedrich Walter Karl [1] | |
Birth | Dec 12 1911 | Schwarmstedt,,Niedersachsen,Deutschland ![]() |
Gender | Male | |
Militärdienst | 1 Apr 1931 [2] | |
Eintritt in die Reichsmarine als Offiziersanwärter | ||
Militärdienst | 1935 [3] | |
Leutnant zur See auf den Leichten Kreuzern Königsberg und Nürnberg https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsberg_(Schiff,_1927) https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberg_(Schiff,_1934) | ||
Militärdienst | 1936 [3] | |
Kommandant eines Schnellboots in der 1. Schnellboot-Halbflottille | ||
Militärdienst | 2 Oct 1936 [3] | |
Dienstauszeichnung IV. Klasse | ||
Militärdienst | 1937 [3] | |
Oberleutnant zur See und Offizierslehrer an der Torpedoschule der Kaiserlichen Marine in Flensburg-Mürwik | ||
Militärdienst | 1939 [3] | |
I. Torpedooffizier und Adjutant auf dem Leichten Kreuzer Emden https://de.wikipedia.org/wiki/Emden_(Schiff,_1925) | ||
Militärdienst | 30 Apr 1940 [3] | |
Eisernes Kreuz (1939) II. Klasse | ||
Militärdienst | 20 Sep 1940 [3] | |
Verwundetenabzeichen in Schwarz | ||
Militärdienst | 24 Dec 1940 [3] | |
Eisernes Kreuz (1939) I. Klasse | ||
Militärdienst | 11 Mar 1941 [3] | |
Schnellboot-Kriegsabzeichen | ||
Militärdienst | 2 Feb 1942 [3] | |
Deutsches Kreuz in Gold als Kapitänleutnant in der 3. Schnellbootflottille | ||
Militärdienst | 21 May 1942 [3] | |
Silberne Italienische Tapferkeitsmedaille | ||
Militärdienst | 23 Jul 1942 [3] | |
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes | ||
Militärdienst | 2 Jan 1943 [3] | |
Flotten-Kriegsabzeichen https://de.wikipedia.org/wiki/Flotten-Kriegsabzeichen | ||
Militärdienst | 24 Jan 1943 [3] | |
Silberne Italienische Tapferkeitsmedaille | ||
Militärdienst | 17 Mar 1943 [3] | |
Italienisches Kriegsverdienstkreuz https://de.wikipedia.org/wiki/Kriegsverdienstkreuz_(Italien) | ||
Militärdienst | 27 May 1943 [3, 4] | |
Adolf Hitler verleiht Kemnade das Eichenlaub zum Ritterkreuz als 249. Soldaten der deutschen Wehrmacht. | ||
Militärdienst | 1 Apr 1956 [2, 3] | |
Fregattenkapitän in der Bundesmarine. Er war dort Sachbearbeiter im Stab des Deutschen Militärischen Vertreter beim Militärausschuss der NATO. | ||
Militärdienst | 1958 [3] | |
Kommandeur der Schnellbootflottille der Bundesmarine | ||
Militärdienst | 1959 [3] | |
Kapitän zur See | ||
Militärdienst | 1960 [3] | |
Befehlshaber der Seestreitkräfte Ostseezugänge (COMNAVGERBALT) | ||
Militärdienst | 1961 [3] | |
Leiter der Operationsabteilung im Flottenkommando | ||
Militärdienst | 1963 [3] | |
Kommandeur der Abteilung Marine an der Führungsakademie der Bundeswehr | ||
Militärdienst | 1963 [3] | |
Stabschef der Operationsabteilung im Flottenkommando | ||
Militärdienst | 1964 [3] | |
Beförderung zum Flottillenadmiral | ||
Militärdienst | 1968 [3] | |
Befehlshaber im Wehrbereich I in Kiel und deutscher Bevollmächtigter bei den Allied Forces Northern Europe | ||
Militärdienst | 1968 [3] | |
Beförderung zum Konteradmiral | ||
Militärdienst | Sep 1970 [2, 3] | |
Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland https://de.wikipedia.org/wiki/Verdienstorden_der_Bundesrepublik_Deutschland | ||
Militärdienst | 30 Sep 1970 [3] | |
Ruhestand | ||
_UID | 530CFFF4614F604F99ED92BB81DA8C94FF46 | |
Death | Jan 29 2008 | Hamburg,Hamburg,Hamburg,Deutschland ![]() |
Person ID | I2125 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 |
Last Modified | 2 Jan 2022 |
Father | Kemnade d. Bef 1962 | |
Mother | Schmidt, Minna-Luise, b. Abt 1879 d. 10 Feb 1962, Schwarmstedt,,Niedersachsen,Deutschland ![]() | |
_UID | 3336CE5E5CB43E49A922E366CC910919BF01 | |
Family ID | F767 | Group Sheet | Family Chart |
Family | von Grewingk, B. | |
Family ID | F779 | Group Sheet | Family Chart |
Photos | ![]() | Friedrich Walter Karl Kemnade |
Sources |
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.