Notes:
Die Ortschaft Bösingfeld mit ihren 5000 Einwohnern ist der größte Ort und gleichzeitig der Verwaltungssitz der Gemeinde Extertal im Kreis Lippe am Rande des Weserberglandes.
Bösingfeld liegt etwa 50 Kilometer östlich von Bielefeld, 14 Kilometer südlich von Rinteln und 17 Kilometer westlich von Hameln im äußersten Nordosten von Nordrhein-Westfalen direkt an der Grenze zu Niedersachsen. Der Ort liegt an der Exter, einem linken Zufluss der Weser.
Die höchste Erhebung ist mit 371 Metern Höhe die Hohe Asch im Südosten.
Matches 1 to 26 of 26
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Oct 1920 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I2033 |
2 | ![]() | 6 Feb 1886 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I2022 |
3 | ![]() | 24 Dec 1895 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I751 |
4 | ![]() | 20 Nov 1893 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I477 |
5 | ![]() | 1 Apr 1903 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I630 |
6 | ![]() | 24 Oct 1914 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I776 |
7 | ![]() | 13 Jan 1896 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I752 |
8 | ![]() | 10 Jun 1894 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I747 |
9 | ![]() | 22 Nov 1897 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I758 |
10 | ![]() | 1 Oct 1881 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I733 |
11 | ![]() | 4 Aug 1896 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I958 |
12 | ![]() | 28 Sep 1892 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I742 |
13 | ![]() | 17 Dec 1891 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I741 |
14 | ![]() | I610 | ||
15 | ![]() | 12 Jun 1907 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I608 |
16 | ![]() | 6 Oct 1894 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I957 |
17 | ![]() | 30 Aug 1897 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I959 |
18 | ![]() | 9 Dec 1883 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I734 |
19 | ![]() | 10 Oct 1904 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I960 |
20 | ![]() | 26 May 1899 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I760 |
21 | ![]() | I767 | ||
22 | ![]() | 4 Nov 1893 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I745 |
23 | ![]() | 17 Aug 1893 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I956 |
24 | ![]() | 24 Mar 1897 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I628 |
25 | ![]() | 12 Jul 1928 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I483 |
26 | ![]() | I1064 |
Matches 1 to 17 of 17
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Nov 1920 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I2033 |
2 | ![]() | 3 Dec 1893 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I477 |
3 | ![]() | 24 Jun 1894 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I747 |
4 | ![]() | 9 Oct 1881 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I733 |
5 | ![]() | 30 Aug 1896 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I958 |
6 | ![]() | 16 Oct 1892 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I742 |
7 | ![]() | 27 Dec 1891 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I741 |
8 | ![]() | 7 Jul 1907 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I608 |
9 | ![]() | 21 Oct 1894 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I957 |
10 | ![]() | 7 Sep 1897 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I959 |
11 | ![]() | 26 Dec 1883 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I734 |
12 | ![]() | 23 Oct 1904 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I960 |
13 | ![]() | I767 | ||
14 | ![]() | 19 Nov 1893 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I745 |
15 | ![]() | 27 Aug 1893 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I956 |
16 | ![]() | 4 Apr 1897 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I628 |
17 | ![]() | 29 Jul 1928 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I483 |
Matches 1 to 18 of 18
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Mar 1890 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I408 |
2 | ![]() | 21 Apr 1928 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I2033 |
3 | ![]() | 25 Apr 1879 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I395 |
4 | ![]() | 22 Nov 1879 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I375 |
5 | ![]() | 11 Jun 1895 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I472 |
6 | ![]() | 3 Apr 1912 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I563 |
7 | ![]() | STILLBORN | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I2022 |
8 | ![]() | 13 Jul 1886 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I369 |
9 | ![]() | 15 Apr 1883 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I733 |
10 | ![]() | 10 Oct 1912 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I371 |
11 | ![]() | 2 Mar 1875 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I336 |
12 | ![]() | 25 Oct 1894 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I957 |
13 | ![]() | 9 Sep 1897 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I959 |
14 | ![]() | 28 Apr 1907 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I960 |
15 | ![]() | Yes, date unknown | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I383 |
16 | ![]() | 21 Feb 1894 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I956 |
17 | ![]() | 17 Apr 1897 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I368 |
18 | ![]() | 10 Jun 1876 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I367 |
Matches 1 to 28 of 28
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Mar 1890 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I408 |
2 | ![]() | 25 Apr 1928 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I2033 |
3 | ![]() | 12 Jan 1918 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I409 |
4 | ![]() | 28 Apr 1879 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I395 |
5 | ![]() | 26 Nov 1879 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I375 |
6 | ![]() | 14 Jun 1895 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I472 |
7 | ![]() | 7 Apr 1912 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I563 |
8 | ![]() | 9 Feb 1886 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I2022 |
9 | ![]() | 16 Apr 1936 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I388 |
10 | ![]() | 1 Jan 1905 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I135 |
11 | ![]() | 14 Nov 1914 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I776 |
12 | ![]() | 24 Aug 1920 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I381 |
13 | ![]() | 23 Nov 1875 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I411 |
14 | ![]() | 3 Aug 1944 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I787 |
15 | ![]() | 17 Jul 1886 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I369 |
16 | ![]() | 4 Oct 1931 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I758 |
17 | ![]() | 19 Apr 1883 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I733 |
18 | ![]() | 13 Oct 1912 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I371 |
19 | ![]() | 5 Mar 1875 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I336 |
20 | ![]() | 28 Oct 1894 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I957 |
21 | ![]() | 13 Sep 1897 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I959 |
22 | ![]() | 2 May 1907 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I960 |
23 | ![]() | 1 Aug 1898 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I757 |
24 | ![]() | 26 Feb 1915 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I775 |
25 | ![]() | 19 Apr 1897 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I755 |
26 | ![]() | 11 Oct 1895 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I750 |
27 | ![]() | 11 Oct 1894 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I2023 |
28 | ![]() | 14 Jun 1876 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I367 |
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Adresse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I388 | |
2 | ![]() | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I381 | |
3 | ![]() | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I940 | |
4 | ![]() | 1894 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I940 |
5 | ![]() | 1897 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I940 |
6 | ![]() | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I728 | |
7 | ![]() | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I406 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I730 |
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Beruf ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I2069 | |
2 | ![]() | 1926 - 1929 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I477 |
3 | ![]() | From 1 Jan 1930 to 31 Mar 1933 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I477 |
4 | ![]() | From 1 Apr 1933 to 14 Jun 1937 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I477 |
5 | ![]() | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I381 | |
6 | ![]() | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I940 | |
7 | ![]() | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I741 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Konfirmation/Firmung ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Sep 1907 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I477 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Schule ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | From 1907 to | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I477 |
Matches 1 to 26 of 26
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bebermeier / Schwabedissen | 19 Dec 1890 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F353 |
2 | Dreier / Schwabedissen | 1 Mar 1923 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F268 |
3 | Druffel / Schwabedissen | F341 | ||
4 | Hokamp / Schwabedissen | F267 | ||
5 | Koch / Schwabedissen | 4 Jan 1891 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F355 |
6 | Kuhfuss / Schwabedissen | 22 Feb 1889 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F338 |
7 | Rose / Schwabedissen | 2 Nov 1928 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F342 |
8 | Schmidt / Linnemann | 1 Dec 1871 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F159 |
9 | Schwabedissen / Begemann | 27 Oct 1922 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F260 |
10 | Schwabedissen / Bisemeier | 6 Jan 1893 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F140 |
11 | Schwabedissen / Böhmer | 16 Dec 1881 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F148 |
12 | Schwabedissen / Borchers | 9 Sep 1920 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F346 |
13 | Schwabedissen / Borschel | 26 Dec 1920 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F262 |
14 | Schwabedissen / Dirks | 16 Apr 1888 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F154 |
15 | Schwabedissen / Döhmer | 21 Oct 1892 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F345 |
16 | Schwabedissen / Dreier | 7 Feb 1919 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F256 |
17 | Schwabedissen / Kisau | 13 Nov 1891 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F149 |
18 | Schwabedissen / Langejuergen | 26 Sep 1919 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F339 |
19 | Schwabedissen / Lehmeier | 2 Feb 1900 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F252 |
20 | Schwabedissen / Pruessner | 20 Nov 1887 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F251 |
21 | Schwabedissen / Rinne | 13 Feb 1891 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F151 |
22 | Schwabedissen / Schmidt | 25 Aug 1896 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F158 |
23 | Schwabedissen / Thermann | 12 Mar 1921 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F257 |
24 | Schwabedissen / Thiesen | 27 Feb 1931 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F219 |
25 | Schwabedissen / Toelle | 4 Nov 1921 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F258 |
26 | Wehrhahn / Schwabedissen | 8 Feb 1874 | Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | F352 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.