| 1. | Biermann, Paula was born on 25 Feb 1867; died on 2 Oct 1929 in Minden, Westfalen, Deutschland. Paula married Meyer, Gustav Adolf on 23 Nov 1886. Gustav (son of Meyer, Friedrich August and Schnuell, Auguste) was born on 6 Apr 1859 in Schauenstein, Obernkirchen, Niedersachsen, Deutschland; died on 20 Apr 1926 in Minden, Westfalen, Deutschland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Meyer zu Schwabedissen, Dr. jur. Friedrich Friedrich married Niemann, Anna Luise on 19 May 1914 in Bielefeld, Minden, Westfalen, Preussen, Deutsches Reich. Anna was born on 4 Feb 1893 in Bielefeld, Minden, Westfalen, Preussen, Deutsches Reich. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Meyer zu Schwabedissen, Rudolf Rudolf married Gosebruch, E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Meyer, Gertrud Family/Spouse: Osthaus, Gustav. Gustav and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Meyer zu Schwabedissen, Kurt Family/Spouse: Iosua, Faauiga. Faauiga was born in Samoa; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Meyer zu Schwabedissen, A. Family/Spouse: Schmidt, I.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Meyer zu Schwabedissen, K.F. Family/Spouse: Weber, I.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Family/Spouse: von Schwerin, R.I.G.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Meyer zu Schwabedissen, G. |
| 10. | Meyer zu Schwabedissen, A. |
| 11. | Meyer zu Schwabedissen, F. Family/Spouse: Kisker, W.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Meyer zu Schwabedissen, G. Family/Spouse: Spalding, H.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Meyer zu Schwabedissen, R. Family/Spouse: Dubitzki, R.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Osthaus, A. |
| 15. | Osthaus, E. Family/Spouse: Lohmann, E.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Osthaus, H. |
| 17. | Osthaus, I. Family/Spouse: Lohmann, P.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Meyer zu Schwabedissen, August Family/Spouse: Nelson, C.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Meyer zu Schwabedissen, Paul Family/Spouse: Lowe, Irene. Irene was born in Cook Islands, New Zealand; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Piua, M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Meyer zu Schwabedissen, M. M. married Niland, P.E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Meyer zu Schwabedissen, K. Family/Spouse: Pregler, M.L.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Meyer zu Schwabedissen, U. Family/Spouse: Quent, K.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Meyer zu Schwabedissen, H. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Meyer zu Schwabedissen, F. |
| 25. | Meyer zu Schwabedissen, E. |
| 26. | Meyer zu Schwabedissen, A. |
| 27. | Meyer zu Schwabedissen, T. |
| 28. | Meyer zu Schwabedissen, T. |
| 29. | Meyer zu Schwabedissen, D. Family/Spouse: Articus, S.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Meyer zu Schwabedissen |
| 31. | Meyer zu Schwabedissen |
| 32. | Meyer zu Schwabedissen |
| 33. | Meyer zu Schwabedissen |
| 34. | Meyer zu Schwabedissen |
| 35. | Meyer zu Schwabedissen |
| 36. | Kisker, A. Family/Spouse: ..., K.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Kisker, G. |
| 38. | Meyer zu Schwabedissen, C. |
| 39. | Meyer zu Schwabedissen, T. |
| 40. | Osthaus, H. Family/Spouse: Roesler. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Osthaus, E. Family/Spouse: ..., S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Osthaus, H. Family/Spouse: ..., A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Osthaus, D. |
| 44. | Lohmann, I. |
| 45. | Lohmann, M. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Lohmann, H. |
| 47. | Lohmann, F. |
| 48. | Meyer, S. Family/Spouse: Schmulkugen, S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Meyer, P. Family/Spouse: Uhlberg, B.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Meyer, K. Family/Spouse: Ripley, T.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Meyer, A.L. Family/Spouse: Scalmer. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Meyer, K. Family/Spouse: Weir, D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Meyer, P. Family/Spouse: Tohi, G.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Meyer, P.A.K. Family/Spouse: Setefano, S.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Meyer, P.F. Family/Spouse: Southworth, D.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Niland, P. P. married Schlampp, S. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Niland, D.W. |
| 58. | Niland, J.A. |
| 59. | Meyer zu Schwabedissen, H. |
| 60. | Meyer zu Schwabedissen, F. |
| 61. | Meyer zu Schwabedissen, V. |
| 62. | Meyer zu Schwabedissen, N. |
| 63. | ..., F. |
| 64. | Roesler, F. |
| 65. | Roesler, K. |
| 66. | Osthaus, L. |
| 67. | Osthaus, C. |
| 68. | Osthaus, K. |
| 69. | Osthaus, H. |
| 70. | ..., L. |
| 71. | ..., C. |
| 72. | Schmulkugen, P. |
| 73. | Schmulkugen, P. |
| 74. | Schmulkugen, D. |
| 75. | Uhlberg, C. |
| 76. | Uhlberg, C. |
| 77. | Uhlberg, E. |
| 78. | Uhlberg, C. |
| 79. | Uhlberg, R. |
| 80. | Uhlberg, O. |
| 81. | Meyer, M. Family/Spouse: Pickering, W.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Meyer, A. Family/Spouse: Peyroux, S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Scalmer, T. Family/Spouse: McCall, J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Weir, D. |
| 85. | Weir, P. |
| 86. | Weir, B. |
| 87. | Tohi, C. |
| 88. | Tohi, G. |
| 89. | Tohi, T. |
| 90. | Southworth, A. |
| 91. | Southworth, R. |
| 92. | Niland, R.A. |
| 93. | Pickering |
| 94. | Pickering |
| 95. | Pickering |
| 96. | Pickering |
| 97. | Pickering |
| 98. | Meyer, J.M. |
| 99. | Meyer, K.F. |
| 100. | Meyer, J.L. |
| 101. | McCall, R. |
| 102. | McCall, J. |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.