Matches 1 to 50 of 57 for Tree equals Meyer zu Schwabedissen AND Branch equals Branch B000963
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ..., Anna Margarete Ilsabein | I879 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 | ||
| 2 | Arpeken, Hans Henrich | I885 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 | ||
| 3 | Biesemeier, Katharina Ilsabe | I872 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 | ||
| 4 | Brackhage, Else | I860 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 | ||
| 5 | Brinkmeier, Johann Bartold | I801 | b. Est 1652 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 | |
| 6 | Busse, (ungetauft) | I873 | b. Oct 1732 | Werl | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 7 | Busse, ... | I887 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 | ||
| 8 | Busse, ... | I888 | b. Bef 1759 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 | |
| 9 | Busse, Anna Catharina Elisabeth | I901 | c. 21 Jan 1720 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199, Branch B000963 | |
| 10 | Busse, Anna Ilsabein | I899 | b. 10 Aug 1714 | Werl | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199, Branch B000963 |
| 11 | Busse, Anna Katharina | I861 | b. 11 Feb 1706 | Werl | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 12 | Busse, Anna Katharina Elisabeth | I874 | b. 4 Jun 1734 | Werl | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 13 | Busse, Anna Luise Amalia | I894 | b. 26 Apr 1797 | Biemsen, Salzuflen, Lemgo, Lippe, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 14 | Busse, Bartold Henrich | I898 | b. 23 Feb 1713 | Werl | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199, Branch B000963 |
| 15 | Busse, Friedrich Adolph | I881 | b. 7 Apr 1767 | Werl | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 16 | Busse, Johann Bartold | I805 | b. 2 Jan 1676 | Werl | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 17 | Busse, Johann Diedrich Christoph | I892 | b. 19 Apr 1792 | Biemsen, Salzuflen, Lemgo, Lippe, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 18 | Busse, Johann Henrich | I806 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 | ||
| 19 | Busse, Johann Henrich | I862 | b. 20 Mar 1708 | Werl | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 20 | Busse, Johann Henrich Anton | I896 | b. 10 Jul 1804 | Biemsen, Salzuflen, Lemgo, Lippe, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 21 | Busse, Johann Henrich Arnold | I886 | b. 26 Dec 1751 | Werl,Westfalen, Deutschland | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 22 | Busse, Karoline Wilhelmine | I895 | b. 14 Jul 1801 | Biemsen, Salzuflen, Lemgo, Lippe, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 23 | Busse, Katharina Ilsabein | I863 | b. 12 Jul 1711 | Werl | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 24 | Busse, Louise Dorothea | I897 | b. 30 May 1810 | Ehrsen | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 25 | Busse, Simon Henrich | I900 | b. 28 Jan 1717 | Werl | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199, Branch B000963 |
| 26 | Busse, Simon Henrich Philipp | I893 | b. 8 Sep 1794 | Biemsen, Salzuflen, Lemgo, Lippe, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 27 | Cronshage, ... | I2233 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 | ||
| 28 | Cronshage, Anna Marie Sophie | I1345 | b. | Biemsen, Salzuflen, Lemgo, Lippe, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 29 | Cronshage, Bernhard | I965 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 | ||
| 30 | Cronshage, Carl Ludwig | I2232 | b. 1830 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 | |
| 31 | Cronshage, Georg Leopold | I963 | b. 14 Nov 1800 | Biemsen, Salzuflen, Lemgo, Lippe, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 32 | Cronshage, Henriette (Wilhelmine) Amalie | I961 | b. | Biemsen, Salzuflen, Lemgo, Lippe, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 33 | Cronshage, Simon August | I2231 | b. | Biemsen, Salzuflen, Lemgo, Lippe, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 34 | Cronshage, Theodor | I964 | b. 22 Apr 1846 | Schwaghof, Lippe, Westfalen, Deutschland | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 35 | Hildebrand, Pauline | I2200 | b. 3 Sep 1846 | Bielefeld, Minden, Westfalen, Preussen, Deutscher Bund | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 36 | Krome, Anna Katharina Elisabeth (Ilsabein) | I857 | b. 1684 | Luerdissen an der Luhe | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199, Branch B000963 |
| 37 | Krome, Hans | I858 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 | ||
| 38 | Krome, Johann | I859 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 | ||
| 39 | Kronshage, Elsa | I2213 | b. 9 Mar 1911 | Milwaukee, Milwaukee, WI, USA | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 40 | Kronshage, Ernst Hildebrand | I2208 | b. 3 Aug 1875 | Boscobel, Grant County, Wisconsin, USA | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 41 | Lehbrink, Anna Katharina Elisabeth | I870 | b. Est 1697 | Retzen | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 42 | Lehbrink, Bartold | I871 | b. Est 1661 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 | |
| 43 | Limberg, Anna Maria Elisabeth | I882 | b. Est 1718 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 | |
| 44 | Meier zu Heipke, Klara Trin Agnes | I804 | b. | Heipke | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 45 | Meyer, Sophie Florentine | I2137 | b. 26 Mar 1822 | Oerlinghausen, Lippe, Westfalen, Deutschland | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 46 | Niermann, Anna Margarethe Elisabeth | I1346 | b. 1762 | Westerenger, Lippe,Westfalen, Deutschland | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 47 | Orbke, Franz Henrich | I884 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 | ||
| 48 | Pruesner, Johann Bartold | I902 | b. Est 1708 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963, Branch B002199 | |
| 49 | Schmidt, Anna Margareta Ilsabein | I889 | b. 21 Feb 1768 | Werl | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
| 50 | Schoecken, Anna Maria | I877 | b. Est 1710 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B000963 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.