Matches 1 to 50 of 187 for Tree equals Meyer zu Schwabedissen AND Branch equals Branch B002199
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ..., Annegret | I2014 | b. 1945 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 | |
| 2 | ..., H. | I2011 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 | ||
| 3 | Bebermeier, Konrad Friedrich Christian | I948 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 | ||
| 4 | Bebermeier, Marie Luise | I314 | b. Cal 1732 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 | |
| 5 | Bisemeier, Karoline Luise Charlotte | I729 | b. 1 Mar 1870 | Bösingfeld, Lippe, Norddeutscher Bund | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 |
| 6 | Bisring, Luise | I618 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 | ||
| 7 | Böhmer, Wilhelmine Friederike | I408 | b. 24 Apr 1850 | Luedenhausen,,,Deutschland | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 |
| 8 | Borchers, Friederike Karoline Wilhelmine | I780 | b. 20 Feb 1896 | Kleindick | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 |
| 9 | Brakemeier, Anna Sofie | I864 | b. | Brake, , Deutschland | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 |
| 10 | Brand, Elfriede | I642 | b. 2 Dec 1915 | Detmold,Lippe,Nordrhein-Westfalen,Deutschland | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 |
| 11 | Brand, H-D | I2199 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 | ||
| 12 | Brumm, Hermine | I479 | b. 26 Aug 1907 | Glückstadt, Steinburg, Schleswig-Holstein, Deutschland | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 |
| 13 | Bunte, Anna Dorothea (Margaretha) | I309 | b. 1707 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 | |
| 14 | Bunte, Johann Hermann | I83 | c. 24. Aug. 1694 | Sankt Marien, Lemgo, Lippe, Germany | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 |
| 15 | Burre, Friedrich Adolph | I946 | b. 25 Jun 1824 | Pottenhausen, Lage, Lippe, Westfalen, Deutschland | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 |
| 16 | Busse, Anna Catharina Elisabeth | I901 | c. 21 Jan 1720 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199, Branch B000963 | |
| 17 | Busse, Anna Ilsabein | I899 | b. 10 Aug 1714 | Werl | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199, Branch B000963 |
| 18 | Busse, Anna Maria Lisabeth | I867 | b. 15 Jun 1737 | Werl | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 |
| 19 | Busse, Anton Philipp | I868 | b. 5 Apr 1741 | Werl | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 |
| 20 | Busse, Bartold Henrich | I898 | b. 23 Feb 1713 | Werl | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199, Branch B000963 |
| 21 | Busse, Friedrich Adolph | I866 | b. 21 Jan 1734 | Werl | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 |
| 22 | Busse, Simon Henrich | I900 | b. 28 Jan 1717 | Werl | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199, Branch B000963 |
| 23 | Deppe, Sophie Wilhelmine Friederike | I409 | b. 12 Sep 1832 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 | |
| 24 | Dirks, Wilhelmine Luise Auguste | I599 | b. 7 Nov 1856 | Alverdissen, Lippe, Deutscher Bund | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 |
| 25 | Döhmer, Dorothea Charlotte Wilhelmine | I941 | b. 23 Mar 1866 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 | |
| 26 | Eickmeier, Anna Sophie | I60 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 | ||
| 27 | Engel, Marie Luise Else Lina "Lieschen" | I478 | b. 18 Apr 1896 | Hannover,Hannover,Niedersachsen,Deutschland | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 |
| 28 | Fasse, Anna Marie Elisabeth | I343 | b. 10 Jan 1769 | Bösingfeld, Sternberg, Hannover, Braunschweig-Lüneburg, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 |
| 29 | Gellhaus, Engel Maria | I166 | b. 6 Feb 1707 | Lemgo, Lippe, Westfalen, Deutschland | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 |
| 30 | Gellhaus, Heinrich | I55 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 | ||
| 31 | Gellhaus, Sophia Elisabeth | I168 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 | ||
| 32 | Grothen, Anna Margarethe | I317 | b. 1735 | Lage, Lippe, Westfalen, Deutschland | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 |
| 33 | Heide, Wilhelm | I365 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 | ||
| 34 | Hellweg, Heinrich | I631 | b. 24 May 1891 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 | |
| 35 | Jahn oder Hahn, Friedrich | I933 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 | ||
| 36 | Kemnade | I2095 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 | ||
| 37 | Kemnade, Friedrich Walter Karl | I2125 | b. Dec 12 1911 | Schwarmstedt,,Niedersachsen,Deutschland | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 |
| 38 | Kemnade, H. | I2124 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 | ||
| 39 | Kemnade, K. | I2123 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 | ||
| 40 | Kesting, Karoline Sophie Henriette Amalie | I671 | b. 11 Sep 1899 | Bega, Lemgo, Lippe, Deutsches Reich | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 |
| 41 | Kisau, Karoline Wilhelmine Sophie | I480 | b. 30 Dec 1858 | Luedenhausen,,,Deutschland | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 |
| 42 | Kleinhenz, D. | I613 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 | ||
| 43 | Koch, Heinrich Anton | I949 | b. 6 Jul 1844 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 | |
| 44 | Koester, U. | I2012 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 | ||
| 45 | Kretschmann, S. | I612 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 | ||
| 46 | Krieger, Anna Sophia | I29 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 | ||
| 47 | Krome, Anna Katharina Elisabeth (Ilsabein) | I857 | b. 1684 | Luerdissen an der Luhe | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199, Branch B000963 |
| 48 | Kruse, Anna Katharina Maria | I117 | b. 10 Jul 1727 | Liemerturm-Hof, Lemgo, Lippe, Westfalen, Deutschland | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 |
| 49 | Küster, Marie Friederike | I403 | b. 6 Dec 1834 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 | |
| 50 | Kuhfuss, Heinrich Wilhelm | I931 | Meyer zu Schwabedissen | Branch B002199 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.