Description: A list of the people with unknown gender and not stillborn
Eine Liste mit Personen, deren Geschlecht unbekannt ist und die nicht totgeboren wurden.
Matches 1 to 50 of 88 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Person ID | Full Name | Birth Date | Birth Place | Death Date | Death Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I19 | Schwabedissen | ||||
| 2 | I142 | Schwabedissen, STILLBORN | 1868 | Liemerturm-Hof, Lemgo, Lippe, Westfalen, Deutschland |
Yes, date unknown | Liemerturm-Hof, Lemgo, Lippe, Westfalen, Deutschland |
| 3 | I421 | Resch | ||||
| 4 | I423 | Birkemeyer, ... | Yes, date unknown | |||
| 5 | I424 | Birkemeyer, ... | Yes, date unknown | |||
| 6 | I425 | Birkemeyer, ... | Yes, date unknown | |||
| 7 | I426 | Aufderheide, ... | Yes, date unknown | |||
| 8 | I427 | Aufderheide, ... | Yes, date unknown | |||
| 9 | I428 | Aufderheide, ... | Yes, date unknown | |||
| 10 | I429 | Aufderheide, ... | Yes, date unknown | |||
| 11 | I430 | Aufderheide, ... | Yes, date unknown | |||
| 12 | I431 | Aufderheide, ... | Yes, date unknown | |||
| 13 | I432 | Aufderheide, ... | Yes, date unknown | |||
| 14 | I433 | Linnemann, ... | Yes, date unknown | |||
| 15 | I434 | Linnemann, ... | Yes, date unknown | |||
| 16 | I435 | Linnemann, ... | Yes, date unknown | |||
| 17 | I436 | Linnemann, ... | Yes, date unknown | |||
| 18 | I437 | Mueller, ... | Yes, date unknown | |||
| 19 | I438 | Mueller, ... | Yes, date unknown | |||
| 20 | I439 | Mueller, ... | Yes, date unknown | |||
| 21 | I440 | Mueller, ... | Yes, date unknown | |||
| 22 | I441 | Mueller, ... | Yes, date unknown | |||
| 23 | I442 | Mueller, ... | Yes, date unknown | |||
| 24 | I443 | Ramhorst, ... | Yes, date unknown | |||
| 25 | I444 | Ramhorst, ... | Yes, date unknown | |||
| 26 | I445 | Ramhorst, ... | Yes, date unknown | |||
| 27 | I446 | Ramhorst, ... | Yes, date unknown | |||
| 28 | I462 | Streuber, ... | Yes, date unknown | |||
| 29 | I463 | Streuber, ... | Yes, date unknown | |||
| 30 | I464 | Streuber, ... | Yes, date unknown | |||
| 31 | I687 | Schwabedissen | ||||
| 32 | I688 | Schwabedissen | ||||
| 33 | I689 | Schwabedissen | ||||
| 34 | I887 | Busse, ... | Yes, date unknown | |||
| 35 | I888 | Busse, ... | Bef 1759 | |||
| 36 | I1002 | Meyer zu Schwabedissen | ||||
| 37 | I1120 | Meyer zu Schwabedissen | ||||
| 38 | I1121 | Meyer zu Schwabedissen | ||||
| 39 | I1140 | Meyer zu Schwabedissen | ||||
| 40 | I1149 | Meyer zu Schwabedissen | ||||
| 41 | I1155 | Meyer zu Schwabedissen | ||||
| 42 | I1507 | Hankel | ||||
| 43 | I1508 | Hankel | ||||
| 44 | I1509 | Schwabedissen | ||||
| 45 | I1641 | Pickering | ||||
| 46 | I1642 | Pickering | ||||
| 47 | I1643 | Pickering | ||||
| 48 | I1644 | Pickering | ||||
| 49 | I1645 | Pickering | ||||
| 50 | I2082 | McCall, R. |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.