Description: People without any parents, ordered according to the last input.
Personen ohne Eltern, sortiert nach dem Datum der letzten Änderung.
Matches 101 to 150 of 1002 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 21» Next»
| # | Person ID | First Name | last_name_prefix | Last Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | I2037 | Caspar Heinrich | Schmidt | 2023-10-06 02:03:26 | schwabedissen | |||
| 102 | I2505 | Luise | Heitmann Or Frevert | 2023-10-06 01:59:44 | schwabedissen | |||
| 103 | I1225 | Adolph | Sprick | 2023-10-06 01:59:30 | schwabedissen | |||
| 104 | I2504 | Luise Sophie | Schild | 2023-10-06 01:52:19 | schwabedissen | |||
| 105 | I2503 | Heinrich Philipp | Westerholz | 2023-10-06 01:52:06 | schwabedissen | |||
| 106 | I2502 | Ludwig | Deppe | 2023-10-06 01:45:59 | schwabedissen | |||
| 107 | I2501 | Johanne Charlotte | Pueschel | 2023-10-06 01:44:24 | schwabedissen | |||
| 108 | I1192 | Carl Gottfried | Neumann | 2023-10-06 01:44:11 | schwabedissen | |||
| 109 | I2500 | Elisabeth | 2023-10-06 01:38:04 | schwabedissen | ||||
| 110 | I2499 | Johann Henrich | Haase | 2023-10-06 01:37:50 | schwabedissen | |||
| 111 | I2498 | Katharine Sophie | Jasper | 2023-10-06 01:34:17 | schwabedissen | |||
| 112 | I1393 | Thiel | 2023-10-06 01:34:03 | schwabedissen | ||||
| 113 | I2497 | Anne Marie | Thies | 2023-10-06 01:29:02 | schwabedissen | |||
| 114 | I1250 | Johann Philipp | Graveling | 2023-10-06 01:28:50 | schwabedissen | |||
| 115 | I2496 | Carl Heinrich | Poehler | 2023-10-06 01:24:20 | schwabedissen | |||
| 116 | I2495 | Johann Arnold | Reitemeyer | 2023-10-06 01:22:53 | schwabedissen | |||
| 117 | I2494 | Henriette Dorothea | Langschmidt | 2023-10-06 01:14:45 | schwabedissen | |||
| 118 | I2493 | Friedrich Wilhelm | Aufderheide | 2023-10-06 01:14:31 | schwabedissen | |||
| 119 | I2492 | Henrich | Hoeken | 2023-10-06 01:06:28 | schwabedissen | |||
| 120 | I2491 | Henriette Wilhelmine | Krumme | 2023-10-06 01:04:55 | schwabedissen | |||
| 121 | I2490 | Christian Heinrich | Mowe | 2023-10-06 01:04:41 | schwabedissen | |||
| 122 | I2489 | Anne Catarine | Holtmann | 2023-10-06 00:54:20 | schwabedissen | |||
| 123 | I1183 | Johann Christoph | Goehner | 2023-10-06 00:53:56 | schwabedissen | |||
| 124 | I2488 | Anna Marie Elisabeth | Landweher | 2023-10-06 00:38:41 | schwabedissen | |||
| 125 | I2487 | Caspar Heinrich | Heissmann | 2023-10-06 00:38:28 | schwabedissen | |||
| 126 | I2486 | Johann Henrich | Steinmeyer | 2023-10-06 00:33:56 | schwabedissen | |||
| 127 | I2485 | Conradina Carolina Amalia | 2023-10-06 00:31:24 | schwabedissen | ||||
| 128 | I2484 | Johann Philipp Ernst | Brand | 2023-10-06 00:31:11 | schwabedissen | |||
| 129 | I2482 | Berend Henrich | Plogstert | 2023-10-06 00:26:22 | schwabedissen | |||
| 130 | I2481 | Johanne | 2023-10-06 00:20:29 | schwabedissen | ||||
| 131 | I1284 | Friedrich | Broecker | 2023-10-06 00:20:18 | schwabedissen | |||
| 132 | I933 | Friedrich | Jahn oder Hahn | 2023-10-05 23:38:02 | schwabedissen | |||
| 133 | I1339 | Anton Franz Henrich | Hoffmann | 2023-10-05 23:23:21 | schwabedissen | |||
| 134 | I1340 | Anne Marie Elisabeth | Schwabedissen | 2023-10-05 23:22:58 | schwabedissen | |||
| 135 | I2458 | Friederike Charlotte | Wuelker | 2023-10-05 22:07:45 | schwabedissen | |||
| 136 | I2457 | Johann Friedrich Ernst | Koellermeyer | 2023-10-05 22:07:30 | schwabedissen | |||
| 137 | I2454 | Amalia | Vesting | 2023-10-05 22:03:58 | schwabedissen | |||
| 138 | I2453 | Johann | Driesen | 2023-10-05 22:02:46 | schwabedissen | |||
| 139 | I2450 | Johann Gottlieb | Schieferdecker | 2023-10-05 21:58:12 | schwabedissen | |||
| 140 | I2449 | Anna Luise Christine | Schwabedissen | 2023-10-05 21:57:47 | schwabedissen | |||
| 141 | I83 | Johann Hermann | Bunte | 2022-10-19 06:39:36 | schwabedissen | |||
| 142 | I2441 | Helmut | Lembke | 2022-02-12 18:12:15 | schwabedissen | |||
| 143 | I2434 | Paul | Pyschnyj | 7 Sep 1946 | 2022-02-05 11:35:11 | schwabedissen | ||
| 144 | I2437 | Andreas | 2022-02-05 11:28:31 | schwabedissen | ||||
| 145 | I2435 | Ruth | 2022-02-05 11:27:39 | schwabedissen | ||||
| 146 | I2433 | Theo | Baier | 2022-02-05 10:17:44 | schwabedissen | |||
| 147 | I2431 | Hildegard | 2022-02-05 10:08:13 | schwabedissen | ||||
| 148 | I2135 | HANS-HEINRICH Fritz Rudolf Ernst | Dahncke | 3 Jun 1913 | Warnemünde |
2022-02-05 10:04:53 | schwabedissen | |
| 149 | I529 | Ernst Friedrich Wilhelm | Heine | 20 Apr 1933 | Stadthagen, Schaumburg, Niedersachsen, Deutschland |
2022-02-03 15:37:29 | schwabedissen | |
| 150 | I2192 | Brigitte | Pietsch | 2021-05-25 16:59:59 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.