Description: individuals, by place of baptism
Personen sortiert nach Ort der Taufe
Matches 101 to 150 of 1289 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 26» Next»
| # | Place_name | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Bielefeld, Ravensberg, Mark Brandenburg, Obersächsischer Reichskreis, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I180 | Dieckmann | Maria Magdalena | 13 Jul 1760 | 0 | schwabedissen | |
| 102 | Bielefeld, Ravensberg, Mark Brandenburg, Obersächsischer Reichskreis, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I1093 | Schwabedissen | August Adolph | 11 Nov 1791 | 0 | schwabedissen | |
| 103 | Bielefeld, Ravensberg, Mark Brandenburg, Obersächsischer Reichskreis, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I1094 | Schwabedissen | August Adolph | 26 Sep 1794 | 0 | schwabedissen | |
| 104 | Bielefeld, Ravensberg, Mark Brandenburg, Obersächsischer Reichskreis, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I177 | Schwabedissen | Catharina Sophia | 8 Sep 1771 | 10 Sep 1771 | 0 | schwabedissen |
| 105 | Bielefeld, Ravensberg, Mark Brandenburg, Obersächsischer Reichskreis, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I186 | Schwabedissen | Charlotte Adolfine | 28 Apr 1797 | 0 | schwabedissen | |
| 106 | Bielefeld, Ravensberg, Mark Brandenburg, Obersächsischer Reichskreis, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I1096 | Schwabedissen | Friedrich Adolph | 29 Jul 1800 | 0 | schwabedissen | |
| 107 | Bielefeld, Ravensberg, Mark Brandenburg, Obersächsischer Reichskreis, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I1101 | Schwabedissen | Gottfried Heinrich | 16 Aug 1769 | 0 | schwabedissen | |
| 108 | Bielefeld, Ravensberg, Mark Brandenburg, Obersächsischer Reichskreis, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I1102 | Schwabedissen | Henrich Philip | 25 Aug 1778 | 0 | schwabedissen | |
| 109 | Bielefeld, Ravensberg, Mark Brandenburg, Obersächsischer Reichskreis, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I1105 | Schwabedissen | Hermann Adolph | 14 Oct 1767 | 0 | schwabedissen | |
| 110 | Bielefeld, Ravensberg, Mark Brandenburg, Obersächsischer Reichskreis, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I1106 | Schwabedissen | Hermann Adolph | Cal 29 Aug 1773 | 31 Aug 1773 | 0 | schwabedissen |
| 111 | Bielefeld, Ravensberg, Mark Brandenburg, Obersächsischer Reichskreis, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I1107 | Schwabedissen | Johann Gottfrid | 10 Dec 1765 | 0 | schwabedissen | |
| 112 | Bielefeld, Ravensberg, Mark Brandenburg, Obersächsischer Reichskreis, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I183 | Schwabedissen | Johanna Dorothea | 21 Oct 1782 | 22 Oct 1782 | 0 | schwabedissen |
| 113 | Bielefeld, Ravensberg, Mark Brandenburg, Obersächsischer Reichskreis, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I184 | Schwabedissen | Johanna Margaretha Charlotte | 19 Mar 1786 | 24 Mar 1786 | 0 | schwabedissen |
| 114 | Bielefeld, Ravensberg, Mark Brandenburg, Obersächsischer Reichskreis, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I1109 | Schwabedissen | Ludewig Adolph | 9 Apr 1784 | 0 | schwabedissen | |
| 115 | Bielefeld, Ravensberg, Mark Brandenburg, Obersächsischer Reichskreis, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I179 | Schwabedissen | Margarethe Charlotte | 8 Mar 1781 | 10 Mar 1781 | 0 | schwabedissen |
| 116 | Bielefeld, Ravensberg, Mark Brandenburg, Obersächsischer Reichskreis, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I185 | Schwabedissen | Marie Dorothe Ernestine | 29 Aug 1788 | 2 Sep 1788 | 0 | schwabedissen |
| 117 | Bielefeld, Ravensberg, Mark Brandenburg, Obersächsischer Reichskreis, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I178 | Schwabedissen | Peter Friedrich | 18 Feb 1776 | 0 | schwabedissen | |
| 118 | Biemsen, Ahmsen, Lippe, Germany | I1283 | Broecker | Carl August | 20 Nov 1816 | 0 | schwabedissen | |
| 119 | Biemsen, Salzuflen, Lemgo, Lippe, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I894 | Busse | Anna Luise Amalia | 26 Apr 1797 | 30 Apr 1797 | 0 | schwabedissen |
| 120 | Biemsen, Salzuflen, Lemgo, Lippe, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I892 | Busse | Johann Diedrich Christoph | 19 Apr 1792 | 22 Apr 1792 | 0 | schwabedissen |
| 121 | Biemsen, Salzuflen, Lemgo, Lippe, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I896 | Busse | Johann Henrich Anton | 10 Jul 1804 | 15 Jul 1804 | 0 | schwabedissen |
| 122 | Biemsen, Salzuflen, Lemgo, Lippe, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I895 | Busse | Karoline Wilhelmine | 14 Jul 1801 | 19 Jul 1801 | 0 | schwabedissen |
| 123 | Biemsen, Salzuflen, Lemgo, Lippe, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I893 | Busse | Simon Henrich Philipp | 8 Sep 1794 | 14 Sep 1794 | 0 | schwabedissen |
| 124 | Biemsen, Salzuflen, Lemgo, Lippe, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I1345 | Cronshage | Anna Marie Sophie | 0 | schwabedissen | ||
| 125 | Biemsen, Salzuflen, Lemgo, Lippe, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I963 | Cronshage | Georg Leopold | 14 Nov 1800 | 0 | schwabedissen | |
| 126 | Biemsen, Salzuflen, Lemgo, Lippe, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I961 | Cronshage | Henriette (Wilhelmine) Amalie | 0 | schwabedissen | ||
| 127 | Biemsen, Salzuflen, Lemgo, Lippe, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I2231 | Cronshage | Simon August | 0 | schwabedissen | ||
| 128 | Biemsen, Salzuflen, Lemgo, Lippe, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | I823 | im Siek (Sieker) | Johann Henrich | 29 Jul 1715 | 0 | schwabedissen | |
| 129 | I236 | |||||||
| 130 | I2015 | |||||||
| 131 | I2016 | |||||||
| 132 | I784 | |||||||
| 133 | I783 | |||||||
| 134 | I781 | |||||||
| 135 | I785 | |||||||
| 136 | I611 | |||||||
| 137 | Bösingfeld, Lippe, Deutscher Bund | I475 | Linnemann | Sophie Charlotte Amalie | 24 Sep 1847 | 10 Oct 1847 | 0 | schwabedissen |
| 138 | Bösingfeld, Lippe, Deutscher Bund | I472 | Nolting | Luise Charlotte | 2 Jan 1830 | 17 Jan 1830 | 0 | schwabedissen |
| 139 | Bösingfeld, Lippe, Deutscher Bund | I410 | Schwabedissen | ... | 8 Dec 1861 | 0 | schwabedissen | |
| 140 | Bösingfeld, Lippe, Deutscher Bund | I386 | Schwabedissen | August Friedrich Wilhelm | 29 Aug 1853 | 11 Sep 1853 | 0 | schwabedissen |
| 141 | Bösingfeld, Lippe, Deutscher Bund | I388 | Schwabedissen | August Heinrich | 13 May 1857 | 7 Jun 1857 | 0 | schwabedissen |
| 142 | Bösingfeld, Lippe, Deutscher Bund | I731 | Schwabedissen | Auguste Sophie Wilhelmine Karoline | 20 Jul 1866 | 5 Aug 1866 | 0 | schwabedissen |
| 143 | Bösingfeld, Lippe, Deutscher Bund | I374 | Schwabedissen | Caroline Louise Charlotte | 11 May 1830 | 23 May 1830 | 0 | schwabedissen |
| 144 | Bösingfeld, Lippe, Deutscher Bund | I382 | Schwabedissen | Caroline Sophie Wilhelmine | 8 Sep 1849 | 16 Sep 1849 | 0 | schwabedissen |
| 145 | Bösingfeld, Lippe, Deutscher Bund | I364 | Schwabedissen | Catharine Friederike Caroline | 3 May 1838 | 13 May 1838 | 0 | schwabedissen |
| 146 | Bösingfeld, Lippe, Deutscher Bund | I372 | Schwabedissen | Christian Friedrich Conrad | 26 May 1839 | 09 Jun 1839 | 0 | schwabedissen |
| 147 | Bösingfeld, Lippe, Deutscher Bund | I340 | Schwabedissen | Christian Wilhelm Gottfried | 6 Mar 1816 | 17 Mar 1816 | 0 | schwabedissen |
| 148 | Bösingfeld, Lippe, Deutscher Bund | I359 | Schwabedissen | Dorothea Louise Caroline | 7 Jan 1826 | 15 Jan 1826 | 0 | schwabedissen |
| 149 | Bösingfeld, Lippe, Deutscher Bund | I471 | Schwabedissen | Dorothea Louise Cathrine | 31 Jul 1828 | 0 | schwabedissen | |
| 150 | Bösingfeld, Lippe, Deutscher Bund | I361 | Schwabedissen | Dorothea Louise Catrine | 31 Jul 1828 | 10 Aug 1828 | 0 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.