Description: families, ordered by husband's name
Famlien, sortiert nach Name des Ehemanns.
Matches 151 to 200 of 981 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20» Next»
| # | Family ID | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | I2148 | I2073 | |||||||
| 152 | I2311 | I2310 | |||||||
| 153 | F514 | I1415 | Bollmeier | Johann Adolph | I1416 | Woehrmann | Hanne Sophie | 0 | schwabedissen |
| 154 | F450 | I1237 | Bollmeier | Juergen Toens Christoph | I1238 | Schwabedissen | Hanne Wilhelmine | 0 | schwabedissen |
| 155 | I2340 | I1756 | |||||||
| 156 | F918 | I2506 | Borgstaedt Or Dissmann | Friedrich Wilhelm | 0 | schwabedissen | |||
| 157 | F78 | I188 | Borgstedt | Johann Friedrich | I189 | Potthoff | Anna Ilsabe | 0 | schwabedissen |
| 158 | F744 | I2034 | Borschel | Johannes | I2035 | Grau | Martha | 0 | schwabedissen |
| 159 | F366 | I969 | Boston | Reuben | I968 | Craighead | Virginia | 0 | schwabedissen |
| 160 | F301 | I865 | Brakemeier | Johann Dietrich | 0 | schwabedissen | |||
| 161 | F904 | I2483 | Brand | Christan Gottlieb Simon | I145 | Schwabedissen | Henrietta Ottilia Justinna | 0 | schwabedissen |
| 162 | I2199 | ||||||||
| 163 | I2484 | I2485 | |||||||
| 164 | I666 | I665 | |||||||
| 165 | F231 | I672 | Brase | Heinrich | 0 | schwabedissen | |||
| 166 | F940 | I2545 | Brehe | Adolph Eberhard | I2544 | Biesemeier | Anna Maria Eliesabeth | 0 | schwabedissen |
| 167 | F408 | I1104 | Bretthauer | Heinrich Friedrich | I1103 | Schwabedissen | Henriette Dorothea | 0 | schwabedissen |
| 168 | F271 | I801 | Brinkmeier | Johann Bartold | I802 | Reese (Rese) | Katharina (Trin) Agnete (Anna Katrin) | 0 | schwabedissen |
| 169 | F270 | I801 | Brinkmeier | Johann Bartold | I804 | Meier zu Heipke | Klara Trin Agnes | 0 | schwabedissen |
| 170 | F198 | I600 | Brinkmeyer | Hans Friedrich | 0 | schwabedissen | |||
| 171 | I1790 | I1749 | |||||||
| 172 | I2312 | I2313 | |||||||
| 173 | F854 | I2309 | Brockmann | Otto | I2098 | Lange | Elfriede | 0 | schwabedissen |
| 174 | F25 | I47 | Brockmeier | Simon Henrich | I40 | Wippermann | Hedwig | 0 | schwabedissen |
| 175 | F901 | I1283 | Broecker | Carl August | I1282 | Schwabedissen | Hanne Friederike Henriette | 0 | schwabedissen |
| 176 | I1284 | I2481 | |||||||
| 177 | F43 | I91 | Brueggemann | Simon Heinrich | I92 | Moers | Luise | 0 | schwabedissen |
| 178 | F274 | I818 | Bruhoener | ... | I817 | ... | Anna Maria | 0 | schwabedissen |
| 179 | F822 | I2225 | Brumm | Johann | I2226 | Dütsch | Hermine | 0 | schwabedissen |
| 180 | F164 | I481 | Brumm | Johannes | I2223 | ... | Clara | 0 | schwabedissen |
| 181 | F98 | I221 | Brune | Johann Jobst | 0 | schwabedissen | |||
| 182 | I2295 | I2100 | |||||||
| 183 | F472 | I1299 | Budde | Adolph Gottlieb | I1300 | Schwabedissen | Hanne Christine Katharine | 0 | schwabedissen |
| 184 | I2558 | I2556 | |||||||
| 185 | I509 | I508 | |||||||
| 186 | F702 | I1945 | Buesser | ... | I1944 | Blankenhahn | Anna | 0 | schwabedissen |
| 187 | F772 | I2114 | Büttner | Paul | I2111 | Zarncke | Gertrud | 0 | schwabedissen |
| 188 | I2119 | I2195 | |||||||
| 189 | I1875 | I1752 | |||||||
| 190 | F41 | I83 | Bunte | Johann Hermann | 0 | schwabedissen | |||
| 191 | F350 | I946 | Burre | Friedrich Adolph | I945 | Schwabedissen | Dorothea Caroline Charlotte | 0 | schwabedissen |
| 192 | F351 | I946 | Burre | Friedrich Adolph | I368 | Schwabedissen | Sophie Dorothea Louise | 0 | schwabedissen |
| 193 | F327 | I866 | Busse | Friedrich Adolph | I911 | Winter | Anna Ilsabein | 0 | schwabedissen |
| 194 | F312 | I881 | Busse | Friedrich Adolph | I889 | Schmidt | Anna Margareta Ilsabein | 0 | schwabedissen |
| 195 | F290 | I835 | Busse | Hermann Henrich | I839 | Franz | Anna Margareta | 0 | schwabedissen |
| 196 | F288 | I835 | Busse | Hermann Henrich | I837 | Meyer | Anna Maria | 0 | schwabedissen |
| 197 | F294 | I805 | Busse | Johann Bartold | I857 | Krome | Anna Katharina Elisabeth (Ilsabein) | 0 | schwabedissen |
| 198 | F275 | I808 | Busse | Johann Bartold | I817 | ... | Anna Maria | 0 | schwabedissen |
| 199 | F286 | I815 | Busse | Johann Christophel (Toenies) | I830 | Speckmann | Amalia Katharina | 0 | schwabedissen |
| 200 | F284 | I815 | Busse | Johann Christophel (Toenies) | I827 | Steinheide | Anna Maria Elisabeth | 0 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.