Description: families, ordered by wife's maiden name
Familien, sortiert nach Mädchennamen der Ehefrauen.
Matches 201 to 250 of 981 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 20» Next»
| # | Family ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | F102 | I227 | Birkemeyer | Anna Pauline Antonie | I239 | Mueller | Heinrich | 0 | schwabedissen |
| 202 | F91 | I209 | Birkemeyer | Auguste | I216 | Linnemann | ... | 0 | schwabedissen |
| 203 | F90 | I208 | Birkemeyer | Auguste Lisette Mathilde | I215 | Aufderheide | Friedrich Wilhelm | 0 | schwabedissen |
| 204 | F101 | I226 | Birkemeyer | Elisabeth Mathilde Julie Minna | I237 | Boecker | Heinrich Wilhelm | 0 | schwabedissen |
| 205 | F100 | I225 | Birkemeyer | Else Martha Auguste (Jutta) | I235 | Dreisbach | Karl | 0 | schwabedissen |
| 206 | F92 | I210 | Birkemeyer | Emma | I217 | Rolf | Hermann | 0 | schwabedissen |
| 207 | F97 | I214 | Birkemeyer | Hermine | I228 | Ramhorst | 0 | schwabedissen | |
| 208 | F94 | I211 | Birkemeyer | Marie Caroline | I219 | Mueller | 0 | schwabedissen | |
| 209 | F93 | I211 | Birkemeyer | Marie Caroline | I218 | Neumann | Ernst Julius | 0 | schwabedissen |
| 210 | F140 | I729 | Bisemeier | Karoline Luise Charlotte | I412 | Schwabedissen | Heinrich Friedrich Wilhelm | 0 | schwabedissen |
| 211 | F161 | I618 | Bisring | Luise | I619 | Schmidt | Karl | 0 | schwabedissen |
| 212 | F702 | I1944 | Blankenhahn | Anna | I1945 | Buesser | ... | 0 | schwabedissen |
| 213 | F45 | I96 | Boedecker | Charlotte Eleonore Sophie | I95 | Schnuell | Anton Wilhelm | 0 | schwabedissen |
| 214 | I2530 | I2529 | |||||||
| 215 | F148 | I408 | Böhmer | Wilhelmine Friederike | I381 | Schwabedissen | Friedrich Adolph August | 0 | schwabedissen |
| 216 | F179 | I499 | Boek | Marie | I500 | Zarncke | August Wilhelm Carl | 0 | schwabedissen |
| 217 | I1465 | I702 | |||||||
| 218 | F346 | I780 | Borchers | Friederike Karoline Wilhelmine | I942 | Schwabedissen | Heinrich Friedrich Wilhelm | 0 | schwabedissen |
| 219 | F75 | I187 | Borgstedt | Christine Friederike | I178 | Schwabedissen | Peter Friedrich | 0 | schwabedissen |
| 220 | F262 | I759 | Borschel | Martha | I758 | Schwabedissen | Heinrich Friedrich August Leberecht | 0 | schwabedissen |
| 221 | F296 | I860 | Brackhage | Else | I859 | Krome | Johann | 0 | schwabedissen |
| 222 | F300 | I864 | Brakemeier | Anna Sofie | I390 | Schwabedissen | Anton Bernd | 0 | schwabedissen |
| 223 | F302 | I864 | Brakemeier | Anna Sofie | I869 | Steinkamp | Jakob | 0 | schwabedissen |
| 224 | F201 | I591 | Brand | Anna Margaretha | I592 | Hilker | Johan | 0 | schwabedissen |
| 225 | F808 | I642 | Brand | Elfriede | I477 | Schwabedissen | AUGUST Wilhelm Karl | 0 | schwabedissen |
| 226 | I2580 | I2579 | |||||||
| 227 | F920 | I2509 | Brand | Sophie | I2508 | Schoettler | August | 0 | schwabedissen |
| 228 | F321 | I905 | Brandt | Anna Margareta Elisabeth | I902 | Pruesner | Johann Bartold | 0 | schwabedissen |
| 229 | I2000 | I1998 | |||||||
| 230 | F939 | I2543 | Brandts | Johanna Dorothea | I2542 | Biesemeier | Johann Henrich | 0 | schwabedissen |
| 231 | I1523 | I1522 | |||||||
| 232 | I677 | I678 | |||||||
| 233 | I673 | I674 | |||||||
| 234 | I655 | I656 | |||||||
| 235 | I655 | I660 | |||||||
| 236 | F860 | I2322 | Breher | Friedericke Charlotte Amalie | I2321 | Austmeier | Karl Henrich | 0 | schwabedissen |
| 237 | I1100 | I1099 | |||||||
| 238 | F546 | I1515 | Brinkmann | Magdalene | I1514 | Guethenke | Heinrich | 0 | schwabedissen |
| 239 | F197 | I548 | Brinkmeier | Anna Luise Elisabeth Charlotte | I1419 | Biesemeier | Johann Christian | 0 | schwabedissen |
| 240 | F55 | I130 | Brinkmeier | Friedericke Henriette Amalie | I122 | Schwabedissen | Johann Friedrich | 0 | schwabedissen |
| 241 | F56 | I130 | Brinkmeier | Friedericke Henriette Amalie | I132 | Vinnen | Carl Ludewig | 0 | schwabedissen |
| 242 | F292 | I849 | Brockers | Amalia | I848 | Runte | Simon Henrich | 0 | schwabedissen |
| 243 | I2314 | I2315 | |||||||
| 244 | I2310 | I2311 | |||||||
| 245 | F794 | I2161 | Broecker | Friederike Henriette | I2160 | Haumersen | Jobst Henrich | 0 | schwabedissen |
| 246 | I1687 | I1673 | |||||||
| 247 | F42 | I90 | Brueggemann | Amalie Sabine | I84 | Meyer | Philipp Ferdinand | 0 | schwabedissen |
| 248 | I2227 | I2228 | |||||||
| 249 | F163 | I479 | Brumm | Hermine | I477 | Schwabedissen | AUGUST Wilhelm Karl | 0 | schwabedissen |
| 250 | F65 | I153 | Brunsmann | Else | I150 | Schwabedissen | Wilhelm | 0 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.