Description: People without any parents, ordered according to the last input.
Personen ohne Eltern, sortiert nach dem Datum der letzten Änderung.
Matches 201 to 250 of 1002 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Next»
| # | Person ID | First Name | last_name_prefix | Last Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | I2303 | Annemarie | Rücker | 11 Apr 1923 | Burg auf Fehmarn |
2017-07-24 21:04:14 | schwabedissen | |
| 202 | I2366 | Ulrich | Schwabedissen | 2017-07-24 21:00:03 | schwabedissen | |||
| 203 | I2365 | Reinhard | Schwabedissen | 2017-07-24 20:59:51 | schwabedissen | |||
| 204 | I2334 | Schwabedissen | 2017-07-24 20:58:58 | schwabedissen | ||||
| 205 | I1254 | Manuela | Jimenez Lozano | 6 Oct 1940 | Spanien |
2016-10-16 11:55:35 | schwabedissen | |
| 206 | I531 | Stefan | Busse | 17 Feb 1956 | Hannover, Hannover, Niedersachsen, Deutschland |
2015-09-05 15:42:52 | schwabedissen | |
| 207 | I1919 | Rose Irene Graefin | von Schwerin | 2014-07-23 07:50:11 | schwabedissen | |||
| 208 | I2047 | June Carol | Wardell | 8 Mar 1930 | Englewood, Bergen, New Jersey, USA |
2014-07-23 07:31:06 | schwabedissen | |
| 209 | I549 | Marion | ??? | 2014-05-28 15:11:00 | schwabedissen | |||
| 210 | I718 | Tom Michael | Matthews | 2013-11-04 06:56:09 | schwabedissen | |||
| 211 | I544 | Caroline Sophie | Mestwarp | 19 Apr 1838 | Pollhagen, Schaumburg-Lippe, Niedersachsen, Deutschland |
2013-10-27 09:09:45 | schwabedissen | |
| 212 | I2361 | Auguste Henriette Catharina | Ebeling | 2012-03-11 15:24:25 | schwabedissen | |||
| 213 | I2357 | Heinrich Friedrich Carl | Lohr | 2012-03-11 15:19:21 | schwabedissen | |||
| 214 | I2355 | Walter | Bobzin | 2011-12-02 19:12:47 | schwabedissen | |||
| 215 | I626 | Sophie Marie Dorothea | Wandschneider | 2011-12-02 19:07:11 | schwabedissen | |||
| 216 | I2352 | Karl Ludwig | Grimma | 2011-12-02 19:06:19 | schwabedissen | |||
| 217 | I2131 | Gustav | Schmidt | 2011-12-02 19:04:23 | schwabedissen | |||
| 218 | I2346 | Helms | 2011-12-02 18:46:56 | schwabedissen | ||||
| 219 | I2348 | Klaus | Berthold | 2011-12-02 18:44:59 | schwabedissen | |||
| 220 | I2344 | Hoffmann | 2011-12-02 18:39:18 | schwabedissen | ||||
| 221 | I2342 | Ida | 2011-12-02 18:35:04 | schwabedissen | ||||
| 222 | I2341 | Ida | 2011-12-02 18:31:26 | schwabedissen | ||||
| 223 | I632 | RITA Maria | Mastalirs | 25 Jan 1933 | 2011-07-25 22:17:58 | schwabedissen | ||
| 224 | I2340 | David | Boniface | 2011-01-03 07:24:36 | schwabedissen | |||
| 225 | I1801 | Jack | Schafer | Abt 1890 | 2011-01-03 07:20:38 | schwabedissen | ||
| 226 | I2338 | Narelle | Hinton | 2011-01-03 07:17:39 | schwabedissen | |||
| 227 | I2230 | Guido | Wirtz | 2010-11-08 07:12:12 | schwabedissen | |||
| 228 | I1081 | Johannette Marie Sibille | Hebbel | 2010-10-16 19:49:24 | schwabedissen | |||
| 229 | I1080 | Friedrich Wilhelm | Schwabedissen | 2010-10-16 19:48:05 | schwabedissen | |||
| 230 | I2336 | Erika | Schwabedissen | 26 May 1923 | 2010-10-16 19:27:36 | schwabedissen | ||
| 231 | I2335 | Schulte | 2010-10-16 18:31:00 | schwabedissen | ||||
| 232 | I2332 | Anna Ilsabein | Berkenkamps | 2010-06-26 14:51:27 | schwabedissen | |||
| 233 | I2331 | Cord Simon | Heuwinkel | 2010-06-26 14:51:08 | schwabedissen | |||
| 234 | I2330 | Toennis | Schwabedissen | 2010-06-26 14:50:24 | schwabedissen | |||
| 235 | I2327 | Werner | Bahn | 2010-06-26 14:34:24 | schwabedissen | |||
| 236 | I2325 | August Friedrich Gottlieb | Beckmann | 2010-06-26 14:19:59 | schwabedissen | |||
| 237 | I2324 | Margarete | Kampe | 2010-06-26 14:16:52 | schwabedissen | |||
| 238 | I2322 | Friedericke Charlotte Amalie | Breher | 2010-06-26 14:08:58 | schwabedissen | |||
| 239 | I2321 | Karl Henrich | Austmeier | 2010-06-26 14:08:31 | schwabedissen | |||
| 240 | I2320 | Wilhelmine Henriette | Nagel | 2010-06-26 13:50:03 | schwabedissen | |||
| 241 | I2319 | Johann Friedrich | Twele | 2010-06-26 13:49:32 | schwabedissen | |||
| 242 | I1150 | Justine Hanne Friederike Wilhelmine Henriette | Fohrmann | 2010-06-26 13:41:32 | schwabedissen | |||
| 243 | I2318 | Anna Catharine Elisabeth | Kuensting | 2010-06-26 11:59:47 | schwabedissen | |||
| 244 | I2317 | Henrich Christoph Johann | Krueger | 2010-06-26 11:59:06 | schwabedissen | |||
| 245 | I2101 | Bernard | Likefett | 26 Dec 1969 | Hildesheim,,Niedersachsen,Deutschland |
2010-04-03 19:08:55 | schwabedissen | |
| 246 | I2096 | Friedrich | Lange | 25 Dec 1888 | Selxen,Hameln-Pyrmont,Niedersachsen,Deutschland |
2010-04-03 18:58:31 | schwabedissen | |
| 247 | I2315 | Hartmut | Kinser | 2010-04-03 18:56:02 | schwabedissen | |||
| 248 | I2313 | Angelika | ... | 2010-04-03 18:55:11 | schwabedissen | |||
| 249 | I2311 | ... | Bollermann | 2010-04-03 18:54:06 | schwabedissen | |||
| 250 | I2309 | Otto | Brockmann | 2010-04-03 18:52:59 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.