Description: families, ordered by wife's maiden name
Familien, sortiert nach Mädchennamen der Ehefrauen.
Matches 301 to 350 of 981 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 20» Next»
| # | Family ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | F774 | I2116 | Driebe | Irmgard | I2112 | Zarncke | Alfred | 0 | schwabedissen |
| 302 | F897 | I2452 | Driesen | Henriette Louise Catharine | I2451 | Schieferdecker | Hermann August | 0 | schwabedissen |
| 303 | I1960 | I113 | |||||||
| 304 | F822 | I2226 | Dütsch | Hermine | I2225 | Brumm | Johann | 0 | schwabedissen |
| 305 | F786 | I2140 | Dumpe | Wilhelmine | I1373 | Stuckenberg | Heinrich | 0 | schwabedissen |
| 306 | F526 | I1448 | Eads | Florence Alice | I691 | Schwabedissen | William Henry | 0 | schwabedissen |
| 307 | I2361 | I2358 | |||||||
| 308 | F109 | I266 | Ebmeyer | Laura | I248 | Schwabedissen | Carl H. Robert | 0 | schwabedissen |
| 309 | I938 | I773 | |||||||
| 310 | F283 | I826 | Ehlebracht | Anna Margarete Ilsabein | I823 | im Siek (Sieker) | Johann Henrich | 0 | schwabedissen |
| 311 | F282 | I826 | Ehlebracht | Anna Margarete Ilsabein | I825 | Wiese | Jobst Henrich | 0 | schwabedissen |
| 312 | F497 | I1371 | Ehlenbroeker | Caroline Dorothea | I1370 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm | 0 | schwabedissen |
| 313 | F181 | I542 | Eickmann | Ernestine | I543 | Biesemeier | Friedrich Heinrich Gottlieb | 0 | schwabedissen |
| 314 | F34 | I60 | Eickmeier | Anna Sophie | I54 | Meyer | Friedrich Anton | 0 | schwabedissen |
| 315 | F37 | I60 | Eickmeier | Anna Sophie | I61 | Meyer zu Olderdissen | Konrad Henrich | 0 | schwabedissen |
| 316 | F263 | I763 | Eikermann | Luise Friederike Ernestine | I762 | Lehmeier | Heinrich Konrad | 0 | schwabedissen |
| 317 | I639 | I640 | |||||||
| 318 | I653 | I640 | |||||||
| 319 | F961 | I2586 | Ellerbrock | Wilhelmine Henriette | I2585 | Biesemeier | Cord Henrich | 0 | schwabedissen |
| 320 | I2028 | I2027 | |||||||
| 321 | F771 | I2106 | Engel | Grete | I2108 | Mueller | Gustav | 0 | schwabedissen |
| 322 | F162 | I478 | Engel | Marie Luise Else Lina | I477 | Schwabedissen | AUGUST Wilhelm Karl | 0 | schwabedissen |
| 323 | I535 | I534 | |||||||
| 324 | F89 | I205 | Engelking | Johanne Margarethe | I204 | Birkemeyer | Johann Heinrich | 0 | schwabedissen |
| 325 | F843 | I2278 | Ennenga | Bouwke | I851 | Busse | Simon August | 0 | schwabedissen |
| 326 | I1559 | I1440 | |||||||
| 327 | F879 | I2353 | Ewald | Emmi | 0 | schwabedissen | |||
| 328 | I2440 | I2441 | |||||||
| 329 | F131 | I343 | Fasse | Anna Marie Elisabeth | I321 | Schwabedissen | Henrich Carl | 0 | schwabedissen |
| 330 | F960 | I2584 | Fasse | Anne Margrethe | I2583 | Biesemeier | Christian Friedrich | 0 | schwabedissen |
| 331 | F969 | I2614 | Fasse | Catharina Maria | I2613 | Biesemeier | Christian | 0 | schwabedissen |
| 332 | F377 | I990 | Faure | Marie Elizabeth | I989 | Agee | James | 0 | schwabedissen |
| 333 | F61 | I148 | Feger | Luise Auguste | I136 | Schwabedissen | Wilhelm Friedrich Karl | 0 | schwabedissen |
| 334 | F54 | I126 | Fincken | Anna Katharina | I120 | Schwabedissen | Anton Henrich | 0 | schwabedissen |
| 335 | F419 | I1150 | Fohrmann | Justine Hanne Friederike Wilhelmine Henriette | I1054 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm | 0 | schwabedissen |
| 336 | I1473 | I723 | |||||||
| 337 | F290 | I839 | Franz | Anna Margareta | I835 | Busse | Hermann Henrich | 0 | schwabedissen |
| 338 | I2243 | I2242 | |||||||
| 339 | F53 | I121 | Frevert | Anna Katharina | I120 | Schwabedissen | Anton Henrich | 0 | schwabedissen |
| 340 | I1066 | I798 | |||||||
| 341 | F391 | I1038 | Frevert | Cathrina Maria | I1037 | Schwabedissen | Hermann Henrich | 0 | schwabedissen |
| 342 | I1071 | I1072 | |||||||
| 343 | F135 | I353 | Frevert | Friederike Dorothea | I358 | Schwabedissen | Toens Heinrich | 0 | schwabedissen |
| 344 | F452 | I1242 | Frohn | Marg. Ilsab. | I1241 | Schwabedissen | Toens Henrich | 0 | schwabedissen |
| 345 | I1437 | I1435 | |||||||
| 346 | I1441 | I1442 | |||||||
| 347 | F372 | I982 | Gandovin | Cecelia Ann | I979 | Agé | John Mathieu | 0 | schwabedissen |
| 348 | F474 | I1310 | Gellhans | Anna Reginae | I1304 | Schwabedissen | Anton Henrich | 0 | schwabedissen |
| 349 | F29 | I166 | Gellhaus | Engel Maria | I48 | Schwabedissen | Johann Hermann | 0 | schwabedissen |
| 350 | F30 | I168 | Gellhaus | Sophia Elisabeth | I48 | Schwabedissen | Johann Hermann | 0 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.