Description: individuals: number of days between birthday and death
Personen: Anzahl Tage zwischen Geburt und Tod.
Matches 351 to 400 of 412 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Death Date | Number_of_days | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | I844 | Busse | Friederica Henriette | 2 Jul 1785 | 28 Jun 1788 | 1092 | 0 | schwabedissen |
| 352 | I842 | Busse | Simon Henrich | 4 Mar 1781 | 2 Nov 1783 | 973 | 0 | schwabedissen |
| 353 | I960 | Schwabedissen | Lina Marie | 10 Oct 1904 | 28 Apr 1907 | 930 | 0 | schwabedissen |
| 354 | I1455 | Schwabedissen | Billy | 20 Jan 1904 | 27 Jun 1906 | 889 | 0 | schwabedissen |
| 355 | I775 | Schwabedissen | Paula Auguste Johanne Lina | 22 Sep 1912 | 22 Feb 1915 | 883 | 0 | schwabedissen |
| 356 | I1020 | Schwabedissen | Hermann Ludwig | 24 Aug 1843 | 20 Sep 1845 | 758 | 0 | schwabedissen |
| 357 | I708 | Schwabedissen | Mathilde Louise | 21 Jul 1895 | 23 Jun 1897 | 703 | 0 | schwabedissen |
| 358 | I359 | Schwabedissen | Dorothea Louise Caroline | 7 Jan 1826 | 30 Oct 1827 | 661 | 0 | schwabedissen |
| 359 | I348 | Schwabedissen | Carl Wilhelm | 27 Jan 1805 | 14 Sep 1806 | 595 | 0 | schwabedissen |
| 360 | I320 | Schwabedissen | Anton Friedrich Justus | 12 Jan 1767 | 9 Aug 1768 | 575 | 0 | schwabedissen |
| 361 | I733 | Schwabedissen | Heinrich Friedrich Wilhelm | 1 Oct 1881 | 15 Apr 1883 | 561 | 0 | schwabedissen |
| 362 | I852 | Busse | Sophie Friederike Henriette | 3 Oct 1813 | 1 Mar 1815 | 514 | 0 | schwabedissen |
| 363 | I853 | Busse | Friederike Henriette Charlotte | 14 Oct 1816 | 11 Mar 1818 | 513 | 0 | schwabedissen |
| 364 | I389 | Schwabedissen | Friederike Wilhelmine Luise | 9 Sep 1864 | 4 Jan 1866 | 482 | 0 | schwabedissen |
| 365 | I2072 | Schwabedissen | Friedrich | 25 Nov 1946 | 15 Mar 1948 | 476 | 0 | schwabedissen |
| 366 | I1518 | Guethenke | Mathilde | 24 Mar 1895 | 7 Jun 1896 | 441 | 0 | schwabedissen |
| 367 | I1503 | Schwabedissen | Paul | 5 Feb 1915 | 29 Mar 1916 | 418 | 0 | schwabedissen |
| 368 | I731 | Schwabedissen | Auguste Sophie Wilhelmine Karoline | 20 Jul 1866 | 5 Aug 1867 | 381 | 0 | schwabedissen |
| 369 | I1024 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm | 17 Oct 1830 | 21 Oct 1831 | 369 | 0 | schwabedissen |
| 370 | I757 | Schwabedissen | Minna Caroline Johanne | 3 Aug 1897 | 29 Jul 1898 | 360 | 0 | schwabedissen |
| 371 | I470 | Schwabedissen | Christian Ludwig | 7 Sep 1825 | 13 Aug 1826 | 340 | 0 | schwabedissen |
| 372 | I325 | Schwabedissen | Catharine Elisabeth | 27 May 1779 | 18 Apr 1780 | 327 | 0 | schwabedissen |
| 373 | I793 | Schwabedissen | Erich Friedrich | 7 Mar 1934 | 23 Jan 1935 | 322 | 0 | schwabedissen |
| 374 | I1317 | |||||||
| 375 | I326 | Schwabedissen | Johann Friederich Gottlieb | 18 Aug 1781 | 23 May 1782 | 278 | 0 | schwabedissen |
| 376 | I79 | Schwabedissen | Anna Marie Wilhelmine | 1 Jun 1790 | 13 Feb 1791 | 257 | 0 | schwabedissen |
| 377 | I377 | Schwabedissen | Friedrich Heinrich Christian | 31 Oct 1837 | 7 Jun 1838 | 219 | 0 | schwabedissen |
| 378 | I755 | Schwabedissen | Wilhelm Heinrich | 18 Sep 1896 | 15 Apr 1897 | 209 | 0 | schwabedissen |
| 379 | I2165 | Haumersen | Friedrich Wilhelm August | 19 Sep 1823 | 30 Mar 1824 | 193 | 0 | schwabedissen |
| 380 | I956 | Schwabedissen | Minna Dorothe Charlotte | 17 Aug 1893 | 21 Feb 1894 | 188 | 0 | schwabedissen |
| 381 | I1027 | Schwabedissen | Carl August Arnold | 30 Aug 1856 | 13 Feb 1857 | 167 | 0 | schwabedissen |
| 382 | I846 | Busse | August Karl | 28 Jun 1793 | 23 Nov 1793 | 148 | 0 | schwabedissen |
| 383 | I315 | Schwabedissen | Friedrich Ulrich | 7 Sep 1775 | 27 Jan 1776 | 142 | 0 | schwabedissen |
| 384 | I366 | Schwabedissen | Friederich Wilhelm | 18 Oct 1826 | 23 Feb 1827 | 128 | 0 | schwabedissen |
| 385 | I1146 | Schwabedissen | Gustav Adolf | 26 Dec 1868 | 3 May 1869 | 128 | 0 | schwabedissen |
| 386 | I779 | Schwabedissen | Martha Lina Frieda | 16 Jan 1920 | 9 May 1920 | 114 | 0 | schwabedissen |
| 387 | I750 | Schwabedissen | Wilhelmine Elise Marie | 20 Jun 1895 | 8 Oct 1895 | 110 | 0 | schwabedissen |
| 388 | I1303 | Schwabedissen | Albrecht Friedrich Adolf | 29 Jun 1910 | 30 Sep 1910 | 93 | 0 | schwabedissen |
| 389 | I380 | Schwabedissen | Luise Friederike Karoline | 29 Oct 1844 | 30 Jan 1845 | 93 | 0 | schwabedissen |
| 390 | I2637 | Bollmeier | Friedrich Wilhelm | 26 Dec 1849 | 27 Mar 1850 | 91 | 0 | schwabedissen |
| 391 | I814 | Busse | Johann Toenies | 2 Apr 1710 | 20 Jun 1710 | 79 | 0 | schwabedissen |
| 392 | I2631 | Biesemeier | Wilhelmine Florentine | 26 Oct 1867 | 5 Jan 1868 | 71 | 0 | schwabedissen |
| 393 | I813 | Busse | Johann Henrich | 29 Mar 1708 | 3 Jun 1708 | 66 | 0 | schwabedissen |
| 394 | I898 | Busse | Bartold Henrich | 23 Feb 1713 | 20 Apr 1713 | 56 | 0 | schwabedissen |
| 395 | I2067 | Schwabedissen | Dietmar | 1 Oct 1944 | 19 Nov 1944 | 49 | 0 | schwabedissen |
| 396 | I360 | Schwabedissen | Wilhelmine Charlotte | 7 Jan 1826 | 25 Feb 1826 | 49 | 0 | schwabedissen |
| 397 | I292 | Schwabedissen | Hermann Gottfried | 1 May 1891 | 10 Jun 1891 | 40 | 0 | schwabedissen |
| 398 | I340 | Schwabedissen | Christian Wilhelm Gottfried | 6 Mar 1816 | 6 Apr 1816 | 31 | 0 | schwabedissen |
| 399 | I957 | Schwabedissen | Karl Friedrich Louis | 6 Oct 1894 | 25 Oct 1894 | 19 | 0 | schwabedissen |
| 400 | I776 | Schwabedissen | Frieda Lina Luisa | 24 Oct 1914 | 11 Nov 1914 | 18 | 0 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.