Description: Orte ohne Koordinaten
Matches 351 to 400 of 636 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13» Next»
| # | Place | Longitude | Latitude | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 351 | Monto, Qld, Australia | |||
| 352 | Monto?, Qld | |||
| 353 | Morgan County,Missouri,USA | |||
| 354 | Morriset, Nsw | |||
| 355 | Morriset, Nsw, Australia | |||
| 356 | Mt Hagen, Png | |||
| 357 | Mt Hagen, Png, Australia | |||
| 358 | Muenster I. W. | |||
| 359 | Muenster Stadt, Westfalen, Deutschland | |||
| 360 | Muenster, Westfalen, Deutschland | |||
| 361 | Muenstergemeinde Evangelisch, Herford, Westfalen, Prussia | |||
| 362 | Muenstergemeinde, Herford, Westfalen, Deutschland | |||
| 363 | Nambour ? | |||
| 364 | Nambour, Qld | |||
| 365 | Nambour, Qld, Australia | |||
| 366 | Nambour, Queensland, Australia | |||
| 367 | Nantes, Chateau du Houx, Minihy, Ille-et-Villaine, Frankreich | |||
| 368 | Neisse, Oberschlesien, Deutschland | |||
| 369 | Netherlands | |||
| 370 | Neuer Friedhof,Werder (Havel),Potsdam-Mittelmark,Brandenburg,Bundesrepublik Deutschland | |||
| 371 | New Braunfels, Comal, TX, USA | |||
| 372 | New Brunswick, Middlesex County, New Jersey, USA | |||
| 373 | New Sweden Cemetary, Idaho Falls, Bonneville, Id (USA) | |||
| 374 | New Sweden Cemetary, Idaho Falls, Bonneville, Id, USA | |||
| 375 | New Sweden Cemetary, Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | |||
| 376 | New York City, New York, USA | |||
| 377 | New York, NY, USA | |||
| 378 | New York, USA | |||
| 379 | New York,,, USA | |||
| 380 | New York,,,USA | |||
| 381 | New Zealand | |||
| 382 | Newcastle, Nsw | |||
| 383 | Newcastle, Nsw, Australia | |||
| 384 | Niedernwoehren | |||
| 385 | Niedernwoehren, Schaumburg, Niedersachsen, Deutschland | |||
| 386 | North Bend, King, Wa, USA | |||
| 387 | Nr. 5, Flecken Boesingfeld | |||
| 388 | Nsw | |||
| 389 | Nsw, Australia | |||
| 390 | Nundah, Qld -Rc | |||
| 391 | Nundah, Qld, Australia | |||
| 392 | Obercastrop | |||
| 393 | Obernkirchen, Schaumburg, Niedersachsen, Deutschland | |||
| 394 | Oberwuesten | |||
| 395 | Oerlinghausen, Lippe, Westfalen, Deutschland | |||
| 396 | Offelten, Westfalen, Deutschland | |||
| 397 | Offenbach-Bieber,Frankfurt,Hessen,Deutschland | |||
| 398 | Ohio, USA | |||
| 399 | Oldenburg I. o. | |||
| 400 | Oldentrup, Bielefeld, Westfalen, Preussen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.