Description: all occuring places, including place levels
Matches 351 to 400 of 768 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 16» Next»
| # | Place | Longitude | Latitude | Notes | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Jandowae, Qld | 443 | |||
| 352 | Jandowae, Qld, Australia | 681 | |||
| 353 | Jöllenbeck, Königreich Westphalen | 8.521485 | 52.095554 | Jöllenbeck ist ein Stadtbezirk im Norden der kreisfreien Stadt Bielefeld in Nordrhein-Westfalen. Jöllenbeck liegt im Ravensberger Hügelland. Der Stadtbezirk hat eine West-Ost-Ausdehnung von etwa sieben und eine Nord-Süd-Ausdehnung von etwa sechs Kilometern. |
100 |
| 354 | Junction City, USA | 378 | |||
| 355 | Kessin | 812 | |||
| 356 | Kiel | 102 | |||
| 357 | Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland | 497 | |||
| 358 | Kiel,Schleswig-Holstein,Deutschland | 831 | |||
| 359 | King William Parish, Goochland Co., Va | 323 | |||
| 360 | Kirkland, Washington, USA | 373 | |||
| 361 | Kleindick | 254 | |||
| 362 | Kleve,,Nordrhein-Westfalen,Deutschland | 515 | |||
| 363 | Koeln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | 498 | |||
| 364 | Kracks bei Bielefeld | 87 | |||
| 365 | Kriegerheide, Salzuflen, Lemgo, Lippe, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | 8.704287 | 52.063700 | Kriegerheide gehört heute zu Bad Salzuflen. | 705 |
| 366 | Krim, Russland | 383 | |||
| 367 | Krug in Grastrup bei Schoetmar | 265 | |||
| 368 | Kyogle, Nsw | 587 | |||
| 369 | La Jolla, CA, USA | 523 | |||
| 370 | Lae, Png | 409 | |||
| 371 | Lae, Png, Australia | 628 | |||
| 372 | Lage, Lippe, Westfalen, Deutschland | 75 | |||
| 373 | Lake Geneva, WI, USA | 525 | |||
| 374 | Lakemba, Nsw | 397 | |||
| 375 | Lakemba, Nsw, Australia | 612 | |||
| 376 | Lanark, Scotland | 440 | |||
| 377 | Lanark, South Lanarkshire, Scotland, UK | 662 | |||
| 378 | Lanarks ?, Scotland | 436 | |||
| 379 | Lanarks, Scotland | 438 | |||
| 380 | Langenhagen | 559 | |||
| 381 | Langenhagen, Hannover, Niedersachsen, Deutschland | 170 | |||
| 382 | Larischau | 184 | |||
| 383 | Larischau Kreis Jaegerndorf, Sudetenland | 183 | |||
| 384 | Larischau, Kreis Jaegerndorf, Sudetenland | 171 | |||
| 385 | Larischau,Kreis Jägerndorf, Sudetenland | 698 | |||
| 386 | Las Vegas, San Miguel, NM, USA | 539 | |||
| 387 | Lastbruch | 874 | |||
| 388 | Lauenburg, Deutschland | 114 | |||
| 389 | Lawson, Nsw | 414 | |||
| 390 | Lawson, Nsw, Australia | 618 | |||
| 391 | League City, Texas, USA | 816 | |||
| 392 | Leens, Groningen, The Netherlands | 6.376833 | 53.360333 | Leens is a village in the Dutch province of Groningen. It is located in the municipality of De Marne. Leens was a separate municipality until 1990, when it was merged with Ulrum, Eenrum and Kloosterburen. |
798 |
| 393 | Leipzig,,,Deutschland | 150 | |||
| 394 | Lemgo | 14 | |||
| 395 | Lemgo (St. Johann) | 11 | |||
| 396 | Lemgo, Lippe, Norddeutscher Bund | 755 | |||
| 397 | Lemgo, Lippe, Westfalen, Deutschland | 16 | |||
| 398 | Lemgo, Lippe,Westfalen, Deutschland | 148 | |||
| 399 | Lemgo, St. Johann | 550 | |||
| 400 | Lemgo,,Nordrhein-Westfalen,Deutschland | 195 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.