Description: families, ordered by husband's name
Famlien, sortiert nach Name des Ehemanns.
Matches 401 to 450 of 981 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 20» Next»
| # | Family ID | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | F212 | I576 | Korff | Henrich Herman | I575 | Albers | Anna Ilsabe | 0 | schwabedissen |
| 402 | F930 | I2524 | Kracht | Hermann Friedrich | 0 | schwabedissen | |||
| 403 | F929 | I2523 | Kracht | Hermann Friedrich August | I2522 | Detert or Dedert | Sophie Marie | 0 | schwabedissen |
| 404 | F328 | I913 | Krause | Oswald | I914 | Koch | Carolina | 0 | schwabedissen |
| 405 | F485 | I1335 | Kretzer | Johann Carl Bernhard | I1336 | Schwabedissen | Wilhelmine Caroline | 0 | schwabedissen |
| 406 | F356 | I951 | Krist | Guenter Rudolf | I790 | Schwabedissen | Meta Elfriede | 0 | schwabedissen |
| 407 | F107 | I253 | Kroemker | ... | I245 | Schwabedissen | Emma | 0 | schwabedissen |
| 408 | F106 | I252 | Kroemker | Carl Heinrich | I244 | Schwabedissen | Emilie Auguste | 0 | schwabedissen |
| 409 | F295 | I858 | Krome | Hans | 0 | schwabedissen | |||
| 410 | F297 | I858 | Krome | Hans | 0 | schwabedissen | |||
| 411 | F296 | I859 | Krome | Johann | I860 | Brackhage | Else | 0 | schwabedissen |
| 412 | F816 | I2208 | Kronshage | Ernst Hildebrand | I2209 | Tallman | Gertrude | 0 | schwabedissen |
| 413 | F276 | I819 | Kronshagen | Bernd Henrich | I809 | Busse | Anna Maria Ilsabein | 0 | schwabedissen |
| 414 | F277 | I820 | Kronshagen | Hermann | 0 | schwabedissen | |||
| 415 | F208 | I564 | Krops | Christof | 0 | schwabedissen | |||
| 416 | I2317 | I2318 | |||||||
| 417 | F430 | I1177 | Krueger | Johann Friedrich | I1178 | Hagedorn | Caroline Henriette | 0 | schwabedissen |
| 418 | F422 | I1004 | Krueger | Simon Carl | I1003 | Schwabedissen | Augustine Charlotte | 0 | schwabedissen |
| 419 | F471 | I1297 | Krueger | Simon Heinrich Adolph | I1298 | Schwabedissen | Hanne Friederike Wilhelmine | 0 | schwabedissen |
| 420 | F789 | I2143 | Krueger o Pottha | Friedrich Wilhelm | I604 | Biesemeier | Anne Margarethe Charlotte | 0 | schwabedissen |
| 421 | F431 | I1181 | Kruel | Johann Bernd | I1137 | Schwabedissen | Friederike Wilhelmine | 0 | schwabedissen |
| 422 | F432 | I1181 | Kruel | Johann Bernd | I1182 | Linke | Wilhelmine Sophie | 0 | schwabedissen |
| 423 | F52 | I118 | Kruse | Heinrich | I119 | ... | Elisabeth Katharina | 0 | schwabedissen |
| 424 | F942 | I2546 | Kruse Or Meier | Friedrich Wilhelm August | I2549 | Heger | Karoline Friedrike Charlotte | 0 | schwabedissen |
| 425 | I2547 | I2548 | |||||||
| 426 | F470 | I1295 | Kuester | Johann Herman | I1296 | Schwabedissen | Anna Catharina Liesebet | 0 | schwabedissen |
| 427 | F338 | I931 | Kuhfuss | Heinrich Wilhelm | I728 | Schwabedissen | Karoline Charlotte | 0 | schwabedissen |
| 428 | F755 | I2058 | Kuhlmann | Friedrich August | 0 | schwabedissen | |||
| 429 | I678 | I677 | |||||||
| 430 | F768 | I2096 | Lange | Friedrich | I2097 | Doerries | Lina | 0 | schwabedissen |
| 431 | F861 | I2323 | Laumann | Paul Arthur | I2324 | Kampe | Margarete | 0 | schwabedissen |
| 432 | I1809 | I1700 | |||||||
| 433 | F305 | I871 | Lehbrink | Bartold | I872 | Biesemeier | Katharina Ilsabe | 0 | schwabedissen |
| 434 | F263 | I762 | Lehmeier | Heinrich Konrad | I763 | Eikermann | Luise Friederike Ernestine | 0 | schwabedissen |
| 435 | I2441 | I2440 | |||||||
| 436 | F402 | I1075 | Lesemann | Anton Hermann | I1076 | Koeller | Sophie Friederike Dorothea | 0 | schwabedissen |
| 437 | F403 | I1077 | Lesemann | Friedrich Anton | I1078 | Noth | Luise | 0 | schwabedissen |
| 438 | I2101 | I615 | |||||||
| 439 | I2638 | I2639 | |||||||
| 440 | F91 | I216 | Linnemann | ... | I209 | Birkemeyer | Auguste | 0 | schwabedissen |
| 441 | F160 | I621 | Linnemann | Ludwig | I620 | Senke von der Exter | Charlotte | 0 | schwabedissen |
| 442 | F435 | I1189 | Linnemeyer | Johann Jobst | I1190 | Schwabedissen | Henriette Cathrine | 0 | schwabedissen |
| 443 | F466 | I1280 | Lobmeyer | Johann Heinrich | I1281 | Schwabedissen | Henriette Wilhelmine Emma | 0 | schwabedissen |
| 444 | F813 | I2203 | Lohmann | Franz Henrich | I2204 | Seeman | Charlotte | 0 | schwabedissen |
| 445 | I1979 | I1964 | |||||||
| 446 | F14 | I26 | Lohoevener | ... | I24 | Kemper | ... | 0 | schwabedissen |
| 447 | F881 | I2357 | Lohr | Heinrich Friedrich Carl | I86 | Meyer | Henriette Friedericke | 0 | schwabedissen |
| 448 | I2358 | I2361 | |||||||
| 449 | F229 | I670 | Lorenz | Christian | I669 | Lorenz | Karoline | 0 | schwabedissen |
| 450 | I1867 | I1742 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.