Description: families, ordered by husband's name
Famlien, sortiert nach Name des Ehemanns.
Matches 451 to 500 of 981 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 20» Next»
| # | Family ID | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | F923 | I2513 | Luetgert | Heinrich Christoph | I2514 | Buschmann | Anne Christine | 0 | schwabedissen |
| 452 | I2528 | I2527 | |||||||
| 453 | I1531 | I1532 | |||||||
| 454 | F553 | I1537 | Maag | Daniel William | I1538 | Grabow | Violette Wilhelmina Emma | 0 | schwabedissen |
| 455 | I1831 | I1745 | |||||||
| 456 | F705 | I1948 | Mason | Dan Owen | I1937 | Rusch | Elisabeth | 0 | schwabedissen |
| 457 | I1008 | I2047 | |||||||
| 458 | I718 | I714 | |||||||
| 459 | I2081 | I1606 | |||||||
| 460 | I1480 | I713 | |||||||
| 461 | F604 | I1697 | McLennan | Angus | I1672 | Niland | Sheila Marie | 0 | schwabedissen |
| 462 | I1699 | I1811 | |||||||
| 463 | I1699 | I1806 | |||||||
| 464 | I1698 | I1804 | |||||||
| 465 | F801 | I2186 | Mehr | Tonnies Christoph | I2185 | Haumersen | Charlotte Wilhelmina | 0 | schwabedissen |
| 466 | F743 | I2031 | Meier | August Adolf Friedrich Christoph | I2032 | Kuhlmann | Karoline Luise Hermine | 0 | schwabedissen |
| 467 | F348 | I943 | Meier | Johann Hermann | 0 | schwabedissen | |||
| 468 | I952 | I788 | |||||||
| 469 | F840 | I2272 | Meinberg | Conrad | I2273 | Welling | Amelia | 0 | schwabedissen |
| 470 | F509 | I1402 | Meinberg | Franz Henrich Conrad | I1403 | Schwabedissen | Margrethe Louise | 0 | schwabedissen |
| 471 | F839 | I2265 | Meinberg | Konrad F. | I2266 | Bahmeier | Amalie Sophia | 0 | schwabedissen |
| 472 | I2074 | I2071 | |||||||
| 473 | I511 | I510 | |||||||
| 474 | I2090 | I486 | |||||||
| 475 | F828 | I2235 | Mevert | ... | I2117 | Weber | Else Frieda Gertrud | 0 | schwabedissen |
| 476 | F104 | I250 | Meyer | ... | I242 | Schwabedissen | Alwine | 0 | schwabedissen |
| 477 | I1636 | I1638 | |||||||
| 478 | F810 | I641 | Meyer | Friederich Adolf | I643 | ... | Hannah Wilhelmine | 0 | schwabedissen |
| 479 | F40 | I82 | Meyer | Friedrich Adolf | 0 | schwabedissen | |||
| 480 | F34 | I54 | Meyer | Friedrich Anton | I60 | Eickmeier | Anna Sophie | 0 | schwabedissen |
| 481 | F44 | I93 | Meyer | Friedrich August | I94 | Schnuell | Auguste | 0 | schwabedissen |
| 482 | F46 | I100 | Meyer | Gustav Adolf | I101 | Biermann | Paula | 0 | schwabedissen |
| 483 | I1622 | I1634 | |||||||
| 484 | I1604 | I1618 | |||||||
| 485 | F42 | I84 | Meyer | Philipp Ferdinand | I90 | Brueggemann | Amalie Sabine | 0 | schwabedissen |
| 486 | F31 | I59 | Meyer zu Hoelsen | Hans Bartold | I50 | Meyer zu Volkhausen | Elisabeth | 0 | schwabedissen |
| 487 | F152 | I391 | Meyer zu Hoerstmar | Anton | I393 | Riekehof | Ilsabein | 0 | schwabedissen |
| 488 | F21 | I34 | Meyer zu Hoerstmar | Henrich | I35 | ... | Anna Ilsabein | 0 | schwabedissen |
| 489 | F22 | I36 | Meyer zu Hoerstmar | Johann | I37 | ... | Sophie | 0 | schwabedissen |
| 490 | F39 | I67 | Meyer zu Milse | Johann Bernd | I75 | Krautkrueger | Anna Marie Amalie | 0 | schwabedissen |
| 491 | F38 | I67 | Meyer zu Milse | Johann Bernd | I62 | Knollmann | Dorothea Louisa Amalie | 0 | schwabedissen |
| 492 | F37 | I61 | Meyer zu Olderdissen | Konrad Henrich | I60 | Eickmeier | Anna Sophie | 0 | schwabedissen |
| 493 | I1897 | I1896 | |||||||
| 494 | F10 | I18 | Meyer zu Schwabedissen | Anton (Toennies) | 0 | schwabedissen | |||
| 495 | I115 | I1619 | |||||||
| 496 | F36 | I58 | Meyer zu Schwabedissen | Ferdinand | I81 | Meyer | Luise (Sophie) Charlotte Wilhelmine | 0 | schwabedissen |
| 497 | F48 | I104 | Meyer zu Schwabedissen | Friedrich | I109 | Niemann | Anna Luise | 0 | schwabedissen |
| 498 | I112 | I1957 | |||||||
| 499 | F8 | I14 | Meyer zu Schwabedissen | Hermann | 0 | schwabedissen | |||
| 500 | F16 | I25 | Meyer zu Schwabedissen | Johann Anton (Toennies) | I33 | Meyer zu Hoerstmar | Anna Klara | 0 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.