Description: families, ordered by wife's maiden name
Familien, sortiert nach Mädchennamen der Ehefrauen.
Matches 451 to 500 of 981 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 20» Next»
| # | Family ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | F402 | I1076 | Koeller | Sophie Friederike Dorothea | I1075 | Lesemann | Anton Hermann | 0 | schwabedissen |
| 452 | I636 | I637 | |||||||
| 453 | I495 | I494 | |||||||
| 454 | I634 | I635 | |||||||
| 455 | I2012 | I2009 | |||||||
| 456 | F919 | I2507 | Kop | Margareth Ilsabein | I31 | Schwabedissen | Johann Jobst | 0 | schwabedissen |
| 457 | I665 | I666 | |||||||
| 458 | F330 | I920 | Krause | Carolina | I922 | Schuessler | Henry L. | 0 | schwabedissen |
| 459 | F240 | I912 | Krause | Ricka | I700 | Schwabedissen | Fred William | 0 | schwabedissen |
| 460 | F39 | I75 | Krautkrueger | Anna Marie Amalie | I67 | Meyer zu Milse | Johann Bernd | 0 | schwabedissen |
| 461 | I2394 | I2085 | |||||||
| 462 | I612 | I610 | |||||||
| 463 | F15 | I29 | Krieger | Anna Sophia | I25 | Meyer zu Schwabedissen | Johann Anton (Toennies) | 0 | schwabedissen |
| 464 | I2079 | I1527 | |||||||
| 465 | F814 | I2206 | Kröner | Louise Frederica | I2205 | Hildebrand | 0 | schwabedissen | |
| 466 | F294 | I857 | Krome | Anna Katharina Elisabeth (Ilsabein) | I805 | Busse | Johann Bartold | 0 | schwabedissen |
| 467 | F298 | I857 | Krome | Anna Katharina Elisabeth (Ilsabein) | I390 | Schwabedissen | Anton Bernd | 0 | schwabedissen |
| 468 | F970 | I2617 | Krone | Sophie Wilhelmine | I2616 | Biesemeier | Heinrich Friedrich | 0 | schwabedissen |
| 469 | F819 | I2213 | Kronshage | Elsa | I2214 | von Briesen | Ernst Jacob | 0 | schwabedissen |
| 470 | F203 | I562 | Krops | Anna Cathrina Elisabeth | I551 | Biesemeier | Hermann Christian | 0 | schwabedissen |
| 471 | F393 | I1047 | Krueger | Johanne Louise Wilhelmine | I1046 | Schwabedissen | Arnold Christoph | 0 | schwabedissen |
| 472 | F86 | I199 | Kruegers | Katharine | I198 | Birkemeyer | Johann Jobst | 0 | schwabedissen |
| 473 | F501 | I2491 | Krumme | Henriette Wilhelmine | I2490 | Mowe | Christian Heinrich | 0 | schwabedissen |
| 474 | F524 | I1446 | Krumsiek | Louise Charlotte | I1445 | Juergens | Johann Friedrich Christian | 0 | schwabedissen |
| 475 | F23 | I117 | Kruse | Anna Katharina Maria | I39 | Schwabedissen | Anton | 0 | schwabedissen |
| 476 | I2318 | I2317 | |||||||
| 477 | F153 | I397 | Küster | Christine Luise | I396 | Müller | Franz Friedrich Christoph | 0 | schwabedissen |
| 478 | F144 | I403 | Küster | Marie Friederike | I369 | Schwabedissen | Heinrich Friederich Leberecht | 0 | schwabedissen |
| 479 | F743 | I2032 | Kuhlmann | Karoline Luise Hermine | I2031 | Meier | August Adolf Friedrich Christoph | 0 | schwabedissen |
| 480 | F754 | I2057 | Kuhlmann | Luise Karoline Elise Marie | I1041 | Schwabedissen | Hermann Heinrich Wilhelm | 0 | schwabedissen |
| 481 | I2488 | I2487 | |||||||
| 482 | F214 | I609 | Lange | Caroline | I608 | Schwabedissen | JULIUS Louis Friedrich | 0 | schwabedissen |
| 483 | F854 | I2098 | Lange | Elfriede | I2309 | Brockmann | Otto | 0 | schwabedissen |
| 484 | I2100 | I2295 | |||||||
| 485 | I2100 | I2301 | |||||||
| 486 | F339 | I932 | Langejuergen | Emma Luise Juliane | I744 | Schwabedissen | Ludwig August Heinrich Wilhelm | 0 | schwabedissen |
| 487 | F909 | I2494 | Langschmidt | Henriette Dorothea | I2493 | Aufderheide | Friedrich Wilhelm | 0 | schwabedissen |
| 488 | F624 | I1715 | Latemore | Ada Mary | I1714 | Gredden | Patrick Joseph | 0 | schwabedissen |
| 489 | F423 | I1006 | Laumann | Johanne Hermine Caroline | I1222 | Schwabedissen | Friedrich Heinrich Adolf | 0 | schwabedissen |
| 490 | F611 | I1857 | Lee | Emma | I1856 | Carlton | Augustine | 0 | schwabedissen |
| 491 | F304 | I870 | Lehbrink | Anna Katharina Elisabeth | I862 | Busse | Johann Henrich | 0 | schwabedissen |
| 492 | I2376 | I2375 | |||||||
| 493 | F252 | I732 | Lehmeier | Charlotte Henriette Emilie | I415 | Schwabedissen | Heinrich Friedrich August Ernst | 0 | schwabedissen |
| 494 | F405 | I1092 | Leigd | Luise | I1091 | Schwabedissen | Carl Friedrich | 0 | schwabedissen |
| 495 | F400 | I1070 | Lesemann | Anna Martha Louise | I1069 | Frevert | Gustav Friedrich Wilhelm | 0 | schwabedissen |
| 496 | F370 | I978 | Ligon | Mary | I977 | Agee | Matthew | 0 | schwabedissen |
| 497 | F313 | I882 | Limberg | Anna Maria Elisabeth | I862 | Busse | Johann Henrich | 0 | schwabedissen |
| 498 | F314 | I882 | Limberg | Anna Maria Elisabeth | I883 | Strate | Hans Bartold | 0 | schwabedissen |
| 499 | F95 | I220 | Lindemann | Julie Karoline | I212 | Birkemeyer | Karl August | 0 | schwabedissen |
| 500 | I1883 | I1884 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.