Description: all occuring places, including place levels
Matches 451 to 500 of 768 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16» Next»
| # | Place | Longitude | Latitude | Notes | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Meerbeck, Schaumburg, Niedersachsen, Deutschland | 674 | |||
| 452 | Meierberg, Lippe, Deutscher Bund | 764 | |||
| 453 | Meierberg, Lippe, Deutsches Reich | 756 | |||
| 454 | Meierberg, Lippe, Westfalen, Deutschland | 130 | |||
| 455 | Melle,, Westfalen, Deutschland | 342 | |||
| 456 | Menkhausen, Kr. Meschede, Westfalen, Deutschland | 203 | |||
| 457 | Middlebury, Addison, Vermont, USA | 600 | |||
| 458 | Miller County, Missouri, USA | 572 | |||
| 459 | Milse, Bielefeld, Westfalen, Deutschland | 360 | |||
| 460 | Milwaukee, Milwaukee, WI, USA | 306 | |||
| 461 | Minden | 36 | |||
| 462 | Minden I. W. | 38 | |||
| 463 | Minden, Westfalen, Deutschland | 367 | |||
| 464 | Minzow, Mecklenburg-Schwerin, Deutschland | 12.508618 | 53.385046 | 702 | |
| 465 | Missouri, USA | 700 | |||
| 466 | Mittelstr. 38, Boesingfeld, Lippe, Westfalen, Deutschland | 192 | |||
| 467 | Monto, Qld, Australia | 675 | |||
| 468 | Monto?, Qld | 453 | |||
| 469 | Morgan County,Missouri,USA | 343 | |||
| 470 | Morriset, Nsw | 421 | |||
| 471 | Morriset, Nsw, Australia | 644 | |||
| 472 | Mt Hagen, Png | 410 | |||
| 473 | Mt Hagen, Png, Australia | 630 | |||
| 474 | Muenster I. W. | 548 | |||
| 475 | Muenster Stadt, Westfalen, Deutschland | 368 | |||
| 476 | Muenster, Westfalen, Deutschland | 104 | |||
| 477 | Muenstergemeinde Evangelisch, Herford, Westfalen, Prussia | 864 | |||
| 478 | Muenstergemeinde, Herford, Westfalen, Deutschland | 66 | |||
| 479 | Nambour ? | 451 | |||
| 480 | Nambour, Qld | 452 | |||
| 481 | Nambour, Qld, Australia | 659 | |||
| 482 | Nambour, Queensland, Australia | 661 | |||
| 483 | Nantes, Chateau du Houx, Minihy, Ille-et-Villaine, Frankreich | 317 | |||
| 484 | Neisse, Oberschlesien, Deutschland | 116 | |||
| 485 | Netherlands | 804 | |||
| 486 | Neuer Friedhof,Werder (Havel),Potsdam-Mittelmark,Brandenburg,Bundesrepublik Deutschland | 836 | |||
| 487 | New Braunfels, Comal, TX, USA | 538 | |||
| 488 | New Brunswick, Middlesex County, New Jersey, USA | 483 | |||
| 489 | New Sweden Cemetary, Idaho Falls, Bonneville, Id (USA) | 134 | |||
| 490 | New Sweden Cemetary, Idaho Falls, Bonneville, Id, USA | 224 | |||
| 491 | New Sweden Cemetary, Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA | 747 | |||
| 492 | New York City, New York, USA | 826 | |||
| 493 | New York, NY, USA | 519 | |||
| 494 | New York, USA | 123 | |||
| 495 | New York,,, USA | 340 | |||
| 496 | New York,,,USA | 339 | |||
| 497 | New Zealand | 393 | |||
| 498 | Newcastle, Nsw | 411 | |||
| 499 | Newcastle, Nsw, Australia | 632 | |||
| 500 | Niedernwoehren | 554 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.