Description: families, ordered by husband's name
Famlien, sortiert nach Name des Ehemanns.
Matches 51 to 100 of 981 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 20» Next»
| # | Family ID | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | F210 | I569 | Albers | Henrich | I570 | Meyers | Anna Ilsabein | 0 | schwabedissen |
| 52 | I2534 | I2535 | |||||||
| 53 | I955 | I800 | |||||||
| 54 | F606 | I1744 | Amos | Edward | I1674 | Niland | Olive Joan | 0 | schwabedissen |
| 55 | F316 | I885 | Arpeken | Hans Henrich | 0 | schwabedissen | |||
| 56 | I1921 | I1920 | |||||||
| 57 | F565 | I1568 | Aschof | Franz Wilhelm | I1569 | ... | Anna Catharina Ilsabe | 0 | schwabedissen |
| 58 | F90 | I215 | Aufderheide | Friedrich Wilhelm | I208 | Birkemeyer | Auguste Lisette Mathilde | 0 | schwabedissen |
| 59 | F909 | I2493 | Aufderheide | Friedrich Wilhelm | I2494 | Langschmidt | Henriette Dorothea | 0 | schwabedissen |
| 60 | F105 | I251 | Aufderheide | Heinrich Wilhelm | I243 | Schwabedissen | Sophie Minette Amanda | 0 | schwabedissen |
| 61 | F373 | I984 | Austin | Noah | I983 | Agee | Judith | 0 | schwabedissen |
| 62 | F860 | I2321 | Austmeier | Karl Henrich | I2322 | Breher | Friedericke Charlotte Amalie | 0 | schwabedissen |
| 63 | I2327 | I2326 | |||||||
| 64 | F539 | I1498 | Bashore | ... | I1486 | Pruessner | Lena | 0 | schwabedissen |
| 65 | I1551 | I1436 | |||||||
| 66 | F121 | I290 | Bauke | Gustav | I291 | Wald | Antonie | 0 | schwabedissen |
| 67 | F331 | I924 | Bebermeier | Johan Hermann | 0 | schwabedissen | |||
| 68 | F353 | I948 | Bebermeier | Konrad Friedrich Christian | I413 | Schwabedissen | Johanne Justine Wilhelmine | 0 | schwabedissen |
| 69 | F451 | I1239 | Beckel | Heinrich August | I1240 | Schwabedissen | Hanne Justine Wilhelmine | 0 | schwabedissen |
| 70 | F921 | I2510 | Beckel | Johann Christoph | 0 | schwabedissen | |||
| 71 | F862 | I2325 | Beckmann | August Friedrich Gottlieb | I1321 | Schwabedissen | Lilli Karoline Charlotte Emilie | 0 | schwabedissen |
| 72 | F510 | I1404 | Beckmann | Henrich Christoph | I1405 | Schwabedissen | Sophie Amalie Elisabeth | 0 | schwabedissen |
| 73 | F309 | I878 | Beckmann | Otto Henrich | I877 | Schoecken | Anna Maria | 0 | schwabedissen |
| 74 | F922 | I2511 | Beersiek | Johann Conrad | I2512 | Poehlers | Amalie | 0 | schwabedissen |
| 75 | I656 | I659 | |||||||
| 76 | I656 | I655 | |||||||
| 77 | F230 | I668 | Behrens | Heinrich | I667 | Rust | Marie | 0 | schwabedissen |
| 78 | F227 | I664 | Behrens | Heinrich August Wilhelm | I663 | Lorenz | Marianne | 0 | schwabedissen |
| 79 | I2348 | I2347 | |||||||
| 80 | F269 | I2036 | Bettmann | Johann Heinrich | I1026 | Schmidt | Anne Marie Louise | 0 | schwabedissen |
| 81 | F47 | I102 | Biermann | Adolf | I103 | Tiemann | Mathilde Minette | 0 | schwabedissen |
| 82 | F344 | I1577 | Biermann | Carl Philipp | I1578 | Schwabedissen | Caroline | 0 | schwabedissen |
| 83 | F937 | I2540 | Biesemeier | Anton | 0 | schwabedissen | |||
| 84 | F204 | I558 | Biesemeier | Arend | I557 | Dreyers | Anna Elisabeth | 0 | schwabedissen |
| 85 | I2539 | I2541 | |||||||
| 86 | F951 | I2564 | Biesemeier | Christian | 0 | schwabedissen | |||
| 87 | F969 | I2613 | Biesemeier | Christian | I2614 | Fasse | Catharina Maria | 0 | schwabedissen |
| 88 | F960 | I2583 | Biesemeier | Christian Friedrich | I2584 | Fasse | Anne Margrethe | 0 | schwabedissen |
| 89 | F966 | I2603 | Biesemeier | Christian Friedrich | I2604 | Winter | Dorothea Louise | 0 | schwabedissen |
| 90 | F961 | I2585 | Biesemeier | Cord Henrich | I2586 | Ellerbrock | Wilhelmine Henriette | 0 | schwabedissen |
| 91 | F834 | I2256 | Biesemeier | Ernst | I2257 | Bahlmann | Karoline | 0 | schwabedissen |
| 92 | I494 | I495 | |||||||
| 93 | F952 | I2563 | Biesemeier | Frantz Friedrich Christian | I2565 | Senke | Amalie | 0 | schwabedissen |
| 94 | F953 | I2566 | Biesemeier | Franz Friedrich | I2567 | Stock | Anna Maria | 0 | schwabedissen |
| 95 | F175 | I502 | Biesemeier | Friederich Heinrich | I501 | Wilkening | KAROLINE Sofie | 0 | schwabedissen |
| 96 | F963 | I2595 | Biesemeier | Friedrich | I2596 | Niemeier | Wilhelmine | 0 | schwabedissen |
| 97 | F965 | I2601 | Biesemeier | Friedrich | I2602 | Suhre | Anna Louise | 0 | schwabedissen |
| 98 | F181 | I543 | Biesemeier | Friedrich Heinrich Gottlieb | I542 | Eickmann | Ernestine | 0 | schwabedissen |
| 99 | F964 | I2598 | Biesemeier | Friedrich Wilhelm | I2599 | Bicker | Karoline Sophie | 0 | schwabedissen |
| 100 | F968 | I2609 | Biesemeier | Friedrich Wilhelm | I2610 | Adam | Dorothee Justine | 0 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.