Description: Orte ohne Koordinaten
Matches 51 to 100 of 636 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 13» Next»
| # | Place | Longitude | Latitude | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Eddersheim, Main-Taunus-Kreis, Hessen, Deutschland | |||
| 52 | Egge, Boesingfeld-Asmissen | |||
| 53 | Ehrsen | |||
| 54 | Eimke | |||
| 55 | Eimke, Freistaat Lippe, Deutsches Reich | |||
| 56 | El-Gahzi, Libanon | |||
| 57 | Eldon Cemetery, Miller County, Mo, USA | |||
| 58 | Eldon, Miller County, Mo, USA | |||
| 59 | Ellis Island, New York, USA | |||
| 60 | Ellis Island, USA | |||
| 61 | Elmwood Park, Cook, Il, USA | |||
| 62 | Empelde, Hannover, Niedersachsen, Deutschland | |||
| 63 | Emu Plains, Nsw | |||
| 64 | Emu Plains, Nsw, Australia | |||
| 65 | Enger | |||
| 66 | Enger, Bielefeld, Westfalen, Deutschland | |||
| 67 | Enger, Herford | |||
| 68 | Enger, Westfalen, Deutschland | |||
| 69 | Englewood, Bergen, New Jersey, USA | |||
| 70 | Enniskillen ?, Ferm, Ireland | |||
| 71 | Enniskillen, Ferman, Nth Ireland | |||
| 72 | Ergste, Schwerte, Deutschland | |||
| 73 | Essen | |||
| 74 | Essen, Deutschland | |||
| 75 | Essen, Ruhr-Bezirk | |||
| 76 | Essen, Westfalen, Deutschland | |||
| 77 | Essen-Lerbeck,,,Deutschland | |||
| 78 | Evangelisch, Almena, Lippe, Germany | |||
| 79 | Evangelisch, Boesingfeld, Lippe, Germany | |||
| 80 | Evangelisch, Detmold, Lippe, Germany | |||
| 81 | Evangelisch, Haustenbeck, Lippe, Germany | |||
| 82 | Evangelisch, Heepen, Westfalen, Deutschland | |||
| 83 | Evangelisch, Heepen, Westfalen, Prussia | |||
| 84 | Evangelisch, Heiden, Lippe, Germany | |||
| 85 | Evangelisch, Hillentrup, Lippe, Germany | |||
| 86 | Evangelisch, Hohenhausen, Lippe, Germany | |||
| 87 | Evangelisch, Horn, Lippe, Germany | |||
| 88 | Evangelisch, Leopoldshoehe, Lippe, Germany | |||
| 89 | Evangelisch, Schildesche, Westfalen, Preussen | |||
| 90 | Evangelisch, Schoetmar, Lippe, Deutschland | |||
| 91 | Evangelisch, Schoetmar, Lippe, Germany | |||
| 92 | Evangelisch, Talle, Lippe, Germany | |||
| 93 | Evangelisch, Werther, Westfalen, Prussia | |||
| 94 | Evangelisch, Wuesten, Lippe, Germany | |||
| 95 | Exten | |||
| 96 | Exten, Lippe, Deutschland | |||
| 97 | Exten, Lippe, Norddeutscher Bund | |||
| 98 | Exten, Lippe, Westfalen, Deutschland | |||
| 99 | Extertal-Boesingfeld,Lippe,Westfalen,Deutschland | |||
| 100 | Fairview, Erie, Pennsylvania, USA |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.