Description: A list of the people with unknown gender and not stillborn
Eine Liste mit Personen, deren Geschlecht unbekannt ist und die nicht totgeboren wurden.
Matches 51 to 88 of 88 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Person ID | Full Name | Birth Date | Birth Place | Death Date | Death Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | I2155 | Schwabedissen | ||||
| 52 | I2156 | Schwabedissen | ||||
| 53 | I2157 | Schwabedissen | ||||
| 54 | I2158 | Schwabedissen | ||||
| 55 | I2244 | Zarncke | ||||
| 56 | I2245 | Zarncke | ||||
| 57 | I2246 | Zarncke | ||||
| 58 | I2247 | Zarncke | ||||
| 59 | I2248 | Zarncke | ||||
| 60 | I2249 | Zarncke | ||||
| 61 | I2250 | Zarncke | ||||
| 62 | I2264 | Meinberg, Louise Fredricka | 28 Nov 1806 | Schwalenberg, Lippe, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation |
Yes, date unknown | |
| 63 | I2279 | Busse | ||||
| 64 | I2280 | Busse | ||||
| 65 | I2281 | Busse | ||||
| 66 | I2282 | Busse | ||||
| 67 | I2287 | |||||
| 68 | I2288 | |||||
| 69 | I2289 | |||||
| 70 | I2412 | Helling | ||||
| 71 | I2413 | Helling | ||||
| 72 | I2414 | Helling | ||||
| 73 | I2416 | Steinmeier | ||||
| 74 | I2417 | Steinmeier | ||||
| 75 | I2418 | Steinmeier | ||||
| 76 | I2419 | Steinmeier | ||||
| 77 | I2420 | Steinmeier | ||||
| 78 | I2421 | Steinmeier | ||||
| 79 | I2423 | Steinmeier | ||||
| 80 | I2424 | Steinmeier | ||||
| 81 | I2425 | Steinmeier | ||||
| 82 | I2426 | Steinmeier | ||||
| 83 | I2427 | Steinmeier | ||||
| 84 | I2442 | Lembke | ||||
| 85 | I2443 | Lembke | ||||
| 86 | I2628 | Biesemeier, Heinrich Christoph | 17 Jun 1846 | |||
| 87 | I2636 | Lobmeyer, Carl Georg Friedrich | ||||
| 88 | I2657 | Hünefeld |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.