Description: families, ordered by wife's maiden name
Familien, sortiert nach Mädchennamen der Ehefrauen.
Matches 501 to 550 of 981 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 20» Next»
| # | Family ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | F432 | I1182 | Linke | Wilhelmine Sophie | I1181 | Kruel | Johann Bernd | 0 | schwabedissen |
| 502 | F159 | I475 | Linnemann | Sophie Charlotte Amalie | I476 | Schmidt | Karl Heinrich Friedrich | 0 | schwabedissen |
| 503 | F513 | I1411 | Lobmeier | Charlotte Friederike Sophie | I287 | Streuber | Georg Rudolph | 0 | schwabedissen |
| 504 | F892 | I2444 | Lobmeyer | Friederike Alwine | 0 | schwabedissen | |||
| 505 | F718 | I1986 | Löliger | Barbara | I154 | Schwabedissen | Otto | 0 | schwabedissen |
| 506 | F412 | I1119 | Loenings | Catharina Louisa | I1117 | Schwabedissen | Johann Barthold | 0 | schwabedissen |
| 507 | F544 | I1511 | Loerpabel | Johanna Katharine Elisa | I1510 | Guethenke | Heinrich Friedrich | 0 | schwabedissen |
| 508 | I1965 | I1962 | |||||||
| 509 | F812 | I2202 | Lohmann | Johanne Juliane | I2201 | Hildebrand | Wilhelm Rudolph | 0 | schwabedissen |
| 510 | I1981 | ||||||||
| 511 | F79 | I241 | Lohoevener | Wilhelmine | I190 | Schwabedissen | Johann Friedrich August | 0 | schwabedissen |
| 512 | F229 | I669 | Lorenz | Karoline | I670 | Lorenz | Christian | 0 | schwabedissen |
| 513 | F227 | I663 | Lorenz | Marianne | I664 | Behrens | Heinrich August Wilhelm | 0 | schwabedissen |
| 514 | F576 | I1215 | Lowe | Irene | I116 | Meyer zu Schwabedissen | Paul | 0 | schwabedissen |
| 515 | F376 | I988 | Lucado | Mary Ann | I986 | Agee | Isaac | 0 | schwabedissen |
| 516 | F134 | I341 | Ludolphs | Anne Marie | I327 | Schwabedissen | Johann Henrich | 0 | schwabedissen |
| 517 | F209 | I567 | Lüdeking | Anna | I568 | Albers | Frantz | 0 | schwabedissen |
| 518 | F434 | I1186 | Luetgert | Hanne Caroline | I1133 | Schwabedissen | Christoph Heinrich | 0 | schwabedissen |
| 519 | F613 | I1802 | Lynch | Lena Margaret | I1803 | Tarrant | William | 0 | schwabedissen |
| 520 | I1533 | I1534 | |||||||
| 521 | I1528 | I1529 | |||||||
| 522 | I1528 | I727 | |||||||
| 523 | F795 | I2162 | Maiser | Anna Maria | I2160 | Haumersen | Jobst Henrich | 0 | schwabedissen |
| 524 | F389 | I1032 | Manes | Susan A. | I1031 | Schwabedissen | Henry W. | 0 | schwabedissen |
| 525 | F235 | I690 | Manus | Susan Anna | I385 | Schwabedissen | Friedrich Heinrich August | 0 | schwabedissen |
| 526 | I1766 | I1696 | |||||||
| 527 | F751 | I1007 | Mason | Maud Louise | 0 | schwabedissen | |||
| 528 | F177 | I632 | Mastalirs | RITA Maria | I633 | Koenig | Herbert | 0 | schwabedissen |
| 529 | I1865 | I1860 | |||||||
| 530 | I1700 | I1809 | |||||||
| 531 | I1481 | I1451 | |||||||
| 532 | F133 | I939 | Meier | Marie Catharine Wilhelmine | I344 | Schwabedissen | Hermann Friedrich Christoph | 0 | schwabedissen |
| 533 | F265 | I772 | Meier | Minna Lina Henriette | I771 | Schwabedissen | Wilhelm August Ernst | 0 | schwabedissen |
| 534 | F465 | I1278 | Meier | Sophia Charlotte Wilhelmine | I1277 | Schwabedissen | Ferdinand | 0 | schwabedissen |
| 535 | I2621 | I2620 | |||||||
| 536 | F270 | I804 | Meier zu Heipke | Klara Trin Agnes | I801 | Brinkmeier | Johann Bartold | 0 | schwabedissen |
| 537 | F273 | I804 | Meier zu Heipke | Klara Trin Agnes | I806 | Busse | Johann Henrich | 0 | schwabedissen |
| 538 | F490 | I1349 | Meiers | ... | I1348 | Schwabedissen | ... | 0 | schwabedissen |
| 539 | F242 | I710 | Meinicke | Esther | I709 | Schwabedissen | Otto Wilhelm | 0 | schwabedissen |
| 540 | I2253 | I2252 | |||||||
| 541 | F195 | I544 | Mestwarp | Caroline Sophie | I545 | Biesemeier | Heinrich Conrad Christian | 0 | schwabedissen |
| 542 | I2236 | I2240 | |||||||
| 543 | I2236 | I2237 | |||||||
| 544 | I1600 | I1956 | |||||||
| 545 | F288 | I837 | Meyer | Anna Maria | I835 | Busse | Hermann Henrich | 0 | schwabedissen |
| 546 | F289 | I837 | Meyer | Anna Maria | I838 | Wefel | Anton Friedrich | 0 | schwabedissen |
| 547 | F50 | I106 | Meyer | Gertrud | I108 | Osthaus | Gustav | 0 | schwabedissen |
| 548 | F881 | I86 | Meyer | Henriette Friedericke | I2357 | Lohr | Heinrich Friedrich Carl | 0 | schwabedissen |
| 549 | I1601 | I1607 | |||||||
| 550 | F36 | I81 | Meyer | Luise (Sophie) Charlotte Wilhelmine | I58 | Meyer zu Schwabedissen | Ferdinand | 0 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.