Description: families, ordered by husband's name
Famlien, sortiert nach Name des Ehemanns.
Matches 551 to 600 of 981 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 20» Next»
| # | Family ID | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | F205 | I585 | Nolting | Johan Frantz | I584 | Albers | Katharina Agnesa | 0 | schwabedissen |
| 552 | F307 | I876 | Oberdiek | Franz Hermann Juergen Henrich | I875 | Steinsicke | Anna Margarete | 0 | schwabedissen |
| 553 | I2579 | I2580 | |||||||
| 554 | F315 | I884 | Orbke | Franz Henrich | I874 | Busse | Anna Katharina Elisabeth | 0 | schwabedissen |
| 555 | I1967 | I1973 | |||||||
| 556 | I1962 | I1965 | |||||||
| 557 | F50 | I108 | Osthaus | Gustav | I106 | Meyer | Gertrud | 0 | schwabedissen |
| 558 | I1968 | I1977 | |||||||
| 559 | I1557 | I1456 | |||||||
| 560 | I1889 | I1888 | |||||||
| 561 | I1772 | I1682 | |||||||
| 562 | I953 | I791 | |||||||
| 563 | I1637 | I1635 | |||||||
| 564 | I1374 | I658 | |||||||
| 565 | F481 | I1324 | Plekke | Berend Henrich | I124 | Schwabedissen | Luise Florentine | 0 | schwabedissen |
| 566 | I2482 | ||||||||
| 567 | F461 | I1268 | Plogstert | Christoph | I1269 | Schwabedissen | Wilhelmine Friederike | 0 | schwabedissen |
| 568 | I2496 | ||||||||
| 569 | F28 | I45 | Poeppelmann | Henrich | 0 | schwabedissen | |||
| 570 | F110 | I255 | Poertner | Johann Heinrich | I256 | Huettemann | Hanne Christine Wilhelmine Friedericke | 0 | schwabedissen |
| 571 | I1794 | I1750 | |||||||
| 572 | I1841 | I1756 | |||||||
| 573 | F319 | I903 | Pruesner | Bartold | 0 | schwabedissen | |||
| 574 | F320 | I902 | Pruesner | Johann Bartold | I904 | Raue | Anna Greta Ilsabein | 0 | schwabedissen |
| 575 | F318 | I902 | Pruesner | Johann Bartold | I899 | Busse | Anna Ilsabein | 0 | schwabedissen |
| 576 | F321 | I902 | Pruesner | Johann Bartold | I905 | Brandt | Anna Margareta Elisabeth | 0 | schwabedissen |
| 577 | F293 | I856 | Pruessner | Heinrich Adolph Carl | I855 | Busse | Christiane Charlotte | 0 | schwabedissen |
| 578 | F254 | I736 | Pruessner | Johann Heinrich | 0 | schwabedissen | |||
| 579 | I2434 | I2435 | |||||||
| 580 | I2364 | I532 | |||||||
| 581 | I1914 | I1908 | |||||||
| 582 | F97 | I228 | Ramhorst | I214 | Birkemeyer | Hermine | 0 | schwabedissen | |
| 583 | I720 | I716 | |||||||
| 584 | F272 | I803 | Reese | Cordt | 0 | schwabedissen | |||
| 585 | F84 | I194 | Rehage | Johann Christoph | I195 | Wollens | Anna Catharina | 0 | schwabedissen |
| 586 | F67 | I416 | Rehme | ... | 0 | schwabedissen | |||
| 587 | I1165 | I1164 | |||||||
| 588 | F425 | I1166 | Rehse | Julius | I1167 | Romay | Johanna Hermine | 0 | schwabedissen |
| 589 | F910 | I2495 | Reitemeyer | Johann Arnold | 0 | schwabedissen | |||
| 590 | F502 | I1384 | Reker | Friedrich Wilhelm | I1383 | Schwabedissen | Hanne Wilhelmine | 0 | schwabedissen |
| 591 | F926 | I2517 | Reker | Johann Christoph | I2518 | Siekers | Anne Marie | 0 | schwabedissen |
| 592 | F64 | I152 | Resch | Eduard | I149 | Schwabedissen | Line Louise Emilie | 0 | schwabedissen |
| 593 | I2237 | I2236 | |||||||
| 594 | F798 | I2171 | Rischen | Hermann | 0 | schwabedissen | |||
| 595 | F442 | I1211 | Rodebruegger | Johann Berend | I1212 | Schwabedissen | Anne Margrete Ilsabe | 0 | schwabedissen |
| 596 | I2121 | I2118 | |||||||
| 597 | I1970 | I1966 | |||||||
| 598 | F92 | I217 | Rolf | Hermann | I210 | Birkemeyer | Emma | 0 | schwabedissen |
| 599 | F426 | I1168 | Romay | Wilhelm | I1169 | Gerlach | Henriette | 0 | schwabedissen |
| 600 | F342 | I937 | Rose | Friedrich Heinrich Karl | I764 | Schwabedissen | Ada Frieda Lina Henriette | 0 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.