Description: families, ordered by wife's maiden name
Familien, sortiert nach Mädchennamen der Ehefrauen.
Matches 551 to 600 of 981 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 20» Next»
| # | Family ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | I1635 | I1637 | |||||||
| 552 | I1605 | I1615 | |||||||
| 553 | I1602 | I1611 | |||||||
| 554 | I1621 | I1627 | |||||||
| 555 | I1620 | I1623 | |||||||
| 556 | F363 | I2137 | Meyer | Sophie Florentine | I963 | Cronshage | Georg Leopold | 0 | schwabedissen |
| 557 | I2138 | I624 | |||||||
| 558 | F381 | I998 | Meyer zu Hille | Marie Elisabeth | I997 | Wilhelmi | Heinrich Friedrich Arnold | 0 | schwabedissen |
| 559 | F16 | I33 | Meyer zu Hoerstmar | Anna Klara | I25 | Meyer zu Schwabedissen | Johann Anton (Toennies) | 0 | schwabedissen |
| 560 | F18 | I28 | Meyer zu Schwabedissen | 0 | schwabedissen | ||||
| 561 | I1920 | I1921 | |||||||
| 562 | I1922 | I1923 | |||||||
| 563 | I1909 | ||||||||
| 564 | I1656 | I1653 | |||||||
| 565 | I1908 | I1914 | |||||||
| 566 | F31 | I50 | Meyer zu Volkhausen | Elisabeth | I59 | Meyer zu Hoelsen | Hans Bartold | 0 | schwabedissen |
| 567 | F19 | I50 | Meyer zu Volkhausen | Elisabeth | I30 | Meyer zu Schwabedissen | Johann Friedrich | 0 | schwabedissen |
| 568 | F99 | I229 | Meyer zum Gottesberge | Emma Lisette Luise | I224 | Birkemeyer | August Heinrich Friedrich Paul | 0 | schwabedissen |
| 569 | F103 | I231 | Meyer-Hermann | Charlotte | I230 | Meyer zum Gottesberge | Christoph August | 0 | schwabedissen |
| 570 | F210 | I570 | Meyers | Anna Ilsabein | I569 | Albers | Henrich | 0 | schwabedissen |
| 571 | I1771 | I1689 | |||||||
| 572 | I1811 | I1699 | |||||||
| 573 | F332 | I1580 | Moellenmeier | Amalie | I925 | Fasse | Johann Hermann | 0 | schwabedissen |
| 574 | F180 | I503 | Möller | Sophie | I504 | Wilkening | Friedrich | 0 | schwabedissen |
| 575 | F26 | I42 | Moering | Margarete | I41 | Wippermann | Daniel | 0 | schwabedissen |
| 576 | F43 | I92 | Moers | Luise | I91 | Brueggemann | Simon Heinrich | 0 | schwabedissen |
| 577 | F333 | I350 | Mueller | Anne Dorothea Margrete | I926 | Hupe | Christian | 0 | schwabedissen |
| 578 | F132 | I350 | Mueller | Anne Dorothea Margrete | I321 | Schwabedissen | Henrich Carl | 0 | schwabedissen |
| 579 | F138 | I373 | Mueller | Anne Marie Louise | I346 | Schwabedissen | Heinrich Conrad | 0 | schwabedissen |
| 580 | F146 | I395 | Müller | Dorothea Wilhelmine | I370 | Schwabedissen | Heinrich Ludwig | 0 | schwabedissen |
| 581 | F349 | I375 | Mueller | Friederike Luise | I338 | Schwabedissen | Friederich Adolph | 0 | schwabedissen |
| 582 | F859 | I2320 | Nagel | Wilhelmine Henriette | I2319 | Twele | Johann Friedrich | 0 | schwabedissen |
| 583 | I1619 | I115 | |||||||
| 584 | F124 | I297 | Neumann | Laura | I296 | Grauer | Friedrich | 0 | schwabedissen |
| 585 | F566 | I1572 | Niebuhrs | Anna Catharina | I1571 | Schwabedissen | Hermann | 0 | schwabedissen |
| 586 | I521 | I520 | |||||||
| 587 | F48 | I109 | Niemann | Anna Luise | I104 | Meyer zu Schwabedissen | Friedrich | 0 | schwabedissen |
| 588 | F963 | I2596 | Niemeier | Wilhelmine | I2595 | Biesemeier | Friedrich | 0 | schwabedissen |
| 589 | F809 | I1346 | Niermann | Anna Margarethe Elisabeth | I886 | Busse | Johann Henrich Arnold | 0 | schwabedissen |
| 590 | F58 | I139 | Nieweg | Friederike Henriette Amalia | I134 | Schwabedissen | Friedrich Simon Karl | 0 | schwabedissen |
| 591 | I1685 | ||||||||
| 592 | I1685 | ||||||||
| 593 | I1682 | I1772 | |||||||
| 594 | I1661 | I1880 | |||||||
| 595 | I1655 | I1664 | |||||||
| 596 | I1675 | I1747 | |||||||
| 597 | F606 | I1674 | Niland | Olive Joan | I1744 | Amos | Edward | 0 | schwabedissen |
| 598 | I1674 | I1829 | |||||||
| 599 | I1657 | I1758 | |||||||
| 600 | I1676 | I1754 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.