Description: all occuring places, including place levels
Matches 551 to 600 of 768 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Next»
| # | Place | Longitude | Latitude | Notes | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Quelle,,, | 21 | |||
| 552 | Rahfeld | 875 | |||
| 553 | Ramornie, Nsw | 412 | |||
| 554 | Ramornie, Nsw, Australia | 616 | |||
| 555 | Rastatt | 110 | |||
| 556 | Ratibor, Oberschlesien | 118 | |||
| 557 | Reesen,,,Deutschland | 42 | |||
| 558 | Rehbent | 137 | |||
| 559 | Rehbent, Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | 9.151222 | 52.073157 | Die Ortschaft Bösingfeld mit ihren 5000 Einwohnern ist der größte Ort und gleichzeitig der Verwaltungssitz der Gemeinde Extertal im Kreis Lippe am Rande des Weserberglandes. Bösingfeld liegt etwa 50 Kilometer östlich von Bielefeld, 14 Kilometer südlich von Rinteln und 17 Kilometer westlich von Hameln im äußersten Nordosten von Nordrhein-Westfalen direkt an der Grenze zu Niedersachsen. Der Ort liegt an der Exter, einem linken Zufluss der Weser. Die höchste Erhebung ist mit 371 Metern Höhe die Hohe Asch im Südosten. |
754 |
| 560 | Rehbent, Bösingfeld, Lippe, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | 9.151222 | 52.073157 | Die Ortschaft Bösingfeld mit ihren 5000 Einwohnern ist der größte Ort und gleichzeitig der Verwaltungssitz der Gemeinde Extertal im Kreis Lippe am Rande des Weserberglandes. Bösingfeld liegt etwa 50 Kilometer östlich von Bielefeld, 14 Kilometer südlich von Rinteln und 17 Kilometer westlich von Hameln im äußersten Nordosten von Nordrhein-Westfalen direkt an der Grenze zu Niedersachsen. Der Ort liegt an der Exter, einem linken Zufluss der Weser. Die höchste Erhebung ist mit 371 Metern Höhe die Hohe Asch im Südosten. |
259 |
| 561 | Rehburg, Niedersachsen, Deutschland | 217 | |||
| 562 | Retzen | 278 | |||
| 563 | Retzen "im Rein" | 263 | |||
| 564 | Rinteln | 218 | |||
| 565 | Rinteln, Niedersachsen, Deutschland | 255 | |||
| 566 | Rinteln, Schaumburg, Niedersachsen, Deutschland | 193 | |||
| 567 | Rock Run Township, Stephenson, Illinois, USA | -89.455309 | 42.372875 | Rock Run Township is located in Stephenson County, Illinois. The population was 2,252 at the 2000 census. The villages of Rock City and Davis are located in the township. | 781 |
| 568 | Rockport, Cuyahoga County, Ohio, USA | -81.800278 | 41.480833 | Located on the shoreline of Lake Erie, Rockport Township was organized on February 24, 1819. In its early years, many farms covered the township. Today, the township's original area is divided between several municipalities: Cleveland, Fairview Park, Lakewood (incorporated as a village on August 31, 1889[28]), Linndale, and Rocky River. (http://en.wikipedia.org/wiki/Defunct_townships_of_Cuyahoga_County,_Ohio#Rockport_Township) |
808 |
| 569 | Rolfshagen | 555 | |||
| 570 | Rolfshagen, Schaumburg, Niedersachsen, Deutschland | 658 | |||
| 571 | Roma, Qld | 448 | |||
| 572 | Roma, Qld, Australia | 682 | |||
| 573 | Ronneburg,,,Deutschland | 149 | |||
| 574 | Rookwood Cem | 427 | |||
| 575 | Rookwood Cem, Lidcombe, Nsw | 429 | |||
| 576 | Rookwood Cemetary, Lidcombe, Nsw, Australia | 649 | |||
| 577 | Rosalie, Qld | 585 | |||
| 578 | Rosalie, Qld, Australia | 684 | |||
| 579 | Rostock | 811 | |||
| 580 | Rostock,,,Deutsche Demokratische Republik | 174 | |||
| 581 | Rostock,,,Deutschland | 175 | |||
| 582 | Rurial Aurelia, Ward County, Nd, USA | 390 | |||
| 583 | Russland | 214 | |||
| 584 | Sachsenhagen | 553 | |||
| 585 | Sachsenhagen, Schaumburg, Niedersachsen, Deutschland | 210 | |||
| 586 | Saint Louis, St Louis, Missouri, USA | 571 | |||
| 587 | Salem Cemetary, Hope, Osage, Mo, USA | 289 | |||
| 588 | Salem Presbyterian Church, Hope, Osage, Mo, USA | 290 | |||
| 589 | Salzburg,,,Oesterreich | 160 | |||
| 590 | Salzburg,Salzburg,Österreich | 696 | |||
| 591 | Salzuflen | 1 | |||
| 592 | Salzuflen in Lippe | 2 | |||
| 593 | Salzuflen, Lemgo, Lippe, Deutsches Reich | 718 | |||
| 594 | Salzuflen, Lemgo, Lippe, Deutscher Bund | 717 | |||
| 595 | Salzuflen, Lippe, Westfalen, Deutschland | 24 | |||
| 596 | Samoa | 51 | |||
| 597 | Sandy, Utah, USA | 817 | |||
| 598 | Sankt Johann Evangelisch, Lemgo, Lippe, Germany | 868 | |||
| 599 | Sankt Johann Evangelisch, Lemgo, Lippe, Westfalen, Deutschland | 291 | |||
| 600 | Sankt Johann, Lemgo, Lippe, Westfalen, Deutschland | 58 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.