Description: all occuring places, including place levels
Matches 601 to 650 of 768 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 Next»
| # | Place | Longitude | Latitude | Notes | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Sankt Marien, Lemgo, Lippe, Germany | 847 | |||
| 602 | Sankt Martini, Minden, Westfalen, Deutschland | 578 | |||
| 603 | Sankt Nicolai Evangelisch, Lemgo, Lippe, Deutschland | 55 | |||
| 604 | Sankt Nicolai, Lemgo, Lippe, Westfalen, Deutschland | 74 | |||
| 605 | Sankt Petri Evangelisch, Herford, Westfalen, Preussen | 848 | |||
| 606 | Sankt Petri Evangelisch, Herford, Westfalen, Prussia | 879 | |||
| 607 | Sankt Petri, Herford, Westfalen, Deutschland | 547 | |||
| 608 | Sankt Simeonis, Minden, Westfalen, Deutschland | 579 | |||
| 609 | Schalksmuehle | 90 | |||
| 610 | Schauenstein bei Obernkirchen | 33 | |||
| 611 | Schauenstein zu Obernkirchen | 35 | |||
| 612 | Schauenstein, Obernkirchen, Niedersachsen, Deutschland | 654 | |||
| 613 | Schiermark, Lippe, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | 8.93583 | 51.90778 | Heutiger Name: Schönemark Schönemark ist seit 1970 ein Ortsteil von Detmold im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen und liegt etwa 5 km südöstlich vom Stadtzentrum entfernt. Der Ort wurde im Jahr 1350 erstmals als Sconemark und Schirmark urkundlich erwähnt. Schönemark entstand aus einer Waldhufensiedlung. Das vom Landesherrn übereignete Land lag zur ausreichenden Wasserversorgung in der Nähe eines Bach- oder Flusslaufs, in diesem Fall am Strangbach, und musste gerodet werden, damit die neuen Bauern ihre Familie ernähren konnten. 1890 gab es in Schönemark mehr als dreißig Vollerwerbshöfe. Das benachbarte Dorf Wilberg gehörte bis 1970 zu Schönemark, ist heute jedoch ein Ortsteil von Horn-Bad Meinberg. |
542 |
| 614 | Schildesche | 79 | |||
| 615 | Schildesche, Bielefeld, Lippe, Westfalen, Deutschland | 8.55 | 52.05 | Schildesche ist heute ein Stadtbezirk von Bielefeld, direkt nördlich des Stadtzentrums gelegen. | 287 |
| 616 | Schildesche, Bielefeld, Westfalen, Deutschland | 80 | |||
| 617 | Schiselentrop | 789 | |||
| 618 | Schlangen, Lippe, Westfalen, Deutschland | 371 | |||
| 619 | Schleissheim, Deutschland | 115 | |||
| 620 | Schlesien | 299 | |||
| 621 | Schloss Sternberg | 257 | |||
| 622 | Schoenhagen | 121 | |||
| 623 | Schönhagen, Bösingfeld, Lippe, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | 794 | |||
| 624 | Schoetmar | 18 | |||
| 625 | Schoetmar Nr. 47 | 270 | |||
| 626 | Schoetmar, Detmold, Lippe, Westfalen, Deutschland | 574 | |||
| 627 | Schoetmar, Lemgo, Lippe, Westfalen, Deutschland | 573 | |||
| 628 | Schoetmar, Lippe, Westfalen, Deutschland | 372 | |||
| 629 | Schötmar, Lippe, Westfalen,Deutschland | 603 | |||
| 630 | Schoetmar,, Westfalen, Deutschland | 293 | |||
| 631 | Schohagen, Lippe | 793 | |||
| 632 | Schwabedissen | 4 | |||
| 633 | Schwaghof | 6 | |||
| 634 | Schwaghof (Herford, Stift Berg) | 541 | |||
| 635 | Schwaghof (K.-B. Salzuflen) | 25 | |||
| 636 | Schwaghof zu Schwabedissen | 19 | |||
| 637 | Schwaghof zu Schwabedissen (K.-B. Schoetmar in Lippe) | 9 | |||
| 638 | Schwaghof zu Schwabedissen, Schoetmar, Lippe, Westfalen, Deutschland | 13 | |||
| 639 | Schwaghof, Lippe, Westfalen, Deutschland | 305 | |||
| 640 | Schwaghof, Salzuflen, Westfalen, Deutschland | 7 | |||
| 641 | Schwaghofe (K.-B. Salzuflen) | 23 | |||
| 642 | Schwalenberg, Lippe, Deutscher Bund | 783 | |||
| 643 | Schwalenberg, Lippe, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | 779 | |||
| 644 | Schwalenberg, Lippe, Rheinbund | 780 | |||
| 645 | Schwalenberg, Lippe, Westfalen, Deutschland | 580 | |||
| 646 | Schwarmstedt,,Niedersachsen,Deutschland | 506 | |||
| 647 | Schwarzenhof bei Nr. 33 Boesingfeld-Asmissen | 248 | |||
| 648 | Schwelentrup | 736 | |||
| 649 | Schwoebber,Lippe,Westfalen,Deutschland | 191 | |||
| 650 | Scotland | 463 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.