Description: families, ordered by husband's name
Famlien, sortiert nach Name des Ehemanns.
Matches 651 to 700 of 981 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 20» Next»
| # | Family ID | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | F5 | I7 | Schutte | Johann | 0 | schwabedissen | |||
| 652 | F4 | I7 | Schutte | Johann | 0 | schwabedissen | |||
| 653 | F2 | I3 | Schutte | Johann "de elde" | I6 | ... | Hille | 0 | schwabedissen |
| 654 | F600 | I2334 | Schwabedissen | I2303 | Rücker | Annemarie | 0 | schwabedissen | |
| 655 | F601 | I2369 | Schwabedissen | I2368 | Obermann | Tilde | 0 | schwabedissen | |
| 656 | I2410 | I2409 | |||||||
| 657 | F979 | I2650 | Schwabedissen | I2649 | Stute | Anelise | 0 | schwabedissen | |
| 658 | F490 | I1348 | Schwabedissen | ... | I1349 | Meiers | ... | 0 | schwabedissen |
| 659 | I2089 | I2103 | |||||||
| 660 | F126 | I312 | Schwabedissen | Anthon Friedrich | I317 | Grothen | Anna Margarethe | 0 | schwabedissen |
| 661 | F23 | I39 | Schwabedissen | Anton | I117 | Kruse | Anna Katharina Maria | 0 | schwabedissen |
| 662 | F445 | I1218 | Schwabedissen | Anton Berend | I1219 | Grobben | Margaretha Elisabeth | 0 | schwabedissen |
| 663 | F298 | I390 | Schwabedissen | Anton Bernd | I857 | Krome | Anna Katharina Elisabeth (Ilsabein) | 0 | schwabedissen |
| 664 | F300 | I390 | Schwabedissen | Anton Bernd | I864 | Brakemeier | Anna Sofie | 0 | schwabedissen |
| 665 | F299 | I390 | Schwabedissen | Anton Bernd | I802 | Reese (Rese) | Katharina (Trin) Agnete (Anna Katrin) | 0 | schwabedissen |
| 666 | F54 | I120 | Schwabedissen | Anton Henrich | I126 | Fincken | Anna Katharina | 0 | schwabedissen |
| 667 | F53 | I120 | Schwabedissen | Anton Henrich | I121 | Frevert | Anna Katharina | 0 | schwabedissen |
| 668 | F474 | I1304 | Schwabedissen | Anton Henrich | I1310 | Gellhans | Anna Reginae | 0 | schwabedissen |
| 669 | F393 | I1046 | Schwabedissen | Arnold Christoph | I1047 | Krueger | Johanne Louise Wilhelmine | 0 | schwabedissen |
| 670 | F406 | I1094 | Schwabedissen | August Adolph | I1095 | Hubert | Hanne Margarethe | 0 | schwabedissen |
| 671 | I2061 | I2068 | |||||||
| 672 | F150 | I386 | Schwabedissen | August Friedrich Wilhelm | I684 | Rueter | Maria A. | 0 | schwabedissen |
| 673 | F415 | I1123 | Schwabedissen | August Heinrich | I1124 | Groeper | Charlotte Friederike | 0 | schwabedissen |
| 674 | F151 | I388 | Schwabedissen | August Heinrich | I563 | Rinne | Karoline Friederike Charlotte | 0 | schwabedissen |
| 675 | F108 | I246 | Schwabedissen | August Karl | I254 | Poertner | Anna | 0 | schwabedissen |
| 676 | F241 | I705 | Schwabedissen | August Louis | I918 | Burbidge | Jesse V. | 0 | schwabedissen |
| 677 | F808 | I477 | Schwabedissen | AUGUST Wilhelm Karl | I642 | Brand | Elfriede | 0 | schwabedissen |
| 678 | F163 | I477 | Schwabedissen | AUGUST Wilhelm Karl | I479 | Brumm | Hermine | 0 | schwabedissen |
| 679 | F162 | I477 | Schwabedissen | AUGUST Wilhelm Karl | I478 | Engel | Marie Luise Else Lina | 0 | schwabedissen |
| 680 | I2377 | I2378 | |||||||
| 681 | I2395 | I2398 | |||||||
| 682 | I1990 | I1997 | |||||||
| 683 | I722 | I1472 | |||||||
| 684 | F113 | I271 | Schwabedissen | Carl August | I280 | Thumel | Catharine Sophie Charlotte | 0 | schwabedissen |
| 685 | F405 | I1091 | Schwabedissen | Carl Friedrich | I1092 | Leigd | Luise | 0 | schwabedissen |
| 686 | F512 | I1408 | Schwabedissen | Carl Friedrich | I1409 | Kindermann | Margarethe Ilsabein | 0 | schwabedissen |
| 687 | F81 | I192 | Schwabedissen | Carl Gottfried | I270 | Overbeck | Auguste Henriette | 0 | schwabedissen |
| 688 | F82 | I192 | Schwabedissen | Carl Gottfried | I278 | Wulfhorst | Elisabeth | 0 | schwabedissen |
| 689 | F109 | I248 | Schwabedissen | Carl H. Robert | I266 | Ebmeyer | Laura | 0 | schwabedissen |
| 690 | F114 | I272 | Schwabedissen | Carl Heinrich Wilhelm | I285 | von Koblinkski | Johanna | 0 | schwabedissen |
| 691 | F506 | I1290 | Schwabedissen | Carl Henrich | I1394 | Graveling oder Graereling | Louise Henriette | 0 | schwabedissen |
| 692 | F706 | I1950 | Schwabedissen | Chas. | 0 | schwabedissen | |||
| 693 | F484 | I1332 | Schwabedissen | Christian | I1333 | Wasseln | Wilhelmine | 0 | schwabedissen |
| 694 | F434 | I1133 | Schwabedissen | Christoph Heinrich | I1186 | Luetgert | Hanne Caroline | 0 | schwabedissen |
| 695 | F433 | I1133 | Schwabedissen | Christoph Heinrich | I1184 | Heissmann | Johanne Wilhelmine | 0 | schwabedissen |
| 696 | F394 | I1045 | Schwabedissen | Christoph Henrich | I1048 | Hellkamp | Hanne Friederike Luise | 0 | schwabedissen |
| 697 | I717 | I1464 | |||||||
| 698 | I2375 | I2376 | |||||||
| 699 | I1995 | ||||||||
| 700 | F60 | I135 | Schwabedissen | Dietrich August Carl | I2023 | Sprick | Luise Henriette | 0 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.