Description: families, ordered by wife's maiden name
Familien, sortiert nach Mädchennamen der Ehefrauen.
Matches 651 to 700 of 981 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 20» Next»
| # | Family ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | I2258 | I2254 | |||||||
| 652 | F271 | I802 | Reese (Rese) | Katharina (Trin) Agnete (Anna Katrin) | I801 | Brinkmeier | Johann Bartold | 0 | schwabedissen |
| 653 | F299 | I802 | Reese (Rese) | Katharina (Trin) Agnete (Anna Katrin) | I390 | Schwabedissen | Anton Bernd | 0 | schwabedissen |
| 654 | F83 | I193 | Rehage | Sophie Catharina | I197 | Birkemeyer | Hermann August | 0 | schwabedissen |
| 655 | F76 | I193 | Rehage | Sophie Catharina | I178 | Schwabedissen | Peter Friedrich | 0 | schwabedissen |
| 656 | F62 | I159 | Rehme | Auguste | I140 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm Emil | 0 | schwabedissen |
| 657 | F63 | I161 | Rehme | Marie | I140 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm Emil | 0 | schwabedissen |
| 658 | F796 | I2168 | Rehtmeier | Anna Catharina | I2167 | Haumersen | Hermann Henrich | 0 | schwabedissen |
| 659 | F800 | I2184 | Rehtmeier | Anna Ilsabay | I2181 | Haumersen | Johann Hermann | 0 | schwabedissen |
| 660 | F753 | I1042 | Reineking | Justine Friederike Caroline | I2056 | Eikermann | ... | 0 | schwabedissen |
| 661 | F392 | I1042 | Reineking | Justine Friederike Caroline | I378 | Schwabedissen | Hermann Friedrich Christian | 0 | schwabedissen |
| 662 | F448 | I1231 | Reitemeier | Hanne Friederike | I1230 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm | 0 | schwabedissen |
| 663 | F396 | I1055 | Reitemeyer | Justine Wilhelmine Luise | I1053 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm Simon | 0 | schwabedissen |
| 664 | I420 | ||||||||
| 665 | F488 | I1343 | Rethmeier | Hanne Friederike | I1342 | Schwabedissen | Karl Heinrich | 0 | schwabedissen |
| 666 | F955 | I2571 | Rethmeier | Karoline Louise Wilhelmine | I2570 | Kelle | Friedrich Bernhard Adolf | 0 | schwabedissen |
| 667 | F152 | I393 | Riekehof | Ilsabein | I391 | Meyer zu Hoerstmar | Anton | 0 | schwabedissen |
| 668 | F927 | I1392 | Riesenberg | Juliane Auguste Charlotte | I2519 | Filges | Friedrich Wilhelm | 0 | schwabedissen |
| 669 | F505 | I1391 | Riesenberg | Louise Wilhelmine | I1390 | Schwabedissen | Johann Bernd Philipp | 0 | schwabedissen |
| 670 | F151 | I563 | Rinne | Karoline Friederike Charlotte | I388 | Schwabedissen | August Heinrich | 0 | schwabedissen |
| 671 | I1634 | I1622 | |||||||
| 672 | F797 | I2170 | Rischen | Anne Catharina Ilsabein | I2169 | Haumersen | Johann Jürgen | 0 | schwabedissen |
| 673 | F234 | I685 | Roetker | Louise | I686 | Rueter | Frederick | 0 | schwabedissen |
| 674 | F425 | I1167 | Romay | Johanna Hermine | I1166 | Rehse | Julius | 0 | schwabedissen |
| 675 | F494 | I1362 | Rotschaefer | Anne Friederike | I1361 | Schwabedissen | Johann Friedrich Wilhelm | 0 | schwabedissen |
| 676 | F157 | I616 | Rotterberg | Friedericke Luise | I617 | Nolting | Hermann Conrad | 0 | schwabedissen |
| 677 | F455 | I1249 | Rottmann | Catharina Ilsabe | I1248 | Schwabedissen | Johann Henrich | 0 | schwabedissen |
| 678 | F600 | I2303 | Rücker | Annemarie | I2334 | Schwabedissen | 0 | schwabedissen | |
| 679 | F150 | I684 | Rueter | Maria A. | I386 | Schwabedissen | August Friedrich Wilhelm | 0 | schwabedissen |
| 680 | F291 | I847 | Runte | Henriette Anna Amalie | I843 | Busse | Johann Friedrich Arnold | 0 | schwabedissen |
| 681 | F705 | I1937 | Rusch | Elisabeth | I1948 | Mason | Dan Owen | 0 | schwabedissen |
| 682 | F230 | I667 | Rust | Marie | I668 | Behrens | Heinrich | 0 | schwabedissen |
| 683 | I1588 | I1556 | |||||||
| 684 | I2306 | I2307 | |||||||
| 685 | F851 | I2302 | Sander | Elisabeth | I2308 | Creutzburg | Dieter | 0 | schwabedissen |
| 686 | F944 | I2555 | Sander | Wilhelmine Henriette | I2554 | Wemmel | Johann Conrad | 0 | schwabedissen |
| 687 | I1606 | I2081 | |||||||
| 688 | I1757 | I1845 | |||||||
| 689 | I1850 | I1853 | |||||||
| 690 | I1851 | I1854 | |||||||
| 691 | I1756 | I2340 | |||||||
| 692 | I1756 | I1841 | |||||||
| 693 | I1852 | I1855 | |||||||
| 694 | F899 | I2455 | Schieferdecker | Louise Amalia | I2456 | Koellermeyer | Heinrich Friedrich Bernhard | 0 | schwabedissen |
| 695 | F917 | I2504 | Schild | Luise Sophie | I2503 | Westerholz | Heinrich Philipp | 0 | schwabedissen |
| 696 | F411 | I1118 | Schlencken | Catharina | I1117 | Schwabedissen | Johann Barthold | 0 | schwabedissen |
| 697 | F439 | I1203 | Schlings | Anna Catharina | I1202 | Schwabedissen | Johann Barthold | 0 | schwabedissen |
| 698 | I1997 | I1990 | |||||||
| 699 | F312 | I889 | Schmidt | Anna Margareta Ilsabein | I881 | Busse | Friedrich Adolph | 0 | schwabedissen |
| 700 | F269 | I1026 | Schmidt | Anne Marie Louise | I2036 | Bettmann | Johann Heinrich | 0 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.