Description: all occuring places, including place levels
Matches 651 to 700 of 768 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 Next»
| # | Place | Longitude | Latitude | Notes | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Scotland, Great Britain | 660 | |||
| 652 | Seattle, King County, Washington, USA | 823 | |||
| 653 | Seattle, Wa, USA | 221 | |||
| 654 | Selxen,Hameln-Pyrmont,Niedersachsen,Deutschland | 190 | |||
| 655 | Shelley, Bingham County, Idaho, USA | -112.123132 | 43.38153 | 386 | |
| 656 | Shrewsbury, Shrops, England | 433 | |||
| 657 | Shrewsbury, Shrops, England, UK | 667 | |||
| 658 | Silixen, Lippe, Rheinbund | 763 | |||
| 659 | Silixen, Lippe, Westfalen, Deutschland | 129 | |||
| 660 | Six miles n. E. of Linn, Osage Co., Mo | 310 | |||
| 661 | Skandau, Tapgarden, Ostpreussen, Preussen | 356 | |||
| 662 | Slochteren, Groningen, Netherlands | 6.805098 | 53.220914 | The municipality can be characterized as a chain of small villages dividing a mostly agricultural landscape. Having an agricultural background for at least a thousand years, the community houses for the most part commuters to nearby towns like Hoogezand, Groningen and Delfzijl. The mansion Fraeylemaborg (a small 'castle', the oldest parts of which are dated in the Middle Ages) is located in Slochteren. | 803 |
| 663 | Smith Co., Tn | 309 | |||
| 664 | Smith Co., Va | 566 | |||
| 665 | Soest | 94 | |||
| 666 | Solln bei Muenchen | 101 | |||
| 667 | South Brisbane, Qld, Australia | 668 | |||
| 668 | South Brooklyn, Cuyahoga County, Ohio, USA | 477 | |||
| 669 | South Grafton, Nsw, Australia | 619 | |||
| 670 | Spanien | 829 | |||
| 671 | Spokane, Wa, USA | 387 | |||
| 672 | St William's, Grovely, Qld, Australia | 685 | |||
| 673 | St. Gallen,,,Switzerland | 489 | |||
| 674 | St. Johann, Lemgo, Westfalen, Deutschland | 545 | |||
| 675 | St. Louis Co., Mo, USA | 583 | |||
| 676 | St. Louis, St. Louis Co., Mo, USA | 561 | |||
| 677 | St. Michael, Hamburg, Deutschland | 813 | |||
| 678 | St. Quentin | 34 | |||
| 679 | Stadthagen | 172 | |||
| 680 | Stadthagen (Krankenhaus) | 186 | |||
| 681 | Stadthagen, Niedersachsen, Deutschland | 657 | |||
| 682 | Stadthagen, Schaumburg, Niedersachsen, Deutschland | 168 | |||
| 683 | Stargard, Mecklenburg,,Deutschland | 117 | |||
| 684 | Stephenson, Illinois, USA | 788 | |||
| 685 | Sternberg | 235 | |||
| 686 | Sternberg, Freistaat Lippe, Deutsches Reich | 762 | |||
| 687 | Sternberg, Lippe, Westfalen, Deutschland | 256 | |||
| 688 | Stettin, Deutschland | 499 | |||
| 689 | Stieghorst bei Bieleld | 476 | |||
| 690 | Stieghorst bei Bieleld, Westfalen, Deutschland | 655 | |||
| 691 | Stiftberg, Herford, Westfalen, Preussen, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation | 8.687009 | 52.116022 | Der Stiftberg ist ein nicht genau umgrenzter Bereich des Herforder Stadtteils Neustädter Feldmark, der in der Herforder Bevölkerung praktisch den Status eines Stadtteils hat. Auch die Schreibweise Stift Berg ist gebräuchlich. Die Bezeichnung Stiftberg geht zurück auf das Damen-Stift auf dem Berge, ein Tochterkloster der Herforder Fürstabtei, das im Bereich der Marienkirche sich bis zur Säkularisation 1803 befand. |
723 |
| 692 | Stillwater, Washington County, Minnesota, USA | 569 | |||
| 693 | Stolzenau, Niedersachsen, Deutschland | 216 | |||
| 694 | Strang | 231 | |||
| 695 | Summit, New Jersey, USA | 374 | |||
| 696 | Sunset Hills, Bellview, King County, Washington, USA | 222 | |||
| 697 | Sydney ? Nsw | 475 | |||
| 698 | Sydney ?, Nsw | 456 | |||
| 699 | Sydney, Nsw | 417 | |||
| 700 | Sydney, Nsw, Australia | 622 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.