Description: families, ordered by husband's name
Famlien, sortiert nach Name des Ehemanns.
Matches 701 to 750 of 981 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 20» Next»
| # | Family ID | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | I487 | I489 | |||||||
| 702 | F66 | I151 | Schwabedissen | Ernst | I158 | Veerhoff | Louisa | 0 | schwabedissen |
| 703 | F465 | I1277 | Schwabedissen | Ferdinand | I1278 | Meier | Sophia Charlotte Wilhelmine | 0 | schwabedissen |
| 704 | F731 | I2003 | Schwabedissen | Fred | 0 | schwabedissen | |||
| 705 | F732 | I2005 | Schwabedissen | Fred | I2006 | ... | Berka | 0 | schwabedissen |
| 706 | F240 | I700 | Schwabedissen | Fred William | I912 | Krause | Ricka | 0 | schwabedissen |
| 707 | F980 | I2651 | Schwabedissen | Friedel | I2652 | Ilse | 0 | schwabedissen | |
| 708 | F349 | I338 | Schwabedissen | Friederich Adolph | I375 | Mueller | Friederike Luise | 0 | schwabedissen |
| 709 | F495 | I1366 | Schwabedissen | Friederich Wilhelm | I1367 | Goeken | Catharine Elisabeth | 0 | schwabedissen |
| 710 | F463 | I1271 | Schwabedissen | Friederick | I1272 | Staevener | Maria Ilsabein | 0 | schwabedissen |
| 711 | I2009 | I2011 | |||||||
| 712 | I2009 | I2012 | |||||||
| 713 | F410 | I1114 | Schwabedissen | Friedrich Adolph | I1115 | Althoff | Friedericke Dorothea | 0 | schwabedissen |
| 714 | F149 | I381 | Schwabedissen | Friedrich Adolph August | I480 | Kisau | Karoline Wilhelmine Sophie | 0 | schwabedissen |
| 715 | F148 | I381 | Schwabedissen | Friedrich Adolph August | I408 | Böhmer | Wilhelmine Friederike | 0 | schwabedissen |
| 716 | F380 | I995 | Schwabedissen | Friedrich AUGUST | I996 | Wilhelmi | Charlotte Louise Amalie | 0 | schwabedissen |
| 717 | F423 | I1222 | Schwabedissen | Friedrich Heinrich Adolf | I1006 | Laumann | Johanne Hermine Caroline | 0 | schwabedissen |
| 718 | F235 | I385 | Schwabedissen | Friedrich Heinrich August | I690 | Manus | Susan Anna | 0 | schwabedissen |
| 719 | F260 | I752 | Schwabedissen | Friedrich Heinrich Karl | I753 | Begemann | Minna Lina Luise | 0 | schwabedissen |
| 720 | F258 | I747 | Schwabedissen | Friedrich Konrad Gustav | I748 | Toelle | Wilhelmine Sofie Karoline | 0 | schwabedissen |
| 721 | F59 | I134 | Schwabedissen | Friedrich Simon Karl | I143 | Tielke | Charlotte Henriette | 0 | schwabedissen |
| 722 | F58 | I134 | Schwabedissen | Friedrich Simon Karl | I139 | Nieweg | Friederike Henriette Amalia | 0 | schwabedissen |
| 723 | F128 | I313 | Schwabedissen | Friedrich Ulrich | I331 | Noltings | Anne Luise Margrethe | 0 | schwabedissen |
| 724 | F127 | I313 | Schwabedissen | Friedrich Ulrich | I314 | Bebermeier | Marie Luise | 0 | schwabedissen |
| 725 | F417 | I1054 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm | I1141 | Twele | Caroline Wilhelmine Justine | 0 | schwabedissen |
| 726 | F419 | I1054 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm | I1150 | Fohrmann | Justine Hanne Friederike Wilhelmine Henriette | 0 | schwabedissen |
| 727 | F404 | I1080 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm | I1081 | Hebbel | Johannette Marie Sibille | 0 | schwabedissen |
| 728 | I1099 | I1100 | |||||||
| 729 | F416 | I1129 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm | I1130 | Toens-Goeke | Friederike Karoline | 0 | schwabedissen |
| 730 | F418 | I1144 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm | I1145 | Kelle | Charlotte Amalie | 0 | schwabedissen |
| 731 | F427 | I1170 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm | I1171 | Grote | Henriette Dorothee | 0 | schwabedissen |
| 732 | F446 | I1223 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm | I1226 | Westerholz | Caroline Luise | 0 | schwabedissen |
| 733 | F448 | I1230 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm | I1231 | Reitemeier | Hanne Friederike | 0 | schwabedissen |
| 734 | F57 | I131 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm | I133 | Toelle | Clementine | 0 | schwabedissen |
| 735 | F491 | I1352 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm | I1353 | Hempelmann | Catrine Elisabet | 0 | schwabedissen |
| 736 | F496 | I1368 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm | I1369 | Goehner | Hanne Wilhelmine | 0 | schwabedissen |
| 737 | F497 | I1370 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm | I1371 | Ehlenbroeker | Caroline Dorothea | 0 | schwabedissen |
| 738 | F499 | I1375 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm | I1376 | Schroeder | Catharine Elisabeth | 0 | schwabedissen |
| 739 | F500 | I1378 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm | I1379 | Goedecke | Catharine Elisabeth | 0 | schwabedissen |
| 740 | F345 | I940 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm | I941 | Döhmer | Dorothea Charlotte Wilhelmine | 0 | schwabedissen |
| 741 | F62 | I140 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm Emil | I159 | Rehme | Auguste | 0 | schwabedissen |
| 742 | F63 | I140 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm Emil | I161 | Rehme | Marie | 0 | schwabedissen |
| 743 | F396 | I1053 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm Simon | I1055 | Reitemeyer | Justine Wilhelmine Luise | 0 | schwabedissen |
| 744 | I768 | I769 | |||||||
| 745 | F9 | I17 | Schwabedissen | Georg | 0 | schwabedissen | |||
| 746 | I2010 | I2014 | |||||||
| 747 | F464 | I1274 | Schwabedissen | Gottlieb | I1275 | Hoeken | Johanne Sophie | 0 | schwabedissen |
| 748 | I799 | ||||||||
| 749 | F541 | I1500 | Schwabedissen | Heinrich | I1501 | Guethenke | Luise | 0 | schwabedissen |
| 750 | F120 | I283 | Schwabedissen | Heinrich | 0 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.