Description: families, ordered by wife's maiden name
Familien, sortiert nach Mädchennamen der Ehefrauen.
Matches 701 to 750 of 981 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 20» Next»
| # | Family ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | F387 | I1026 | Schmidt | Anne Marie Louise | I1025 | Schwabedissen | Hermann Friedrich | 0 | schwabedissen |
| 702 | F780 | I2128 | Schmidt | Erna | I2131 | Schmidt | Gustav | 0 | schwabedissen |
| 703 | F166 | I497 | Schmidt | Frieda Erna Karla | I498 | Zarncke | PAUL Erwin Heinrich | 0 | schwabedissen |
| 704 | F877 | I2351 | Schmidt | Gerdi | I2352 | Grimma | Karl Ludwig | 0 | schwabedissen |
| 705 | F782 | I2130 | Schmidt | Ida | 0 | schwabedissen | |||
| 706 | F783 | I2130 | Schmidt | Ida | I2133 | Hildebrandt | Hans Heinrich | 0 | schwabedissen |
| 707 | I2343 | ||||||||
| 708 | F872 | I2343 | Schmidt | Ida | I2344 | Hoffmann | 0 | schwabedissen | |
| 709 | I1896 | I1897 | |||||||
| 710 | F158 | I474 | Schmidt | Lina Maria Charlotte | I473 | Schwabedissen | Heinrich Wilhelm AUGUST | 0 | schwabedissen |
| 711 | F878 | I2129 | Schmidt | Luise | 0 | schwabedissen | |||
| 712 | F781 | I2129 | Schmidt | Luise | I2132 | Ewald | Gustav | 0 | schwabedissen |
| 713 | F767 | I2093 | Schmidt | Minna-Luise | I2095 | Kemnade | 0 | schwabedissen | |
| 714 | F784 | I2134 | Schmidt | URSULA Anna Martha | I2135 | Dahncke | HANS-HEINRICH Fritz Rudolf Ernst | 0 | schwabedissen |
| 715 | I538 | I537 | |||||||
| 716 | I538 | I539 | |||||||
| 717 | F44 | I94 | Schnuell | Auguste | I93 | Meyer | Friedrich August | 0 | schwabedissen |
| 718 | F309 | I877 | Schoecken | Anna Maria | I878 | Beckmann | Otto Henrich | 0 | schwabedissen |
| 719 | F308 | I877 | Schoecken | Anna Maria | I862 | Busse | Johann Henrich | 0 | schwabedissen |
| 720 | I2103 | I2089 | |||||||
| 721 | F428 | I1174 | Schoettler | Luise Henriette Alise | I1173 | Schwabedissen | Hermann Christian | 0 | schwabedissen |
| 722 | F746 | I2039 | Schrader | Johanne Ottilie | I2038 | Wilhelmi | Christian Friedrich Ludwig | 0 | schwabedissen |
| 723 | F69 | I173 | Schraeven | Catharina | I167 | Schwabedissen | Hermann Adolph | 0 | schwabedissen |
| 724 | F499 | I1376 | Schroeder | Catharine Elisabeth | I1375 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm | 0 | schwabedissen |
| 725 | F7 | I12 | Schutte | Margarete | I13 | Giessenbier | Jobst | 0 | schwabedissen |
| 726 | F453 | I1245 | Schutten | Catharina Ilsabe | I1244 | Schwabedissen | Johann Hermann | 0 | schwabedissen |
| 727 | I1504 | I1506 | |||||||
| 728 | F707 | I1952 | Schwabedissen | A. | 0 | schwabedissen | |||
| 729 | F342 | I764 | Schwabedissen | Ada Frieda Lina Henriette | I937 | Rose | Friedrich Heinrich Karl | 0 | schwabedissen |
| 730 | F104 | I242 | Schwabedissen | Alwine | I250 | Meyer | ... | 0 | schwabedissen |
| 731 | F478 | I1316 | Schwabedissen | Amalia | I1315 | Gronemeyer | Conrad Henrich | 0 | schwabedissen |
| 732 | I716 | I720 | |||||||
| 733 | I694 | I698 | |||||||
| 734 | F691 | I1021 | Schwabedissen | Anna Caroline Luise | I110 | Wagenfuehrer | ... | 0 | schwabedissen |
| 735 | F476 | I1309 | Schwabedissen | Anna Catharina | I1308 | Meyers | Herman Otto | 0 | schwabedissen |
| 736 | F470 | I1296 | Schwabedissen | Anna Catharina Liesebet | I1295 | Kuester | Johann Herman | 0 | schwabedissen |
| 737 | F437 | I1196 | Schwabedissen | Anna Elisabeth Margareta | I1195 | Sieckmann | Hans Henrich | 0 | schwabedissen |
| 738 | F409 | I1111 | Schwabedissen | Anna Elise | I1112 | Holle | Ludolf Heinrich | 0 | schwabedissen |
| 739 | F33 | I53 | Schwabedissen | Anna Ilsabein | I55 | Gellhaus | Heinrich | 0 | schwabedissen |
| 740 | I2449 | I2450 | |||||||
| 741 | F575 | I1596 | Schwabedissen | Anna Margaretha | I1597 | Neddermeyer | Friedrich Christoph | 0 | schwabedissen |
| 742 | F574 | I1594 | Schwabedissen | Anna Maria | I1595 | Kicker | Friederich Diederich | 0 | schwabedissen |
| 743 | F562 | I1563 | Schwabedissen | Anna Maria Elisabeth | I1562 | Hebrock | Heinrich | 0 | schwabedissen |
| 744 | F475 | I1307 | Schwabedissen | Anna Maria Henrietta | I1306 | Cottmann | Johan Wilhelm | 0 | schwabedissen |
| 745 | F487 | I76 | Schwabedissen | Anna Maria Luise Henriette | I1341 | Schalk | Johann Heinrich | 0 | schwabedissen |
| 746 | F441 | I1210 | Schwabedissen | Anna Marie Ilsabe | I1209 | Heissmann | Peter Heinrich | 0 | schwabedissen |
| 747 | F442 | I1212 | Schwabedissen | Anne Margrete Ilsabe | I1211 | Rodebruegger | Johann Berend | 0 | schwabedissen |
| 748 | F486 | I1340 | Schwabedissen | Anne Marie Elisabeth | I1339 | Hoffmann | Anton Franz Henrich | 0 | schwabedissen |
| 749 | F493 | I1360 | Schwabedissen | Anne Marie Wilhelmine | I1359 | Kampe | Johann Bernd Heinrich | 0 | schwabedissen |
| 750 | F421 | I1022 | Schwabedissen | Auguste Juliane Caroline | I1005 | Blankenhahn | Heinrich Gottlieb | 0 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.