Description: families, ordered by wife's maiden name
Familien, sortiert nach Mädchennamen der Ehefrauen.
Matches 751 to 800 of 981 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next»
| # | Family ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | F422 | I1003 | Schwabedissen | Augustine Charlotte | I1004 | Krueger | Simon Carl | 0 | schwabedissen |
| 752 | F429 | I1175 | Schwabedissen | Augustine Charlotte | 0 | schwabedissen | |||
| 753 | F388 | I1029 | Schwabedissen | Bernhardine | I1030 | Ackermann | Friedrich | 0 | schwabedissen |
| 754 | F554 | I1540 | Schwabedissen | Bertha | I1539 | Kassing | Charles | 0 | schwabedissen |
| 755 | I2396 | I2402 | |||||||
| 756 | I1991 | I2390 | |||||||
| 757 | I486 | I490 | |||||||
| 758 | I486 | I2090 | |||||||
| 759 | F344 | I1578 | Schwabedissen | Caroline | I1577 | Biermann | Carl Philipp | 0 | schwabedissen |
| 760 | F479 | I364 | Schwabedissen | Catharine Friederike Caroline | I1319 | Detert | Heinrich Friedrich | 0 | schwabedissen |
| 761 | F480 | I364 | Schwabedissen | Catharine Friederike Caroline | I1320 | Edler | Friedrich Heinrich Wilhelm | 0 | schwabedissen |
| 762 | F340 | I328 | Schwabedissen | Catharine Margarethe Louise | I933 | Jahn oder Hahn | Friedrich | 0 | schwabedissen |
| 763 | I2073 | I2148 | |||||||
| 764 | I1449 | I1450 | |||||||
| 765 | I715 | I719 | |||||||
| 766 | F350 | I945 | Schwabedissen | Dorothea Caroline Charlotte | I946 | Burre | Friedrich Adolph | 0 | schwabedissen |
| 767 | I2071 | I2074 | |||||||
| 768 | F122 | I293 | Schwabedissen | Elisabeth | I302 | Sternberg | Erich | 0 | schwabedissen |
| 769 | I713 | I1480 | |||||||
| 770 | I788 | I952 | |||||||
| 771 | F112 | I263 | Schwabedissen | Else | I265 | Gutapfel | ... | 0 | schwabedissen |
| 772 | I784 | I954 | |||||||
| 773 | I1164 | I1165 | |||||||
| 774 | F116 | I275 | Schwabedissen | Emilie | I288 | Vorwerk | August | 0 | schwabedissen |
| 775 | F106 | I244 | Schwabedissen | Emilie Auguste | I252 | Kroemker | Carl Heinrich | 0 | schwabedissen |
| 776 | F749 | I1023 | Schwabedissen | EMILIE Dorothee Charlotte | 0 | schwabedissen | |||
| 777 | F699 | I1023 | Schwabedissen | EMILIE Dorothee Charlotte | I1901 | Schroeder | ... | 0 | schwabedissen |
| 778 | F383 | I1001 | Schwabedissen | Emilie Juliane LOUISE | I1000 | Rusch | Otto Julius Helmuth | 0 | schwabedissen |
| 779 | F107 | I245 | Schwabedissen | Emma | I253 | Kroemker | ... | 0 | schwabedissen |
| 780 | F236 | I692 | Schwabedissen | Emma Laura | I696 | Smith | Bill | 0 | schwabedissen |
| 781 | I692 | I1428 | |||||||
| 782 | F220 | I630 | Schwabedissen | FRIEDA Lina Lisbeth | I631 | Hellweg | Heinrich | 0 | schwabedissen |
| 783 | I2639 | I2638 | |||||||
| 784 | F431 | I1137 | Schwabedissen | Friederike Wilhelmine | I1181 | Kruel | Johann Bernd | 0 | schwabedissen |
| 785 | F483 | I1331 | Schwabedissen | Friedrike Louise | I1330 | Koenecke | Andreas Christoph | 0 | schwabedissen |
| 786 | I1993 | I2392 | |||||||
| 787 | I1996 | ||||||||
| 788 | F647 | I2387 | Schwabedissen | Grete | I2388 | Hähnel | 0 | schwabedissen | |
| 789 | F459 | I1263 | Schwabedissen | Hanne Amalie | I1264 | Thiel | Friedrich Wilhelm | 0 | schwabedissen |
| 790 | F472 | I1300 | Schwabedissen | Hanne Christine Katharine | I1299 | Budde | Adolph Gottlieb | 0 | schwabedissen |
| 791 | F511 | I1407 | Schwabedissen | Hanne Frie. | I1406 | Goegen | Johann Friedrich | 0 | schwabedissen |
| 792 | F507 | I1395 | Schwabedissen | Hanne Friederike | 0 | schwabedissen | |||
| 793 | F901 | I1282 | Schwabedissen | Hanne Friederike Henriette | I1283 | Broecker | Carl August | 0 | schwabedissen |
| 794 | I1286 | ||||||||
| 795 | F895 | I1286 | Schwabedissen | Hanne Friederike Wilhelmine | I1381 | Boecker | Arnold Christoph | 0 | schwabedissen |
| 796 | F471 | I1298 | Schwabedissen | Hanne Friederike Wilhelmine | I1297 | Krueger | Simon Heinrich Adolph | 0 | schwabedissen |
| 797 | F451 | I1240 | Schwabedissen | Hanne Justine Wilhelmine | I1239 | Beckel | Heinrich August | 0 | schwabedissen |
| 798 | F450 | I1238 | Schwabedissen | Hanne Wilhelmine | I1237 | Bollmeier | Juergen Toens Christoph | 0 | schwabedissen |
| 799 | F502 | I1383 | Schwabedissen | Hanne Wilhelmine | I1384 | Reker | Friedrich Wilhelm | 0 | schwabedissen |
| 800 | F482 | I1329 | Schwabedissen | Hanne Wilhelmine Charlotte | I1328 | Wolfmeier | Friedrich Wilhelm | 0 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.