Description: People without any parents, ordered according to the last input.
Personen ohne Eltern, sortiert nach dem Datum der letzten Änderung.
Matches 851 to 900 of 1002 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 Next»
| # | Person ID | First Name | last_name_prefix | Last Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | I1218 | Anton Berend | Schwabedissen | 2001-01-17 10:50:50 | schwabedissen | |||
| 852 | I1214 | Hermann | zu Schwabedissen | 2001-01-17 10:39:35 | schwabedissen | |||
| 853 | I1212 | Anne Margrete Ilsabe | Schwabedissen | 2001-01-17 10:32:36 | schwabedissen | |||
| 854 | I1211 | Johann Berend | Rodebruegger | 2001-01-17 10:32:18 | schwabedissen | |||
| 855 | I1210 | Anna Marie Ilsabe | Schwabedissen | 2001-01-17 10:30:08 | schwabedissen | |||
| 856 | I1209 | Peter Heinrich | Heissmann | 2001-01-17 10:29:54 | schwabedissen | |||
| 857 | I1207 | Maria Catharina | Hubolds | 2001-01-17 10:27:10 | schwabedissen | |||
| 858 | I1206 | Toens Berend | Schwabedissen | 2001-01-17 10:26:55 | schwabedissen | |||
| 859 | I1202 | Johann Barthold | Schwabedissen | 2001-01-17 10:23:12 | schwabedissen | |||
| 860 | I1203 | Anna Catharina | Schlings | 2001-01-17 10:22:21 | schwabedissen | |||
| 861 | I1196 | Anna Elisabeth Margareta | Schwabedissen | 2001-01-16 23:42:06 | schwabedissen | |||
| 862 | I1195 | Hans Henrich | Sieckmann | 2001-01-16 23:41:46 | schwabedissen | |||
| 863 | I1190 | Henriette Cathrine | Schwabedissen | 2001-01-16 16:17:43 | schwabedissen | |||
| 864 | I1189 | Johann Jobst | Linnemeyer | 2001-01-16 16:17:27 | schwabedissen | |||
| 865 | I1182 | Wilhelmine Sophie | Linke | 2001-01-14 16:47:19 | schwabedissen | |||
| 866 | I1181 | Johann Bernd | Kruel | 2001-01-14 16:46:32 | schwabedissen | |||
| 867 | I1171 | Henriette Dorothee | Grote | 2001-01-14 16:26:03 | schwabedissen | |||
| 868 | I1170 | Friedrich Wilhelm | Schwabedissen | 2001-01-14 16:25:50 | schwabedissen | |||
| 869 | I1178 | Caroline Henriette | Hagedorn | 2001-01-14 16:14:12 | schwabedissen | |||
| 870 | I1177 | Johann Friedrich | Krueger | 2001-01-14 16:13:54 | schwabedissen | |||
| 871 | I1175 | Augustine Charlotte | Schwabedissen | 2001-01-14 16:10:11 | schwabedissen | |||
| 872 | I1169 | Henriette | Gerlach | 2001-01-14 15:49:21 | schwabedissen | |||
| 873 | I1168 | Wilhelm | Romay | 2001-01-14 15:49:07 | schwabedissen | |||
| 874 | I1166 | Julius | Rehse | 2001-01-14 15:46:13 | schwabedissen | |||
| 875 | I1003 | Augustine Charlotte | Schwabedissen | 2001-01-14 15:30:41 | schwabedissen | |||
| 876 | I1156 | Wilhelmine Friederike | Spilker | 2001-01-13 23:55:46 | schwabedissen | |||
| 877 | I1145 | Charlotte Amalie | Kelle | 2001-01-13 23:23:54 | schwabedissen | |||
| 878 | I1144 | Friedrich Wilhelm | Schwabedissen | 2001-01-13 23:23:28 | schwabedissen | |||
| 879 | I1130 | Friederike Karoline | Toens-Goeke | 2001-01-13 19:05:36 | schwabedissen | |||
| 880 | I1129 | Friedrich Wilhelm | Schwabedissen | 2001-01-13 19:05:05 | schwabedissen | |||
| 881 | I1123 | August Heinrich | Schwabedissen | 2001-01-13 18:34:09 | schwabedissen | |||
| 882 | I1124 | Charlotte Friederike | Groeper | 2001-01-13 18:31:17 | schwabedissen | |||
| 883 | I175 | Peter | Guete | 2001-01-13 18:28:56 | schwabedissen | |||
| 884 | I1119 | Catharina Louisa | Loenings | 2001-01-13 18:10:10 | schwabedissen | |||
| 885 | I1117 | Johann Barthold | Schwabedissen | 2001-01-13 18:08:49 | schwabedissen | |||
| 886 | I1118 | Catharina | Schlencken | 2001-01-13 18:08:16 | schwabedissen | |||
| 887 | I1111 | Anna Elise | Schwabedissen | 2001-01-13 17:30:36 | schwabedissen | |||
| 888 | I1112 | Ludolf Heinrich | Holle | 2001-01-13 17:30:30 | schwabedissen | |||
| 889 | I482 | Anneliese | Brumm | 24 Feb 1916 | Glückstadt, Steinburg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
2001-01-13 16:49:07 | schwabedissen | |
| 890 | I507 | Karla | Purvin | 5 Jul 1944 | 2001-01-13 16:49:07 | schwabedissen | ||
| 891 | I538 | Elke | Schmolke | 18 Oct 1963 | Meerbeck, Schaumburg, Niedersachsen, Deutschland |
2001-01-13 16:49:07 | schwabedissen | |
| 892 | I585 | Johan Frantz | Nolting | 2001-01-13 16:49:07 | schwabedissen | |||
| 893 | I625 | Ingo | Gilde | 11 Nov 1942 | 2001-01-13 16:49:07 | schwabedissen | ||
| 894 | I640 | Ersan | Kiwan | 12 May 1918 | Haifa, Palaestina |
2001-01-13 16:49:07 | schwabedissen | |
| 895 | I674 | Wilhelm Heinrich | Simonsmeier | 15 Oct 1944 | 2001-01-13 16:49:07 | schwabedissen | ||
| 896 | I1103 | Henriette Dorothea | Schwabedissen | 2001-01-13 15:49:56 | schwabedissen | |||
| 897 | I1104 | Heinrich Friedrich | Bretthauer | 2001-01-13 15:49:28 | schwabedissen | |||
| 898 | I1060 | Friederike Wilhelmine | Oertmann | 2001-01-11 22:43:20 | schwabedissen | |||
| 899 | I1034 | Johannes | Schwabedissen | 2001-01-11 00:12:39 | schwabedissen | |||
| 900 | I1038 | Cathrina Maria | Frevert | 2001-01-11 00:12:26 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.