Description: families, ordered by husband's name
Famlien, sortiert nach Name des Ehemanns.
Matches 901 to 950 of 981 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 15 16 17 18 19 20 Next»
| # | Family ID | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | I954 | I784 | |||||||
| 902 | I1819 | I1825 | |||||||
| 903 | I1818 | I1824 | |||||||
| 904 | I1816 | I1830 | |||||||
| 905 | I1821 | I1827 | |||||||
| 906 | I1820 | I1826 | |||||||
| 907 | F613 | I1803 | Tarrant | William | I1802 | Lynch | Lena Margaret | 0 | schwabedissen |
| 908 | I1720 | I1692 | |||||||
| 909 | I1892 | I1890 | |||||||
| 910 | F913 | I1393 | Thiel | I2498 | Jasper | Katharine Sophie | 0 | schwabedissen | |
| 911 | F459 | I1264 | Thiel | Friedrich Wilhelm | I1263 | Schwabedissen | Hanne Amalie | 0 | schwabedissen |
| 912 | I1829 | I1674 | |||||||
| 913 | I1837 | I1746 | |||||||
| 914 | F119 | I279 | Thumel | Johan Heinrich | I278 | Wulfhorst | Elisabeth | 0 | schwabedissen |
| 915 | I1611 | I1602 | |||||||
| 916 | I1534 | I1533 | |||||||
| 917 | F859 | I2319 | Twele | Johann Friedrich | I2320 | Nagel | Wilhelmine Henriette | 0 | schwabedissen |
| 918 | I1627 | I1621 | |||||||
| 919 | I1887 | ||||||||
| 920 | F156 | I422 | Upmann | Hermann Friedrich | I451 | Birkemeyer | ... | 0 | schwabedissen |
| 921 | F56 | I132 | Vinnen | Carl Ludewig | I130 | Brinkmeier | Friedericke Henriette Amalie | 0 | schwabedissen |
| 922 | F211 | I574 | Viole | Simon Henrich | I573 | Albers | Anna Elisabeth | 0 | schwabedissen |
| 923 | F820 | I2215 | von Briesen | Ernst Friedrich Heinrich Richard | I2216 | Bickler | Camilla Therese | 0 | schwabedissen |
| 924 | F821 | I2217 | von Briesen | Ernst Friedrich Ludwig Ferdinand | I2218 | Klappenbach | Margarethe | 0 | schwabedissen |
| 925 | F819 | I2214 | von Briesen | Ernst Jacob | I2213 | Kronshage | Elsa | 0 | schwabedissen |
| 926 | F844 | I2283 | Vormbusch | Heinrich August Emil | I144 | Schwabedissen | Paula Auguste Luise Charlotta | 0 | schwabedissen |
| 927 | F116 | I288 | Vorwerk | August | I275 | Schwabedissen | Emilie | 0 | schwabedissen |
| 928 | F691 | I110 | Wagenfuehrer | ... | I1021 | Schwabedissen | Anna Caroline Luise | 0 | schwabedissen |
| 929 | F704 | I1947 | Wagenfuehrer | ... | 0 | schwabedissen | |||
| 930 | I1453 | I1452 | |||||||
| 931 | I623 | I2187 | |||||||
| 932 | I623 | I622 | |||||||
| 933 | I624 | I2138 | |||||||
| 934 | I1546 | I1436 | |||||||
| 935 | I1799 | I1751 | |||||||
| 936 | F289 | I838 | Wefel | Anton Friedrich | I837 | Meyer | Anna Maria | 0 | schwabedissen |
| 937 | F757 | I2066 | Wegener | Carl | 0 | schwabedissen | |||
| 938 | F352 | I947 | Wehrhahn | Heinrich Konrad | I383 | Schwabedissen | Luise Karoline Wilhelmine | 0 | schwabedissen |
| 939 | I522 | I2647 | |||||||
| 940 | F187 | I518 | Weigel | Heribert | I519 | Steinmeyer | Frieda | 0 | schwabedissen |
| 941 | I520 | I549 | |||||||
| 942 | I520 | I521 | |||||||
| 943 | F174 | I513 | Weigel | Karl | I512 | Habel | Henriette | 0 | schwabedissen |
| 944 | F186 | I517 | Weigel | Karl | I516 | ... | Juli | 0 | schwabedissen |
| 945 | I524 | I525 | |||||||
| 946 | I1072 | I1071 | |||||||
| 947 | I1607 | I1601 | |||||||
| 948 | I2392 | I1993 | |||||||
| 949 | F945 | I2553 | Wemmel | Carl Heinrich | I2550 | Biesemeier | Luise Charlotte | 0 | schwabedissen |
| 950 | F944 | I2554 | Wemmel | Johann Conrad | I2555 | Sander | Wilhelmine Henriette | 0 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.