Description: People without any parents, ordered according to the last input.
Personen ohne Eltern, sortiert nach dem Datum der letzten Änderung.
Matches 951 to 1000 of 1002 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 16 17 18 19 20 21 Next»
| # | Person ID | First Name | last_name_prefix | Last Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | I574 | Simon Henrich | Viole | 2000-07-31 23:59:12 | schwabedissen | |||
| 952 | I422 | Hermann Friedrich | Upmann | 2000-07-31 23:58:37 | schwabedissen | |||
| 953 | I416 | ... | Rehme | 2000-07-31 23:33:09 | schwabedissen | |||
| 954 | I194 | Johann Christoph | Rehage | 2000-07-31 23:32:41 | schwabedissen | |||
| 955 | I195 | Anna Catharina | Wollens | 2000-07-31 23:32:33 | schwabedissen | |||
| 956 | I255 | Johann Heinrich | Poertner | 22 Mar 1797 | 2000-07-31 23:31:46 | schwabedissen | ||
| 957 | I42 | Margarete | Moering | 2000-07-31 21:47:27 | schwabedissen | |||
| 958 | I231 | Charlotte | Meyer-Hermann | 2000-07-31 21:46:54 | schwabedissen | |||
| 959 | I230 | Christoph August | Meyer zum Gottesberge | 2000-07-31 21:46:50 | schwabedissen | |||
| 960 | I393 | Ilsabein | Riekehof | 2000-07-31 21:44:14 | schwabedissen | |||
| 961 | I82 | Friedrich Adolf | Meyer | 2000-07-31 21:42:32 | schwabedissen | |||
| 962 | I118 | Heinrich | Kruse | 2000-07-31 21:39:42 | schwabedissen | |||
| 963 | I306 | Luise | Seidel | 2000-07-31 21:38:00 | schwabedissen | |||
| 964 | I305 | Fritz | Klose | 2000-07-31 21:37:55 | schwabedissen | |||
| 965 | I26 | ... | Lohoevener | 2000-07-31 21:36:47 | schwabedissen | |||
| 966 | I24 | ... | Kemper | 2000-07-31 21:36:42 | schwabedissen | |||
| 967 | I514 | Ida | Raue | 2000-07-31 21:34:55 | schwabedissen | |||
| 968 | I515 | Johann | Habel | 2000-07-31 21:34:51 | schwabedissen | |||
| 969 | I176 | Margarete Katharina | Viehmeyer | 2000-07-31 21:33:56 | schwabedissen | |||
| 970 | I318 | Johann | Grothen von der Lage | 2000-07-31 21:33:41 | schwabedissen | |||
| 971 | I297 | Laura | Neumann | 2000-07-31 21:33:29 | schwabedissen | |||
| 972 | I467 | ... | Gellhaus | 2000-07-31 21:32:44 | schwabedissen | |||
| 973 | I46 | ... | Freund | 2000-07-31 21:31:38 | schwabedissen | |||
| 974 | I182 | Johanne Margarethe | Poggenpohl | 2000-07-31 21:27:27 | schwabedissen | |||
| 975 | I181 | Jakob Heinrich | Diekmann | 2000-07-31 21:27:23 | schwabedissen | |||
| 976 | I221 | Johann Jobst | Brune | 2000-07-31 21:24:26 | schwabedissen | |||
| 977 | I92 | Luise | Moers | 2000-07-31 21:23:55 | schwabedissen | |||
| 978 | I91 | Simon Heinrich | Brueggemann | 2000-07-31 21:23:51 | schwabedissen | |||
| 979 | I47 | Simon Henrich | Brockmeier | 2000-07-31 21:23:38 | schwabedissen | |||
| 980 | I600 | Hans Friedrich | Brinkmeyer | 2000-07-31 21:23:23 | schwabedissen | |||
| 981 | I592 | Johan | Hilker | 2000-07-31 21:23:05 | schwabedissen | |||
| 982 | I189 | Anna Ilsabe | Potthoff | 2000-07-31 21:22:48 | schwabedissen | |||
| 983 | I188 | Johann Friedrich | Borgstedt | 2000-07-31 21:22:44 | schwabedissen | |||
| 984 | I199 | Katharine | Kruegers | 2000-07-31 21:17:18 | schwabedissen | |||
| 985 | I198 | Johann Jobst | Birkemeyer | 2000-07-31 21:17:14 | schwabedissen | |||
| 986 | I207 | Johanne Katharine Dorothea | Hagen | 2000-07-31 21:15:10 | schwabedissen | |||
| 987 | I597 | Catharina Agnesa | Pape | 2000-07-31 21:13:17 | schwabedissen | |||
| 988 | I291 | Antonie | Wald | 2000-07-31 21:09:58 | schwabedissen | |||
| 989 | I516 | Juli | ... | 2000-07-31 21:07:07 | schwabedissen | |||
| 990 | I119 | Elisabeth Katharina | ... | 2000-07-31 21:06:01 | schwabedissen | |||
| 991 | I35 | Anna Ilsabein | ... | Abt 1641 | 2000-07-29 01:00:00 | schwabedissen | ||
| 992 | I36 | Johann | Meyer zu Hoerstmar | Est 1603 | 2000-07-29 01:00:00 | schwabedissen | ||
| 993 | I37 | Sophie | ... | 2000-07-29 01:00:00 | schwabedissen | |||
| 994 | I635 | Ulrich | Klatt-Koenig | Est 8 Dec 1954 | 2000-07-29 01:00:00 | schwabedissen | ||
| 995 | I659 | Hannelore | ... | 19 Sep 1939 | 2000-07-29 01:00:00 | schwabedissen | ||
| 996 | I59 | Hans Bartold | Meyer zu Hoelsen | 2000-07-23 01:00:00 | schwabedissen | |||
| 997 | I95 | Anton Wilhelm | Schnuell | Nov 1755 | Hausberge |
2000-07-23 01:00:00 | schwabedissen | |
| 998 | I96 | Charlotte Eleonore Sophie | Boedecker | Apr 1755 | Hausberge |
2000-07-23 01:00:00 | schwabedissen | |
| 999 | I102 | Adolf | Biermann | 10 Apr 1837 | Buende I. W. |
2000-07-23 01:00:00 | schwabedissen | |
| 1000 | I103 | Mathilde Minette | Tiemann | 28 Nov 1842 | Buende I. W. |
2000-07-23 01:00:00 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.