Description: individuals, by place of baptism
Personen sortiert nach Ort der Taufe
Matches 951 to 1000 of 1289 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 26» Next»
| # | Place_name | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | I493 | |||||||
| 952 | Pollhagen, Schaumburg-Lippe, Niedersachsen, Deutschland | I506 | Biesemeier | Heinz Heinrich | 22 Jun 1942 | 0 | schwabedissen | |
| 953 | Pollhagen, Schaumburg-Lippe, Niedersachsen, Deutschland | I542 | Eickmann | Ernestine | 6 Sep 1880 | 0 | schwabedissen | |
| 954 | Pollhagen, Schaumburg-Lippe, Niedersachsen, Deutschland | I544 | Mestwarp | Caroline Sophie | 19 Apr 1838 | 0 | schwabedissen | |
| 955 | Pollhagen, Schaumburg-Lippe, Niedersachsen, Deutschland | I501 | Wilkening | KAROLINE Sofie | 29 Oct 1911 | 0 | schwabedissen | |
| 956 | Porta Lerbeck, Kreis Minden-Lübbecke, Westfalen, Deutschland | I105 | Meyer zu Schwabedissen | Rudolf | 11 Nov 1889 | 0 | schwabedissen | |
| 957 | Porta, Minden, Westfalen, Deutschland | I104 | Meyer zu Schwabedissen | Friedrich | 13 May 1888 | 0 | schwabedissen | |
| 958 | Pottenhausen, Lage, Lippe, Westfalen, Deutschland | I946 | Burre | Friedrich Adolph | 25 Jun 1824 | 0 | schwabedissen | |
| 959 | Preussisch Oldendorf, Westfalen, Deutschland | I1021 | Schwabedissen | Anna Caroline Luise | 13 Jun 1849 | 24 Jun 1849 | 0 | schwabedissen |
| 960 | Preussisch Oldendorf, Westfalen, Deutschland | I1022 | Schwabedissen | Auguste Juliane Caroline | 10 Nov 1846 | 22 Nov 1846 | 0 | schwabedissen |
| 961 | Preussisch Oldendorf, Westfalen, Deutschland | I1028 | Schwabedissen | CARL August | 28 Mar 1873 | 10 Apr 1873 | 0 | schwabedissen |
| 962 | Preussisch Oldendorf, Westfalen, Deutschland | I1027 | Schwabedissen | Carl August Arnold | 30 Aug 1856 | 7 Sep 1856 | 0 | schwabedissen |
| 963 | Preussisch Oldendorf, Westfalen, Deutschland | I1023 | Schwabedissen | EMILIE Dorothee Charlotte | 17 Feb 1841 | 28 Feb 1841 | 0 | schwabedissen |
| 964 | Preussisch Oldendorf, Westfalen, Deutschland | I1001 | Schwabedissen | Emilie Juliane LOUISE | 26 Apr 1859 | 8 May 1859 | 0 | schwabedissen |
| 965 | Preussisch Oldendorf, Westfalen, Deutschland | I1024 | Schwabedissen | Friedrich Wilhelm | 17 Oct 1830 | 31 Oct 1830 | 0 | schwabedissen |
| 966 | Preussisch Oldendorf, Westfalen, Deutschland | I1020 | Schwabedissen | Hermann Ludwig | 24 Aug 1843 | 3 Sep 1843 | 0 | schwabedissen |
| 967 | Preussisch Oldendorf, Westfalen, Deutschland | I999 | Schwabedissen | MARIE Ottilie Dorothee | 23 Jun 1852 | 4 Jul 1852 | 0 | schwabedissen |
| 968 | Qld, Australia | I1717 | Gredden | Aileen Mary | Apr 1905 | 0 | schwabedissen | |
| 969 | Qld, Australia | I1716 | Gredden | William Patrick | Sep 1903 | 0 | schwabedissen | |
| 970 | Quelle,,, | I61 | Meyer zu Olderdissen | Konrad Henrich | Abt 1689 | 0 | schwabedissen | |
| 971 | Rahfeld | I2549 | Heger | Karoline Friedrike Charlotte | 15 May 1856 | 0 | schwabedissen | |
| 972 | Ramornie, Nsw, Australia | I1668 | Niland | Alfred Earnest | 3 Apr 1880 | 0 | schwabedissen | |
| 973 | Rastatt | I285 | von Koblinkski | Johanna | 9 Aug 1862 | 0 | schwabedissen | |
| 974 | Reesen,,,Deutschland | I107 | Meyer zu Schwabedissen | Kurt | 10 Feb 1893 | 0 | schwabedissen | |
| 975 | Rehbent | I790 | Schwabedissen | Meta Elfriede | 25 Oct 1926 | 26 Dec 1926 | 0 | schwabedissen |
| 976 | Rehbent, Bösingfeld, Lippe, Deutsches Reich | I787 | Schwabedissen | Heinrich | 31 Dec 1924 | 22 Feb 1925 | 0 | schwabedissen |
| 977 | I678 | |||||||
| 978 | Retzen | I870 | Lehbrink | Anna Katharina Elisabeth | Est 1697 | 22 Sep 1697 | 0 | schwabedissen |
| 979 | Retzen "im Rein" | I802 | Reese (Rese) | Katharina (Trin) Agnete (Anna Katrin) | Est 1674 | 4 Oct 1674 | 0 | schwabedissen |
| 980 | I781 | |||||||
| 981 | I681 | |||||||
| 982 | I612 | |||||||
| 983 | Rock Run Township, Stephenson, Illinois, USA | I2272 | Meinberg | Conrad | 03 Nov 1851 | 0 | schwabedissen | |
| 984 | Roma, Qld, Australia | I1718 | Gredden | Gwendoline Lillian (Cup) | 23 Oct 1906 | 0 | schwabedissen | |
| 985 | Rurial Aurelia, Ward County, Nd, USA | I1538 | Grabow | Violette Wilhelmina Emma | 21 Sep 1912 | 0 | schwabedissen | |
| 986 | I657 | |||||||
| 987 | I656 | |||||||
| 988 | Sachsenhagen, Schaumburg, Niedersachsen, Deutschland | I668 | Behrens | Heinrich | 9 Apr 1895 | 0 | schwabedissen | |
| 989 | Sachsenhagen, Schaumburg, Niedersachsen, Deutschland | I664 | Behrens | Heinrich August Wilhelm | 15 Jun 1924 | 29 Jun 1924 | 0 | schwabedissen |
| 990 | Salem Presbyterian Church, Hope, Osage, Mo, USA | I914 | Koch | Carolina | 18 Feb 1867 | 6 Apr 1867 | 0 | schwabedissen |
| 991 | I935 | |||||||
| 992 | Salzuflen in Lippe | I5 | Schutte | Bernard | 0 | schwabedissen | ||
| 993 | Salzuflen in Lippe | I3 | Schutte | Johann "de elde" | 0 | schwabedissen | ||
| 994 | Salzuflen in Lippe | I22 | Schwabedissen | ... | 0 | schwabedissen | ||
| 995 | Salzuflen in Lippe | I20 | Schwabedissen | Deppe | 0 | schwabedissen | ||
| 996 | Salzuflen, Lemgo, Lippe, Deutscher Bund | I2234 | Brandes | Friedrich Heinrich | 25 Apr 1825 | 0 | schwabedissen | |
| 997 | Salzuflen, Lippe, Westfalen, Deutschland | I80 | Schwabedissen | Anna Marie Wilhelmine Luise | 29 Sep 1792 | 3 Oct 1792 | 0 | schwabedissen |
| 998 | Salzuflen, Lippe, Westfalen, Deutschland | I68 | Schwabedissen | Henriette Luise Katrine | 17 Feb 1773 | 0 | schwabedissen | |
| 999 | Salzuflen, Lippe, Westfalen, Deutschland | I1344 | Schwabedissen | Johann Heinrich | 23 Oct 1870 | 0 | schwabedissen | |
| 1000 | Salzuflen, Lippe, Westfalen, Deutschland | I69 | Schwabedissen | Johann Henrich Justus (August) | 10 Apr 1774 | 0 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.