Description: families, ordered by wife's maiden name
Familien, sortiert nach Mädchennamen der Ehefrauen.
Matches 1 to 50 of 887 » Comma-delimited CSV file
# | Family ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Living | Tree |
1 | F316 | I885 | Arpeken | Hans Henrich | 0 | schwabedissen | |||
2 | F331 | I924 | Bebermeier | Johan Hermann | 0 | schwabedissen | |||
3 | I2259 | ||||||||
4 | F788 | I2142 | Biesemeier Humk | Jobst Heinrich | 0 | schwabedissen | |||
5 | F96 | I213 | Birkemeyer | Fritz | 0 | schwabedissen | |||
6 | F701 | I1940 | Blankenhahn | ... | 0 | schwabedissen | |||
7 | F301 | I865 | Brakemeier | Johann Dietrich | 0 | schwabedissen | |||
8 | I2199 | ||||||||
9 | F231 | I672 | Brase | Heinrich | 0 | schwabedissen | |||
10 | F198 | I600 | Brinkmeyer | Hans Friedrich | 0 | schwabedissen | |||
11 | F98 | I221 | Brune | Johann Jobst | 0 | schwabedissen | |||
12 | F41 | I83 | Bunte | Johann Hermann | 0 | schwabedissen | |||
13 | F643 | I1710 | Conway | James | 0 | schwabedissen | |||
14 | F645 | I1713 | Conway | Patrick | 0 | schwabedissen | |||
15 | F636 | I1707 | Conway | Richard | 0 | schwabedissen | |||
16 | F639 | I1707 | Conway | Richard | 0 | schwabedissen | |||
17 | F827 | I2232 | Cronshage | Carl Ludwig | 0 | schwabedissen | |||
18 | F826 | I2231 | Cronshage | Simon August | 0 | schwabedissen | |||
19 | I1734 | ||||||||
20 | F334 | I927 | Frevert | Hermann Heinrich | 0 | schwabedissen | |||
21 | F838 | I2263 | Gellhans | Johann Henrich | 0 | schwabedissen | |||
22 | F68 | I467 | Gellhaus | ... | 0 | schwabedissen | |||
23 | F759 | I2069 | Grabbe | ... | 0 | schwabedissen | |||
24 | F129 | I318 | Grothen von der Lage | Johann | 0 | schwabedissen | |||
25 | I2077 | ||||||||
26 | F281 | I824 | im Siek (Sieker) | Hans Bartold | 0 | schwabedissen | |||
27 | I490 | ||||||||
28 | F295 | I858 | Krome | Hans | 0 | schwabedissen | |||
29 | F297 | I858 | Krome | Hans | 0 | schwabedissen | |||
30 | F277 | I820 | Kronshagen | Hermann | 0 | schwabedissen | |||
31 | F208 | I564 | Krops | Christof | 0 | schwabedissen | |||
32 | F755 | I2058 | Kuhlmann | Friedrich August | 0 | schwabedissen | |||
33 | F348 | I943 | Meier | Johann Hermann | 0 | schwabedissen | |||
34 | F40 | I82 | Meyer | Friedrich Adolf | 0 | schwabedissen | |||
35 | F10 | I18 | Meyer zu Schwabedissen | Anton (Toennies) | 0 | schwabedissen | |||
36 | F8 | I14 | Meyer zu Schwabedissen | Hermann | 0 | schwabedissen | |||
37 | F13 | I23 | Meyer zu Schwabedissen | Johann Henrich | 0 | schwabedissen | |||
38 | F337 | I930 | Mueller | Heinrich | 0 | schwabedissen | |||
39 | F336 | I929 | Mueller | Johann Jobst | 0 | schwabedissen | |||
40 | F841 | I2274 | Niederbiesemeyer | Simon | 0 | schwabedissen | |||
41 | I1686 | ||||||||
42 | F610 | I1677 | Niland | William Martin | 0 | schwabedissen | |||
43 | F28 | I45 | Poeppelmann | Henrich | 0 | schwabedissen | |||
44 | F319 | I903 | Pruesner | Bartold | 0 | schwabedissen | |||
45 | F254 | I736 | Pruessner | Johann Heinrich | 0 | schwabedissen | |||
46 | F272 | I803 | Reese | Cordt | 0 | schwabedissen | |||
47 | F67 | I416 | Rehme | ... | 0 | schwabedissen | |||
48 | F798 | I2171 | Rischen | Hermann | 0 | schwabedissen | |||
49 | F347 | I928 | Rose | Johann | 0 | schwabedissen | |||
50 | F700 | I1928 | Rusch | ... | 0 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.