Description: Orte ohne Koordinaten
Matches 1 to 50 of 597 » Comma-delimited CSV file
# | Place | Longitude | Latitude | Notes |
1 | Achern,Ortenaukreis,Baden-Württemberg,Deutschland | |||
2 | Bad Salzuflen-Wüsten,Nordrhein-Westfalen.Bundesrepublik Deutschland | |||
3 | Bannewitz,Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,Sachsen,Bundesrepublik Deutschland | |||
4 | Bielefeld, Nordrhein-Westfalen, Bundesrepublik Deutschland | |||
5 | Boone, Watauga County, North Carolina, USA | |||
6 | Brigham City, Utah, USA | |||
7 | Bromberg, Kr. Bromberg, Preussen, Deutschland | |||
8 | Bueckeburg (?), Schaumburg, Niedersachsen, Deutschland | |||
9 | Burg auf Fehmarn | |||
10 | Charlottesville, Cumberland County, Virgina, USA | |||
11 | Chicago, Cook, IL, USA | |||
12 | Chicago, USA | |||
13 | Cook Island | |||
14 | Cook Islands | |||
15 | Cook Islands, New Zealand | |||
16 | Corinda, Qld | |||
17 | Corinda, Qld, Australia | |||
18 | Cowper, Nsw | |||
19 | Cowper, Nsw, Australia | |||
20 | Crawford, Osage, Mo (USA) | |||
21 | Crawford, Osage, Mo, USA | |||
22 | Dassow, Mecklenburg, Deutschland | |||
23 | Delavan, WI, USA | |||
24 | Dessau | |||
25 | Detmold, Lippe, Nordrhein-Westfalen,Deutschland | |||
26 | Detmold, Lippe, Westfalen, Deutschland | |||
27 | Detmold,Lippe,Nordrhein-Westdalen,Deutschland | |||
28 | Detmold,Lippe,Nordrhein-Westfalen,Deutschland | |||
29 | Detmold,Lippe,Westfalen,Deutschland | |||
30 | Dettingen, Baden,,Deutschland | |||
31 | Deutschland | |||
32 | Dillwyn, Buckingham Co., Va | |||
33 | Dinmore, Qld | |||
34 | Donnerau, Kreis Waldenburg in Schlesien | |||
35 | Dortmund-Wickede,,Westfalen, Deutschland | |||
36 | Dramburg, Pommern | |||
37 | Dudenhausen | |||
38 | Dudenhausen,,,Deutschland | |||
39 | Düdinghausen, Schaumburg, Niedersachsen, Deutschland | |||
40 | Duesseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |||
41 | Dungog, Nsw | |||
42 | Dungog, Nsw, Australia | |||
43 | East Saint Louis, Saint Clair, Illinois, USA | |||
44 | Eckerde,Barsinghausen,Niedersachsen,Deutschland | |||
45 | Eddersheim, Main-Taunus-Kreis, Hessen, Deutschland | |||
46 | Egge, Boesingfeld-Asmissen | |||
47 | Ehrsen | |||
48 | Eimke | |||
49 | Eimke, Freistaat Lippe, Deutsches Reich | |||
50 | El-Gahzi, Libanon |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.