Description: People without any parents, ordered according to the last input.
Personen ohne Eltern, sortiert nach dem Datum der letzten Änderung.
Matches 1 to 50 of 899 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | First Name | last_name_prefix | Last Name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | Tree |
1 | I2429 | Helfried | Adami | 2018-03-19 07:08:47 | schwabedissen | |||
2 | I1200 | Simon Anton WILHELM | Steinmeier | 2018-03-19 07:02:28 | schwabedissen | |||
3 | I2133 | Hans Heinrich | Hildebrandt | 2 Dec 1896 | 2018-02-24 14:39:37 | schwabedissen | ||
4 | I2414 | Helling | 2017-08-01 16:58:06 | schwabedissen | ||||
5 | I2413 | Helling | 2017-08-01 16:58:02 | schwabedissen | ||||
6 | I2412 | Helling | 2017-08-01 16:57:56 | schwabedissen | ||||
7 | I2411 | Johannes Paul Karl Heinrich | Helling | 2017-08-01 16:57:47 | schwabedissen | |||
8 | I2410 | Schwabedissen | 2017-07-31 17:04:46 | schwabedissen | ||||
9 | I2409 | Hiltrud | Sdunski | 4 Jul 1938 | 2017-07-31 17:04:35 | schwabedissen | ||
10 | I2408 | Chiara | Zanghi | 2017-07-31 16:49:47 | schwabedissen | |||
11 | I2407 | Santino | Zanghi | 2017-07-31 16:49:32 | schwabedissen | |||
12 | I2406 | Massimo | Zanghi | 2017-07-31 16:49:18 | schwabedissen | |||
13 | I2405 | Salvatore | Zanghi | 2017-07-31 16:48:57 | schwabedissen | |||
14 | I2404 | Jörn | Siegfried | 2017-07-31 16:48:20 | schwabedissen | |||
15 | I2403 | Sven | Siegfried | 2017-07-31 16:48:08 | schwabedissen | |||
16 | I2402 | Jürgen | Siegfried | 2017-07-31 16:47:48 | schwabedissen | |||
17 | I2401 | Matthes | Schwabedißen | 2017-07-31 16:47:09 | schwabedissen | |||
18 | I2400 | Maike | Schwabedißen | 2017-07-31 16:46:58 | schwabedissen | |||
19 | I2399 | Miriam | Schwabedißen | 2017-07-31 16:46:48 | schwabedissen | |||
20 | I2398 | Bettina | 2017-07-31 16:46:27 | schwabedissen | ||||
21 | I2085 | Norbert | Schwabedißen | 25 Jan 1930 | 2017-07-31 16:41:18 | schwabedissen | ||
22 | I2394 | Eveline | Kremser | 27 May 1930 | 2017-07-31 16:39:46 | schwabedissen | ||
23 | I1989 | Margret | Plätzer | 2 Sep 1928 | 2017-07-31 16:31:52 | schwabedissen | ||
24 | I2393 | Helene | Schwabedissen | 12 Aug 1925 | 2017-07-31 15:03:15 | schwabedissen | ||
25 | I2392 | Wellershaus | 2017-07-31 07:14:44 | schwabedissen | ||||
26 | I2391 | Wonneberger | 2017-07-31 07:12:46 | schwabedissen | ||||
27 | I2390 | Klutmann | 2017-07-31 07:11:13 | schwabedissen | ||||
28 | I1986 | Barbara | Löliger | 14 May 1913 | 2017-07-31 07:08:44 | schwabedissen | ||
29 | I2389 | Wolfgang | Hähnel | 2017-07-28 07:19:44 | schwabedissen | |||
30 | I2388 | Hähnel | 2017-07-28 07:19:29 | schwabedissen | ||||
31 | I2387 | Grete | Schwabedissen | 19 Jan 1924 | 2017-07-28 07:18:35 | schwabedissen | ||
32 | I2386 | Waltraud | Ahrenholz | 2017-07-28 07:10:33 | schwabedissen | |||
33 | I2385 | Brigitte | Ahrenholz | 2017-07-28 07:10:20 | schwabedissen | |||
34 | I2384 | Ahrenholz | 2017-07-28 07:10:00 | schwabedissen | ||||
35 | I2383 | Ilse | Schwabedissen | 2017-07-28 07:09:41 | schwabedissen | |||
36 | I2381 | Heinz | Schwabedissen | 30 Apr 1950 | 2017-07-28 07:00:25 | schwabedissen | ||
37 | I2382 | Marlis | 2017-07-28 06:58:19 | schwabedissen | ||||
38 | I1954 | Maria Luise | Pregler | 22 Sep 1944 | 2017-07-28 06:40:21 | schwabedissen | ||
39 | I2375 | Dieter | Schwabedissen | 23 Jun 1940 | 2017-07-25 07:03:27 | schwabedissen | ||
40 | I2380 | Mathis | Schwabedissen | 2017-07-25 07:01:54 | schwabedissen | |||
41 | I2379 | Amelie | Schwabedissen | 2017-07-25 07:01:42 | schwabedissen | |||
42 | I2378 | Tanja | 2017-07-25 07:01:21 | schwabedissen | ||||
43 | I2376 | Monika | Lehmann | 2017-07-25 06:59:49 | schwabedissen | |||
44 | I2374 | Matthias | Witte | 2017-07-25 06:56:14 | schwabedissen | |||
45 | I2373 | Daniela | Witte | 2017-07-25 06:55:52 | schwabedissen | |||
46 | I2372 | Tim | Witte | 2017-07-25 06:55:41 | schwabedissen | |||
47 | I2371 | Witte | 2017-07-25 06:55:01 | schwabedissen | ||||
48 | I2369 | Schwabedissen | 2017-07-25 06:45:16 | schwabedissen | ||||
49 | I2368 | Tilde | Obermann | 12 Feb 1921 | 2017-07-25 06:45:01 | schwabedissen | ||
50 | I2303 | Annemarie | Rücker | 11 Apr 1923 | Burg auf Fehmarn ![]() |
2017-07-24 21:04:14 | schwabedissen |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.3, written by Darrin Lythgoe 2001-2019.
Maintained by Oliver Schwabedissen. | Data Protection Policy.