1917 - Abt 1960 (43 years)
|
Date |
Event(s) |
1 | 1888 | - 15 Jun 1888—28 Nov 1918: Wilhelm II. ist deutscher Kaiser
|
2 | 1918 | - 1918: Ende des Ersten Weltkrieges, Ende des Deutschen Kaiserreiches
|
3 | 1919 | - 1919: Friedrich Ebert wird deutscher Reichspräsident
|
4 | 1921 | - 1921: Albert Einstein erhält den Nobelpreis für Physik
|
5 | 1923 | - 1923: Gustav Stresemann wird deutscher Reichskanzler
|
6 | 1925 | - 1925: Paul von Hindenburg wird deutscher Reichspräsident
|
7 | 1933 | - 1933: Adolf Hitler wird deutscher Reichskanzler, Ende der Weimarer Republik
|
8 | 1934 | - 1934: Adolf Hitler wird "Führer und Reichskanzler"
|
9 | 1939 | - 1 Sep 1939—8 May 1945: Zweiter Weltkrieg
|
10 | 1944 | - 1944: Otto Hahn erhält den Nobelpreis für Chemie (Kernspaltung)
|
11 | 1948 | - 1948: Währungsreform in Deutschland
|
12 | 1949 | - 1949: Theodor Heuss wird deutscher Bundespräsident
- 1949: Konrad Adenauer wird deutscher Bundeskanzler
|
13 | 1950 | - 1950: Beginn des Koreakrieges
|
14 | 1952 | - 1952: Albert Schweitzer erhält den Friedensnobelpreis
|
15 | 1953 | - 1953: Ende des Koreakrieges
|
16 | 1956 | |
17 | 1959 | - 1959: Heinrich Lübke wird deutscher Bundespräsident
|
This site powered by v. 14.0.6, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by . | .